愛西市(愛知県)の不動産売却査定・相場情報
愛西市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
945万円
平均専有面積
70㎡
平均築年数
34年
一戸建
平均売却額
1,849万円
平均専有面積
258㎡
平均築年数
17年
平均延床面積
138㎡
土地
平均売却額
1,008万円
平均土地面積
988㎡
平均平米単価
3.2万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
愛西市の物件種別ごとの売却相場と動向
愛西市のマンション売却相場と動向
平均売却額945万円
取引件数2件
平均専有面積70㎡
平均築年数34年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
日置町 | 900万円 | 40年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
渕高町 | 990万円 | 29年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
愛西市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 渕高町 | 3 |
2位 | 日置町 | 1 |
2位 | 須依町 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
愛西市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 1件 | 1件 | 0件 |
専有面積 | 70㎡ | 70㎡ | 0㎡ |
築年数 | 40年 | 29年 | -11年 |
売却価格 | 900万円 | 990万円 | 90万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
愛西市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | - |
築11~20年 | - | - | - | - | - |
築21~30年 | - | - | 990万円 | - | - |
築31年以上 | - | - | 900万円 | - | - |
愛西市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額1,849万円
取引件数57件
平均専有面積258㎡
平均築年数17年
平均延床面積138㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
町方町 | 150万円 | 56年 | 80㎡ | 35㎡ | 2023年第1四半期 |
北一色町 | 330万円 | 56年 | 100㎡ | 115㎡ | 2023年第3四半期 |
草平町 | 550万円 | 32年 | 105㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
西保町 | 1,700万円 | 2年 | 105㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
善太新田町 | 2,200万円 | 1年 | 110㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
町方町 | 2,700万円 | 1年 | 115㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
須依町 | 550万円 | 40年 | 115㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
北一色町 | 1,300万円 | 31年 | 130㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
北一色町 | 1,800万円 | 18年 | 130㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
早尾町 | 510万円 | 41年 | 130㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
諸桑町 | 2,900万円 | 1年 | 135㎡ | 115㎡ | 2023年第1四半期 |
町方町 | 930万円 | 27年 | 135㎡ | 200㎡ | 2023年第3四半期 |
勝幡町 | 3,200万円 | 1年 | 140㎡ | 110㎡ | 2023年第2四半期 |
根高町 | 1,800万円 | 22年 | 140㎡ | 120㎡ | 2023年第1四半期 |
佐屋町 | 2,500万円 | 2年 | 145㎡ | 110㎡ | 2023年第2四半期 |
渕高町 | 1,600万円 | 1年 | 145㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
北一色町 | 2,700万円 | 1年 | 150㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
大井町 | 630万円 | 51年 | 150㎡ | 120㎡ | 2023年第4四半期 |
北一色町 | 2,200万円 | 1年 | 155㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
須依町 | 2,100万円 | 1年 | 155㎡ | 105㎡ | 2023年第3四半期 |
稲葉町 | 1,900万円 | 1年 | 160㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
西川端町 | 2,200万円 | 1年 | 160㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
鰯江町 | 3,600万円 | 1年 | 160㎡ | 110㎡ | 2023年第4四半期 |
鰯江町 | 3,800万円 | 2年 | 160㎡ | 120㎡ | 2023年第1四半期 |
渕高町 | 1,900万円 | 2年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
西川端町 | 2,100万円 | 1年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
佐屋町 | 2,100万円 | 2年 | 165㎡ | 115㎡ | 2023年第1四半期 |
西保町 | 2,500万円 | 1年 | 165㎡ | 120㎡ | 2023年第4四半期 |
大井町 | 2,100万円 | 37年 | 165㎡ | 135㎡ | 2023年第4四半期 |
渕高町 | 2,100万円 | 1年 | 165㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
愛西市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 大井町 | 12 |
1位 | 町方町 | 12 |
3位 | 勝幡町 | 9 |
3位 | 北一色町 | 9 |
3位 | 渕高町 | 9 |
6位 | 鰯江町 | 8 |
7位 | 西川端町 | 6 |
8位 | 柚木町 | 5 |
8位 | 須依町 | 5 |
10位 | 二子町 | 4 |
10位 | 日置町 | 4 |
10位 | 早尾町 | 4 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
愛西市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 1,924万円 | 1,772万円 | -153万円 |
取引件数 | 29件 | 28件 | -1件 |
築年数 | 20年 | 14年 | -6年 |
専有面積 | 268㎡ | 247㎡ | -21㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
愛西市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | 2,364万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | 1,800万円 |
築21~30年 | - | - | - | - | 1,041万円 |
築31年以上 | - | - | - | 240万円 | 1,388万円 |
愛西市の土地売却相場と動向
平均売却額1,008万円
取引件数67件
平均土地面積988㎡
平均平米単価3.2万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
金棒町 | 240万円 | 4.2万円 | 55㎡ | 2023年第3四半期 | |
日置町 | 190万円 | 2.7万円 | 70㎡ | 2023年第1四半期 | |
佐屋町 | 150万円 | 1.8万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
二子町 | 1万円 | 0.0万円 | 100㎡ | 2023年第2四半期 | |
勝幡町 | 190万円 | 1.9万円 | 100㎡ | 2023年第4四半期 | |
日置町 | 560万円 | 5.2万円 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | |
日置町 | 300万円 | 2.7万円 | 110㎡ | 2023年第2四半期 | |
須依町 | 650万円 | 6.1万円 | 110㎡ | 2023年第4四半期 | |
北一色町 | 600万円 | 4.8万円 | 120㎡ | 2023年第4四半期 | |
南河田町 | 430万円 | 3.3万円 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | |
勝幡町 | 1,100万円 | 8.5万円 | 130㎡ | 2023年第3四半期 | |
大井町 | 650万円 | 4.8万円 | 135㎡ | 2023年第4四半期 | |
鵜多須町 | 18万円 | 0.1万円 | 145㎡ | 2023年第1四半期 | |
戸倉町 | 72万円 | 0.5万円 | 145㎡ | 2023年第1四半期 | |
日置町 | 400万円 | 2.7万円 | 145㎡ | 2023年第1四半期 | |
善太新田町 | 650万円 | 4.5万円 | 145㎡ | 2023年第4四半期 | |
諏訪町 | 1,400万円 | 8.5万円 | 165㎡ | 2023年第1四半期 | |
諏訪町 | 1,400万円 | 8.8万円 | 165㎡ | 2023年第1四半期 | |
持中町 | 310万円 | 1.8万円 | 170㎡ | 2023年第3四半期 | |
稲葉町 | 1,000万円 | 5.8万円 | 170㎡ | 2023年第3四半期 | |
諏訪町 | 1,800万円 | 10.3万円 | 170㎡ | 2023年第3四半期 | |
諏訪町 | 1,600万円 | 9.4万円 | 175㎡ | 2023年第3四半期 | |
諏訪町 | 1,700万円 | 9.7万円 | 175㎡ | 2023年第2四半期 | |
日置町 | 920万円 | 5.2万円 | 180㎡ | 2023年第1四半期 | |
日置町 | 1,100万円 | 5.8万円 | 180㎡ | 2023年第3四半期 | |
町方町 | 1,000万円 | 5.5万円 | 185㎡ | 2023年第3四半期 | |
諏訪町 | 1,400万円 | 7.3万円 | 185㎡ | 2023年第4四半期 | |
大野山町 | 450万円 | 2.4万円 | 190㎡ | 2023年第1四半期 | |
大井町 | 800万円 | 4.2万円 | 195㎡ | 2023年第3四半期 | |
川北町 | 490万円 | 2.4万円 | 200㎡ | 2023年第1四半期 |
愛西市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 日置町 | 12 |
2位 | 諏訪町 | 9 |
3位 | 森川町 | 8 |
4位 | 東條町 | 7 |
5位 | 西川端町 | 6 |
5位 | 町方町 | 6 |
7位 | 大井町 | 5 |
8位 | 西保町 | 4 |
8位 | 北一色町 | 4 |
8位 | 古瀬町 | 4 |
8位 | 稲葉町 | 4 |
8位 | 須依町 | 4 |
8位 | 勝幡町 | 4 |
8位 | 渕高町 | 4 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
愛西市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 1,216万円 | 850万円 | -367万円 |
土地面積 | 983㎡ | 992㎡ | 9㎡ |
取引件数 | 29件 | 38件 | 9件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら