札幌市東区(北海道)の不動産売却査定・相場情報

札幌市東区における不動産種別ごとの売却査定相場

分譲マンション

平均売却額
2,235万円

平均専有面積
69

平均築年数
27

一戸建

平均売却額
4,944万円

平均専有面積
276

平均築年数
24

平均延床面積
304

土地

平均売却額
3,088万円

平均土地面積
366

平均平米単価
10.3万円/㎡

かんたん3ステップで一括査定!

ステップ1

かんたん一括査定登録

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!

ステップ2

不動産売却に強い会社に一括依頼

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。

ステップ3

査定結果で不動産会社を比較

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。

はじめての不動産売却でよくある悩み

Area qa 1

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

Area pose 2

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

Area qa 2

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

Area pose 2

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

Area qa 3

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

Area pose 2

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

イエイが選ばれる3つの特徴

Area point 1

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

Area point 2

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

Area point 3

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。

札幌市東区の物件種別ごとの売却相場と動向

札幌市東区のマンション売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額2,235万円

取引件数77件

平均専有面積69㎡

平均築年数27年

エリア 売却価格 築年数 専有面積 間取り 取引時期
北19条東 270万円 34年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
北8条東 390万円 33年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
北35条東 200万円 34年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
北22条東 300万円 3年 20㎡ 1K 2023年第3四半期
北8条東 390万円 33年 20㎡ 1K 2023年第4四半期
北8条東 300万円 43年 25㎡ 1K 2023年第1四半期
北34条東 380万円 32年 30㎡ 1DK 2023年第2四半期
北22条東 640万円 32年 50㎡ 2DK 2023年第2四半期
東苗穂5条 1,200万円 31年 50㎡ 2LDK 2023年第3四半期
北20条東 1,600万円 42年 55㎡ 2LDK 2023年第3四半期
北12条東 2,300万円 36年 55㎡ 3LDK 2023年第1四半期
北36条東 1,500万円 30年 60㎡ 1LDK 2023年第2四半期
北12条東 2,700万円 9年 60㎡ 2LDK 2023年第1四半期
北46条東 2,900万円 3年 60㎡ 2LDK 2023年第3四半期
北8条東 1,400万円 31年 60㎡ 3LDK 2023年第2四半期
北10条東 1,900万円 35年 60㎡ 3LDK 2023年第4四半期
北34条東 1,900万円 26年 65㎡ 2LDK 2023年第2四半期
北24条東 3,000万円 20年 65㎡ 2LDK 2023年第4四半期
北6条東 3,700万円 5年 65㎡ 2LDK 2023年第3四半期
北37条東 900万円 34年 65㎡ 3LDK 2023年第4四半期
北18条東 1,900万円 28年 65㎡ 3LDK 2023年第1四半期
北43条東 2,800万円 31年 65㎡ 3LDK 2023年第1四半期
北35条東 1,100万円 28年 70㎡ 3LDK 2023年第4四半期
北8条東 1,200万円 37年 70㎡ 3LDK 2023年第3四半期
北39条東 1,300万円 30年 70㎡ 3LDK 2023年第1四半期
北40条東 1,400万円 31年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
北46条東 1,800万円 29年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
北10条東 1,800万円 33年 70㎡ 3LDK 2023年第4四半期
北12条東 1,800万円 35年 70㎡ 3LDK 2023年第4四半期
北27条東 2,200万円 29年 70㎡ 3LDK 2023年第4四半期

Area tab ttl 1札幌市東区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 北8条東 14
Area rank 22位 北6条東 10
Area rank 33位 北13条東 9
Area rank 33位 北35条東 9
5位 北7条東 8
5位 北5条東 8
5位 北39条東 8
8位 北42条東 7
9位 北10条東 6
9位 北22条東 6

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2札幌市東区の最新マンション売却動向

今半期 前半期 差分
取引件数 43件 34件 -9件
売却価格 2,275万円 2,185万円 -91万円
専有面積 71㎡ 67㎡ -4㎡
築年数 27年 27年 0年

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3札幌市東区のマンション売却価格

30㎡以下 31〜50㎡ 51〜70㎡ 71〜100㎡ 101㎡以上
築10年以内 300万円 - 3,100万円 5,200万円 -
築11~20年 - - 3,000万円 3,316万円 -
築21~30年 - - 1,877万円 2,600万円 4,000万円
築31年以上 325万円 920万円 1,754万円 1,837万円 -
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

札幌市東区の一戸建て売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額4,944万円

取引件数223件

平均専有面積276㎡

平均築年数24年

平均延床面積304㎡

エリア 売却価格 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
北46条東 350万円 51年 45㎡ 40㎡ 2023年第2四半期
北21条東 3,300万円 1年 70㎡ 110㎡ 2023年第4四半期
北33条東 3,200万円 1年 70㎡ 120㎡ 2023年第4四半期
北33条東 4,000万円 1年 70㎡ 120㎡ 2023年第3四半期
北16条東 4,200万円 1年 75㎡ 105㎡ 2023年第2四半期
北22条東 3,800万円 2年 75㎡ 85㎡ 2023年第2四半期
北23条東 3,100万円 10年 80㎡ 110㎡ 2023年第2四半期
苗穂町 350万円 34年 85㎡ 115㎡ 2023年第4四半期
苗穂町 1,000万円 34年 85㎡ 115㎡ 2023年第4四半期
北37条東 3,800万円 1年 85㎡ 135㎡ 2023年第2四半期
北27条東 3,300万円 2年 90㎡ 105㎡ 2023年第2四半期
北24条東 3,700万円 1年 90㎡ 110㎡ 2023年第4四半期
本町2条 3,000万円 1年 95㎡ 130㎡ 2023年第4四半期
東苗穂7条 3,200万円 30年 100㎡ 100㎡ 2023年第1四半期
北27条東 3,600万円 2年 100㎡ 100㎡ 2023年第3四半期
北25条東 830万円 45年 100㎡ 130㎡ 2023年第1四半期
北24条東 2,500万円 36年 100㎡ 155㎡ 2023年第1四半期
北28条東 3,600万円 2年 100㎡ 80㎡ 2023年第3四半期
北21条東 1,000万円 42年 100㎡ 85㎡ 2023年第4四半期
北51条東 2,700万円 1年 100㎡ 90㎡ 2023年第4四半期
北31条東 3,700万円 1年 100㎡ 90㎡ 2023年第3四半期
北38条東 4,300万円 1年 100㎡ 90㎡ 2023年第4四半期
北22条東 3,600万円 1年 100㎡ 95㎡ 2023年第4四半期
伏古10条 2,900万円 21年 105㎡ 170㎡ 2023年第3四半期
北33条東 3,500万円 1年 110㎡ 105㎡ 2023年第3四半期
北43条東 3,500万円 2年 110㎡ 105㎡ 2023年第1四半期
北22条東 3,700万円 7年 110㎡ 105㎡ 2023年第2四半期
北28条東 3,900万円 1年 110㎡ 105㎡ 2023年第3四半期
北28条東 4,000万円 1年 115㎡ 100㎡ 2023年第3四半期
北35条東 1,800万円 32年 115㎡ 150㎡ 2023年第4四半期

Area tab ttl 1札幌市東区の一戸建て取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 北23条東 20
Area rank 22位 北21条東 19
Area rank 33位 北33条東 17
4位 北49条東 16
4位 東雁来9条 16
6位 北19条東 15
7位 北20条東 14
7位 北35条東 14
9位 北28条東 13
9位 北27条東 13

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2 札幌市東区の最新一戸建て売却動向

今半期 前半期 差分
築年数 23年 24年 1年
専有面積 316㎡ 228㎡ -88㎡
取引件数 121件 102件 -19件
売却価格 5,313万円 4,506万円 -807万円

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3札幌市東区の一戸建て売却価格

100㎡以下 101〜150㎡ 151〜200㎡ 201〜250㎡ 251㎡以上
築10年以内 - - 3,500万円 3,292万円 6,036万円
築11~20年 - - - - 6,426万円
築21~30年 - - - 3,200万円 4,319万円
築31年以上 - 350万円 - 1,136万円 4,478万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

札幌市東区の土地売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額3,088万円

取引件数202件

平均土地面積366㎡

平均平米単価10.3万円/㎡

エリア 売却価格 平米単価 土地面積 取引時期
北16条東 300万円 9.1万円 35㎡ 2023年第3四半期
北46条東 350万円 7.6万円 45㎡ 2023年第2四半期
北18条東 1,400万円 23.3万円 60㎡ 2023年第4四半期
本町2条 810万円 12.1万円 65㎡ 2023年第3四半期
北27条東 980万円 14.8万円 65㎡ 2023年第4四半期
北21条東 230万円 3.0万円 75㎡ 2023年第1四半期
北19条東 1,800万円 21.2万円 85㎡ 2023年第2四半期
北31条東 1,200万円 12.4万円 100㎡ 2023年第1四半期
北28条東 1,500万円 14.8万円 105㎡ 2023年第3四半期
北18条東 2,200万円 20.3万円 105㎡ 2023年第2四半期
北25条東 1,500万円 13.6万円 110㎡ 2023年第4四半期
北10条東 1,600万円 14.2万円 110㎡ 2023年第4四半期
北30条東 1,700万円 15.2万円 110㎡ 2023年第2四半期
北34条東 1,100万円 9.4万円 115㎡ 2023年第4四半期
北30条東 2,000万円 17.0万円 115㎡ 2023年第2四半期
北33条東 2,100万円 18.2万円 115㎡ 2023年第3四半期
東苗穂11条 840万円 7.0万円 120㎡ 2023年第4四半期
北13条東 1,100万円 8.8万円 120㎡ 2023年第2四半期
本町2条 1,100万円 9.1万円 120㎡ 2023年第4四半期
北33条東 1,500万円 11.8万円 120㎡ 2023年第2四半期
東雁来11条 570万円 4.5万円 125㎡ 2023年第3四半期
北19条東 1,800万円 13.9万円 125㎡ 2023年第4四半期
北31条東 1,900万円 15.2万円 125㎡ 2023年第1四半期
北26条東 2,200万円 17.9万円 125㎡ 2023年第1四半期
北37条東 1,400万円 10.3万円 130㎡ 2023年第3四半期
北24条東 1,500万円 11.8万円 130㎡ 2023年第3四半期
北36条東 1,000万円 7.6万円 135㎡ 2023年第2四半期
北36条東 1,200万円 8.8万円 135㎡ 2023年第4四半期
北39条東 1,400万円 10.3万円 135㎡ 2023年第3四半期
北23条東 1,400万円 10.6万円 135㎡ 2023年第4四半期

Area tab ttl 1札幌市東区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 東雁来町 32
Area rank 22位 中沼町 17
Area rank 33位 北19条東 13
4位 北43条東 12
5位 丘珠町 11
5位 本町1条 11
5位 本町2条 11
8位 北36条東 10
8位 北27条東 10
10位 北20条東 9
10位 北28条東 9
10位 中沼1条 9
10位 東苗穂8条 9
10位 北23条東 9
10位 北34条東 9
10位 北26条東 9

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2札幌市東区の最新土地売却動向

今半期 前半期 差分
売却価格 2,789万円 3,375万円 586万円
取引件数 99件 103件 4件
土地面積 270㎡ 459㎡ 189㎡

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

北海道の市区町村の不動産査定情報

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら