三島郡島本町(大阪府)の不動産売却査定・相場情報
三島郡島本町における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,258万円
平均専有面積
68㎡
平均築年数
32年
一戸建
平均売却額
5,781万円
平均専有面積
513㎡
平均築年数
18年
平均延床面積
464㎡
土地
平均売却額
21,100万円
平均土地面積
2048㎡
平均平米単価
19.1万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

イエイが選ばれる3つの特徴

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
三島郡島本町の物件種別ごとの売却相場と動向
三島郡島本町のマンション売却相場と動向

平均売却額2,258万円
取引件数26件
平均専有面積68㎡
平均築年数32年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
若山台 | 220万円 | 47年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
若山台 | 400万円 | 47年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
水無瀬 | 2,500万円 | 50年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
青葉 | 330万円 | 52年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
水無瀬 | 1,000万円 | 50年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
水無瀬 | 1,200万円 | 50年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
水無瀬 | 1,200万円 | 50年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
水無瀬 | 1,500万円 | 50年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
青葉 | 1,700万円 | 52年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
広瀬 | 1,800万円 | 40年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
山崎 | 2,100万円 | 40年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
水無瀬 | 2,300万円 | 50年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
高浜 | 2,600万円 | 17年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
水無瀬 | 2,700万円 | 29年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
江川 | 3,100万円 | 14年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
水無瀬 | 3,200万円 | 29年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
江川 | 3,600万円 | 14年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
高浜 | 3,700万円 | 6年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
山崎 | 2,000万円 | 40年 | 70㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
江川 | 3,400万円 | 14年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
青葉 | 2,700万円 | 25年 | 75㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
高浜 | 4,800万円 | 6年 | 80㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
江川 | 3,700万円 | 14年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
江川 | 3,700万円 | 14年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
百山 | 2,900万円 | 19年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第3四半期 |
三島郡島本町のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
水無瀬 | 17 |
![]() |
江川 | 15 |
![]() |
青葉 | 8 |
4位 | 若山台 | 6 |
5位 | 高浜 | 4 |
5位 | 山崎 | 4 |
7位 | 百山 | 2 |
8位 | 広瀬 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
三島郡島本町の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 17件 | 9件 | -8件 |
専有面積 | 67㎡ | 70㎡ | 3㎡ |
築年数 | 36年 | 27年 | -9年 |
売却価格 | 2,053万円 | 2,644万円 | 590万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
三島郡島本町のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | 3,700万円 | 4,800万円 | - |
築11~20年 | - | - | 3,100万円 | 2,500万円 | - |
築21~30年 | - | - | 2,950万円 | 2,700万円 | - |
築31年以上 | - | - | 1,311万円 | - | - |

三島郡島本町の一戸建て売却相場と動向

平均売却額5,781万円
取引件数28件
平均専有面積513㎡
平均築年数18年
平均延床面積464㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高浜 | 380万円 | 54年 | 50㎡ | 35㎡ | 2023年第4四半期 |
江川 | 1,200万円 | 52年 | 85㎡ | 65㎡ | 2023年第1四半期 |
東大寺 | 4,500万円 | 1年 | 85㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
青葉 | 3,100万円 | 23年 | 90㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 |
青葉 | 4,000万円 | 1年 | 95㎡ | 85㎡ | 2023年第4四半期 |
広瀬 | 4,000万円 | 4年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
広瀬 | 4,500万円 | 1年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
江川 | 2,100万円 | 44年 | 100㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
広瀬 | 3,300万円 | 1年 | 100㎡ | 85㎡ | 2023年第1四半期 |
山崎 | 1,800万円 | 41年 | 100㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
百山 | 3,200万円 | 20年 | 105㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
高浜 | 5,200万円 | 1年 | 105㎡ | 120㎡ | 2023年第2四半期 |
桜井 | 4,100万円 | 1年 | 105㎡ | 85㎡ | 2023年第1四半期 |
高浜 | 3,800万円 | 1年 | 110㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
東大寺 | 4,200万円 | 1年 | 115㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
広瀬 | 5,100万円 | 1年 | 115㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
広瀬 | 2,000万円 | 39年 | 120㎡ | 175㎡ | 2023年第2四半期 |
桜井 | 6,700万円 | 1年 | 125㎡ | 105㎡ | 2023年第3四半期 |
水無瀬 | 3,000万円 | 4年 | 135㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
水無瀬 | 3,700万円 | 4年 | 135㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
広瀬 | 3,700万円 | 32年 | 200㎡ | 160㎡ | 2023年第4四半期 |
桜井 | 3,300万円 | 61年 | 370㎡ | 125㎡ | 2023年第4四半期 |
広瀬 | 7,800万円 | 63年 | 430㎡ | 320㎡ | 2023年第1四半期 |
青葉 | 61,000万円 | 9年 | 9999㎡ | 9999㎡ | 2023年第2四半期 |
三島郡島本町の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
広瀬 | 23 |
![]() |
東大寺 | 10 |
![]() |
桜井 | 6 |
4位 | 青葉 | 4 |
4位 | 江川 | 4 |
4位 | 水無瀬 | 4 |
7位 | 高浜 | 3 |
8位 | 山崎 | 2 |
8位 | 百山 | 2 |
10位 | 桜井台 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
三島郡島本町の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,034万円 | 7,528万円 | 3,494万円 |
取引件数 | 14件 | 14件 | 0件 |
専有面積 | 191㎡ | 836㎡ | 645㎡ |
築年数 | 18年 | 17年 | -1年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
三島郡島本町の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | 4,233万円 | 10,755万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | 3,200万円 |
築21~30年 | - | - | - | 3,100万円 | - |
築31年以上 | - | 380万円 | - | 1,700万円 | 4,200万円 |

三島郡島本町の土地売却相場と動向

平均売却額21,100万円
取引件数11件
平均土地面積2048㎡
平均平米単価19.1万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円 | 広瀬 | 2023年第2四半期 | 24.8万円 | 40㎡ | |
広瀬 | 2,100万円 | 20.6万円 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | |
広瀬 | 3,300万円 | 27.9万円 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | |
青葉 | 2023年第4四半期 | 135㎡ | 26.4万円 | 3,600万円 | |
広瀬 | 3,400万円 | 20.3万円 | 165㎡ | 2023年第1四半期 | |
2023年第2四半期 | 195㎡ | 10.3万円 | 広瀬 | 2,000万円 | |
桜井 | 5,000万円 | 13.0万円 | 390㎡ | 2023年第3四半期 | |
広瀬 | 8,200万円 | 15.8万円 | 530㎡ | 2023年第1四半期 | |
5,500万円 | 2023年第2四半期 | 860㎡ | 6.4万円 | 広瀬 | |
広瀬 | 48,000万円 | 14.5万円 | 9999㎡ | 2023年第2四半期 | |
百山 | 150,000万円 | 30.0万円 | 9999㎡ | 2023年第2四半期 |
三島郡島本町のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
![]() |
広瀬 | 12 |
![]() |
水無瀬 | 3 |
![]() |
江川 | 3 |
4位 | 青葉 | 2 |
4位 | 山崎 | 2 |
4位 | 桜井 | 2 |
7位 | 東大寺 | 1 |
7位 | 百山 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
三島郡島本町の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,500万円 | 31,157万円 | 27,657万円 |
土地面積 | 187㎡ | 3112㎡ | 2925㎡ |
取引件数 | 4件 | 7件 | 3件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
