阪南市(大阪府)の不動産売却査定・相場情報
阪南市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
1,070万円
平均専有面積
71㎡
平均築年数
34年
一戸建
平均売却額
1,376万円
平均専有面積
371㎡
平均築年数
36年
平均延床面積
142㎡
土地
平均売却額
1,369万円
平均土地面積
789㎡
平均平米単価
3.1万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
阪南市の物件種別ごとの売却相場と動向
阪南市のマンション売却相場と動向
平均売却額1,070万円
取引件数3件
平均専有面積71㎡
平均築年数34年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
310万円 | 51年 | 65㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 | 貝掛 |
70㎡ | 2023年第4四半期 | 3LDK | 26年 | 1,100万円 | 黒田 |
黒田 | 1,800万円 | 26年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
阪南市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 貝掛 | 3 |
2位 | 黒田 | 2 |
3位 | 尾崎町 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
阪南市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 2件 | 1件 | -1件 |
売却価格 | 1,450万円 | 310万円 | -1,140万円 |
専有面積 | 75㎡ | 65㎡ | -10㎡ |
築年数 | 26年 | 51年 | 25年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
阪南市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | - |
築11~20年 | - | - | - | - | - |
築21~30年 | - | - | 1,100万円 | 1,800万円 | - |
築31年以上 | - | - | 310万円 | - | - |
阪南市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額1,376万円
取引件数63件
平均専有面積371㎡
平均築年数36年
平均延床面積142㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取中 | 150万円 | 38年 | 65㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
舞 | 200万円 | 51年 | 95㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
鳥取中 | 480万円 | 44年 | 100㎡ | 85㎡ | 2023年第1四半期 |
舞 | 100万円 | 51年 | 115㎡ | 65㎡ | 2023年第3四半期 |
尾崎町 | 1,700万円 | 23年 | 115㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
自然田 | 700万円 | 31年 | 120㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
自然田 | 440万円 | 43年 | 120㎡ | 85㎡ | 2023年第4四半期 |
自然田 | 2,000万円 | 2年 | 120㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
自然田 | 1,800万円 | 1年 | 130㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
舞 | 200万円 | 52年 | 130㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
鳥取三井 | 2,600万円 | 1年 | 135㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
箱作 | 2,500万円 | 1年 | 135㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
舞 | 300万円 | 54年 | 135㎡ | 60㎡ | 2023年第2四半期 |
箱の浦 | 200万円 | 53年 | 145㎡ | 50㎡ | 2023年第3四半期 |
黒田 | 530万円 | 47年 | 150㎡ | 140㎡ | 2023年第1四半期 |
さつき台 | 850万円 | 36年 | 160㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
光陽台 | 400万円 | 42年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
光陽台 | 890万円 | 42年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第3四半期 |
箱作 | 650万円 | 29年 | 165㎡ | 115㎡ | 2023年第4四半期 |
鳥取中 | 420万円 | 56年 | 165㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
光陽台 | 680万円 | 40年 | 170㎡ | 110㎡ | 2023年第4四半期 |
光陽台 | 600万円 | 43年 | 170㎡ | 120㎡ | 2023年第3四半期 |
光陽台 | 760万円 | 35年 | 170㎡ | 120㎡ | 2023年第4四半期 |
光陽台 | 780万円 | 32年 | 170㎡ | 130㎡ | 2023年第1四半期 |
自然田 | 250万円 | 50年 | 170㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
光陽台 | 300万円 | 45年 | 170㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
箱の浦 | 420万円 | 43年 | 175㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
光陽台 | 980万円 | 36年 | 175㎡ | 130㎡ | 2023年第1四半期 |
光陽台 | 1,000万円 | 18年 | 175㎡ | 130㎡ | 2023年第1四半期 |
光陽台 | 500万円 | 42年 | 180㎡ | 125㎡ | 2023年第4四半期 |
阪南市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 箱作 | 15 |
1位 | 舞 | 15 |
1位 | 光陽台 | 15 |
4位 | 箱の浦 | 14 |
5位 | 尾崎町 | 11 |
5位 | 鳥取中 | 11 |
7位 | 桃の木台 | 10 |
8位 | 鳥取 | 7 |
8位 | 黒田 | 7 |
8位 | 自然田 | 7 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
阪南市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 548㎡ | 200㎡ | -348㎡ |
築年数 | 41年 | 32年 | -9年 |
売却価格 | 1,633万円 | 1,128万円 | -505万円 |
取引件数 | 31件 | 32件 | 1件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
阪南市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | 2,371万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | 7,500万円 |
築21~30年 | - | - | - | - | 1,558万円 |
築31年以上 | - | - | 150万円 | 340万円 | 714万円 |
阪南市の土地売却相場と動向
平均売却額1,369万円
取引件数30件
平均土地面積789㎡
平均平米単価3.1万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
尾崎町 | 100万円 | 3.3万円 | 30㎡ | 2023年第2四半期 | |
箱作 | 200万円 | 3.0万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
下出 | 1,200万円 | 8.8万円 | 130㎡ | 2023年第1四半期 | |
箱作 | 650万円 | 4.5万円 | 145㎡ | 2023年第2四半期 | |
鳥取 | 110万円 | 0.7万円 | 160㎡ | 2023年第1四半期 | |
舞 | 570万円 | 3.3万円 | 165㎡ | 2023年第1四半期 | |
自然田 | 25万円 | 0.1万円 | 170㎡ | 2023年第2四半期 | |
箱作 | 180万円 | 1.1万円 | 170㎡ | 2023年第2四半期 | |
箱の浦 | 100万円 | 0.5万円 | 180㎡ | 2023年第3四半期 | |
鳥取中 | 770万円 | 3.9万円 | 200㎡ | 2023年第3四半期 | |
緑ヶ丘 | 1,100万円 | 4.2万円 | 260㎡ | 2023年第3四半期 | |
箱の浦 | 350万円 | 1.3万円 | 270㎡ | 2023年第3四半期 | |
緑ヶ丘 | 730万円 | 2.7万円 | 270㎡ | 2023年第3四半期 | |
箱の浦 | 5,500万円 | 20.3万円 | 270㎡ | 2023年第1四半期 | |
黒田 | 800万円 | 2.7万円 | 290㎡ | 2023年第4四半期 | |
箱作 | 0万円 | 0.0万円 | 320㎡ | 2023年第1四半期 | |
箱の浦 | 760万円 | 2.3万円 | 320㎡ | 2023年第2四半期 | |
箱の浦 | 450万円 | 1.4万円 | 330㎡ | 2023年第4四半期 | |
黒田 | 800万円 | 2.4万円 | 330㎡ | 2023年第2四半期 | |
自然田 | 800万円 | 2.4万円 | 340㎡ | 2023年第4四半期 | |
尾崎町 | 3,300万円 | 7.6万円 | 440㎡ | 2023年第1四半期 | |
箱作 | 1,300万円 | 1.9万円 | 680㎡ | 2023年第1四半期 | |
自然田 | 1,100万円 | 1.5万円 | 750㎡ | 2023年第2四半期 | |
箱作 | 36万円 | 0.0万円 | 790㎡ | 2023年第2四半期 | |
石田 | 1,200万円 | 1.5万円 | 800㎡ | 2023年第2四半期 | |
南山中 | 40万円 | 0.0万円 | 1200㎡ | 2023年第1四半期 | |
尾崎町 | 6,700万円 | 5.5万円 | 1200㎡ | 2023年第2四半期 | |
箱作 | 2,400万円 | 1.4万円 | 1700㎡ | 2023年第3四半期 | |
尾崎町 | 5,200万円 | 3.0万円 | 1700㎡ | 2023年第1四半期 | |
自然田 | 4,600万円 | 1.2万円 | 9999㎡ | 2023年第4四半期 |
阪南市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 箱作 | 14 |
2位 | 尾崎町 | 11 |
3位 | 箱の浦 | 10 |
4位 | 自然田 | 8 |
5位 | 貝掛 | 5 |
6位 | 舞 | 4 |
7位 | 鳥取中 | 3 |
7位 | 下出 | 3 |
9位 | 黒田 | 2 |
9位 | 和泉鳥取 | 2 |
9位 | 緑ヶ丘 | 2 |
9位 | 石田 | 2 |
9位 | 南山中 | 2 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
阪南市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 10件 | 20件 | 10件 |
売却価格 | 1,210万円 | 1,448万円 | 238万円 |
土地面積 | 1383㎡ | 491㎡ | -892㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら