児玉郡上里町(埼玉県)の不動産売却査定・相場情報
児玉郡上里町における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
-万円
平均専有面積
-㎡
平均築年数
-年
一戸建
平均売却額
1,542万円
平均専有面積
274㎡
平均築年数
17年
平均延床面積
116㎡
土地
平均売却額
777万円
平均土地面積
726㎡
平均平米単価
2.0万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
児玉郡上里町の物件種別ごとの売却相場と動向
児玉郡上里町の一戸建て売却相場と動向
平均売却額1,542万円
取引件数46件
平均専有面積274㎡
平均築年数17年
平均延床面積116㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
大字七本木 | 530万円 | 29年 | 100㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
大字七本木 | 1,900万円 | 1年 | 140㎡ | 110㎡ | 2023年第4四半期 |
大字七本木 | 200万円 | 28年 | 145㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
大字金久保 | 1,100万円 | 33年 | 150㎡ | 90㎡ | 2023年第2四半期 |
大字長浜 | 250万円 | 32年 | 150㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
大字七本木 | 500万円 | 27年 | 150㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
大字七本木 | 1,300万円 | 39年 | 155㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
大字七本木 | 700万円 | 31年 | 160㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
大字神保原町 | 2,000万円 | 1年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
大字七本木 | 2,600万円 | 1年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
大字黛 | 650万円 | 31年 | 165㎡ | 90㎡ | 2023年第2四半期 |
大字神保原町 | 2,400万円 | 1年 | 170㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
大字七本木 | 1,900万円 | 34年 | 170㎡ | 120㎡ | 2023年第3四半期 |
大字神保原町 | 1,200万円 | 25年 | 175㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
大字七本木 | 880万円 | 36年 | 180㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
大字七本木 | 1,000万円 | 10年 | 180㎡ | 105㎡ | 2023年第3四半期 |
大字嘉美 | 1,300万円 | 15年 | 180㎡ | 115㎡ | 2023年第2四半期 |
大字七本木 | 1,900万円 | 1年 | 185㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
大字金久保 | 50万円 | 52年 | 190㎡ | 150㎡ | 2023年第1四半期 |
大字金久保 | 1,600万円 | 2年 | 195㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
大字金久保 | 1,700万円 | 2年 | 195㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
大字金久保 | 1,800万円 | 2年 | 195㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
大字神保原町 | 2,400万円 | 1年 | 200㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
大字金久保 | 2,100万円 | 1年 | 200㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
大字金久保 | 1,700万円 | 2年 | 200㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
大字七本木 | 880万円 | 24年 | 210㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
大字七本木 | 2,700万円 | 1年 | 210㎡ | 130㎡ | 2023年第3四半期 |
大字七本木 | 420万円 | 32年 | 210㎡ | 140㎡ | 2023年第2四半期 |
大字七本木 | 2,300万円 | 1年 | 220㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
児玉郡上里町の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 大字七本木 | 26 |
2位 | 大字金久保 | 14 |
2位 | 大字神保原町 | 14 |
4位 | 大字嘉美 | 6 |
5位 | 大字勅使河原 | 4 |
5位 | 大字長浜 | 4 |
7位 | 大字黛 | 3 |
8位 | 大字堤 | 2 |
9位 | 大字八町河原 | 1 |
9位 | 大字帯刀 | 1 |
9位 | 大字藤木戸 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
児玉郡上里町の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 22件 | 24件 | 2件 |
専有面積 | 316㎡ | 236㎡ | -80㎡ |
売却価格 | 1,735万円 | 1,365万円 | -371万円 |
築年数 | 14年 | 20年 | 6年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
児玉郡上里町の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | 1,960万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | 2,525万円 |
築21~30年 | - | - | - | 530万円 | 1,156万円 |
築31年以上 | - | - | - | - | 752万円 |
児玉郡上里町の土地売却相場と動向
平均売却額777万円
取引件数38件
平均土地面積726㎡
平均平米単価2.0万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
大字金久保 | 120万円 | 2.5万円 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字金久保 | 380万円 | 3.3万円 | 115㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字神保原町 | 300万円 | 2.5万円 | 120㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字七本木 | 450万円 | 2.7万円 | 165㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字七本木 | 500万円 | 2.7万円 | 185㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字七本木 | 760万円 | 3.9万円 | 195㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字七本木 | 1,200万円 | 5.2万円 | 220㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字金久保 | 190万円 | 0.8万円 | 230㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字三町 | 700万円 | 3.0万円 | 230㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字七本木 | 1,000万円 | 4.5万円 | 230㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字七本木 | 480万円 | 1.9万円 | 260㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字三町 | 700万円 | 2.7万円 | 260㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字嘉美 | 630万円 | 2.3万円 | 270㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字嘉美 | 640万円 | 2.3万円 | 280㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字七本木 | 830万円 | 3.0万円 | 280㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字嘉美 | 850万円 | 3.0万円 | 280㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字嘉美 | 900万円 | 3.3万円 | 280㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字金久保 | 450万円 | 1.5万円 | 290㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字嘉美 | 720万円 | 2.4万円 | 300㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字五明 | 290万円 | 0.8万円 | 340㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字七本木 | 1,400万円 | 3.6万円 | 400㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字忍保 | 350万円 | 0.8万円 | 420㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字七本木 | 640万円 | 1.5万円 | 420㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字神保原町 | 10万円 | 0.0万円 | 450㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字神保原町 | 1,300万円 | 2.8万円 | 460㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字金久保 | 130万円 | 0.2万円 | 560㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字神保原町 | 1,600万円 | 2.8万円 | 560㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字勅使河原 | 30万円 | 0.0万円 | 670㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字忍保 | 650万円 | 0.8万円 | 780㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字金久保 | 1,800万円 | 2.3万円 | 800㎡ | 2023年第2四半期 |
児玉郡上里町のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 大字神保原町 | 25 |
2位 | 大字金久保 | 23 |
3位 | 大字七本木 | 18 |
4位 | 大字嘉美 | 12 |
5位 | 大字忍保 | 7 |
6位 | 大字勅使河原 | 6 |
6位 | 大字黛 | 6 |
8位 | 大字三町 | 4 |
8位 | 大字長浜 | 4 |
10位 | 大字五明 | 1 |
10位 | 大字大御堂 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
児玉郡上里町の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 1041㎡ | 471㎡ | -570㎡ |
取引件数 | 17件 | 21件 | 4件 |
売却価格 | 818万円 | 743万円 | -76万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら埼玉県の市区町村の不動産査定情報
さいたま市
埼玉県その他
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町