さいたま市北区(埼玉県)の不動産売却査定・相場情報
さいたま市北区における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,517万円
平均専有面積
61㎡
平均築年数
26年
一戸建
平均売却額
5,626万円
平均専有面積
147㎡
平均築年数
9年
平均延床面積
150㎡
土地
平均売却額
4,650万円
平均土地面積
231㎡
平均平米単価
23.3万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
さいたま市北区の物件種別ごとの売却相場と動向
さいたま市北区のマンション売却相場と動向
平均売却額2,517万円
取引件数112件
平均専有面積61㎡
平均築年数26年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
東大成町 | 300万円 | 36年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
東大成町 | 330万円 | 36年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
東大成町 | 370万円 | 36年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
奈良町 | 850万円 | 33年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
奈良町 | 410万円 | 37年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
宮原町 | 220万円 | 32年 | 25㎡ | 1DK | 2023年第1四半期 |
大成町 | 2,900万円 | 3年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第4四半期 |
日進町 | 750万円 | 42年 | 40㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
日進町 | 900万円 | 31年 | 50㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
日進町 | 1,100万円 | 53年 | 50㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 |
土呂町 | 1,700万円 | 37年 | 50㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 |
大成町 | 3,300万円 | 3年 | 50㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
日進町 | 1,800万円 | 30年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
大成町 | 3,700万円 | 3年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
日進町 | 1,500万円 | 36年 | 50㎡ | 3DK | 2023年第2四半期 |
宮原町 | 980万円 | 35年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
日進町 | 1,100万円 | 42年 | 55㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
日進町 | 2,000万円 | 42年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
宮原町 | 2,700万円 | 29年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
大成町 | 4,600万円 | 3年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
大成町 | 4,800万円 | 3年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
日進町 | 1,200万円 | 42年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
日進町 | 1,400万円 | 32年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
日進町 | 1,600万円 | 30年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
日進町 | 1,700万円 | 42年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
日進町 | 1,800万円 | 33年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
日進町 | 1,900万円 | 34年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
植竹町 | 2,000万円 | 35年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
土呂町 | 2,400万円 | 25年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
日進町 | 3,000万円 | 30年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
さいたま市北区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 宮原町 | 70 |
2位 | 日進町 | 66 |
3位 | 奈良町 | 20 |
4位 | 東大成町 | 15 |
5位 | 大成町 | 14 |
6位 | 植竹町 | 12 |
7位 | 土呂町 | 10 |
8位 | 吉野町 | 7 |
9位 | 今羽町 | 6 |
9位 | 櫛引町 | 6 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
さいたま市北区の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,577万円 | 2,459万円 | -119万円 |
取引件数 | 55件 | 57件 | 2件 |
築年数 | 26年 | 26年 | 0年 |
専有面積 | 61㎡ | 60㎡ | -1㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
さいたま市北区のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 3,300万円 | 4,711万円 | - | - |
築11~20年 | - | - | 2,755万円 | 3,633万円 | - |
築21~30年 | - | 1,800万円 | 2,648万円 | 3,150万円 | - |
築31年以上 | 359万円 | 1,057万円 | 1,690万円 | 2,700万円 | - |
さいたま市北区の一戸建て売却相場と動向
平均売却額5,626万円
取引件数159件
平均専有面積147㎡
平均築年数9年
平均延床面積150㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
大成町 | 3,800万円 | 1年 | 50㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
日進町 | 4,100万円 | 2年 | 55㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
大成町 | 3,800万円 | 1年 | 55㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
植竹町 | 3,800万円 | 1年 | 55㎡ | 85㎡ | 2023年第2四半期 |
盆栽町 | 5,100万円 | 1年 | 55㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
本郷町 | 4,400万円 | 1年 | 60㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
土呂町 | 3,600万円 | 1年 | 65㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
櫛引町 | 4,200万円 | 1年 | 65㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
櫛引町 | 4,000万円 | 1年 | 70㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
櫛引町 | 4,200万円 | 1年 | 75㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
日進町 | 4,800万円 | 1年 | 80㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
土呂町 | 5,100万円 | 1年 | 80㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
土呂町 | 5,500万円 | 1年 | 80㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
日進町 | 3,900万円 | 1年 | 80㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
日進町 | 4,600万円 | 1年 | 80㎡ | 90㎡ | 2023年第3四半期 |
日進町 | 5,100万円 | 1年 | 80㎡ | 90㎡ | 2023年第1四半期 |
大成町 | 4,100万円 | 2年 | 85㎡ | 110㎡ | 2023年第1四半期 |
大成町 | 4,700万円 | 1年 | 85㎡ | 110㎡ | 2023年第1四半期 |
植竹町 | 5,000万円 | 1年 | 85㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
日進町 | 1,800万円 | 29年 | 90㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
日進町 | 4,000万円 | 1年 | 90㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
奈良町 | 4,500万円 | 2年 | 90㎡ | 90㎡ | 2023年第3四半期 |
本郷町 | 5,000万円 | 1年 | 90㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
吉野町 | 3,000万円 | 1年 | 95㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
日進町 | 4,600万円 | 1年 | 95㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
宮原町 | 4,700万円 | 2年 | 95㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
櫛引町 | 4,000万円 | 1年 | 95㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
東大成町 | 5,700万円 | 1年 | 95㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
別所町 | 480万円 | 50年 | 95㎡ | 60㎡ | 2023年第1四半期 |
日進町 | 3,800万円 | 1年 | 95㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 |
さいたま市北区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 日進町 | 71 |
2位 | 宮原町 | 38 |
3位 | 吉野町 | 31 |
4位 | 土呂町 | 30 |
5位 | 奈良町 | 29 |
6位 | 別所町 | 26 |
7位 | 東大成町 | 24 |
8位 | 本郷町 | 21 |
9位 | 櫛引町 | 14 |
10位 | 大成町 | 12 |
10位 | 植竹町 | 12 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
さいたま市北区の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 132㎡ | 159㎡ | 27㎡ |
築年数 | 8年 | 9年 | 1年 |
売却価格 | 4,808万円 | 6,286万円 | 1,478万円 |
取引件数 | 71件 | 88件 | 17件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
さいたま市北区の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 3,800万円 | 3,650万円 | 3,736万円 | 5,698万円 |
築11~20年 | - | - | - | 2,533万円 | 4,657万円 |
築21~30年 | - | - | - | 2,133万円 | 5,808万円 |
築31年以上 | - | - | - | 480万円 | 9,944万円 |
さいたま市北区の土地売却相場と動向
平均売却額4,650万円
取引件数56件
平均土地面積231㎡
平均平米単価23.3万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
植竹町 | 700万円 | 20.6万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
東大成町 | 1,100万円 | 21.5万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
植竹町 | 3,600万円 | 42.4万円 | 85㎡ | 2023年第4四半期 | |
盆栽町 | 4,000万円 | 45.5万円 | 85㎡ | 2023年第2四半期 | |
日進町 | 2,700万円 | 30.0万円 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | |
奈良町 | 2,200万円 | 22.7万円 | 95㎡ | 2023年第2四半期 | |
東大成町 | 3,300万円 | 33.3万円 | 100㎡ | 2023年第2四半期 | |
東大成町 | 3,800万円 | 39.4万円 | 100㎡ | 2023年第1四半期 | |
今羽町 | 1,200万円 | 10.9万円 | 110㎡ | 2023年第1四半期 | |
奈良町 | 2,700万円 | 24.5万円 | 110㎡ | 2023年第3四半期 | |
日進町 | 2,000万円 | 16.7万円 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | |
本郷町 | 2,000万円 | 16.7万円 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | |
日進町 | 2,500万円 | 21.2万円 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | |
吉野町 | 2,900万円 | 24.5万円 | 120㎡ | 2023年第2四半期 | |
吉野町 | 3,100万円 | 25.8万円 | 120㎡ | 2023年第4四半期 | |
奈良町 | 3,000万円 | 23.9万円 | 125㎡ | 2023年第1四半期 | |
大成町 | 3,700万円 | 29.4万円 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | |
宮原町 | 4,200万円 | 33.3万円 | 125㎡ | 2023年第2四半期 | |
吉野町 | 1,500万円 | 11.2万円 | 130㎡ | 2023年第1四半期 | |
盆栽町 | 5,200万円 | 39.4万円 | 135㎡ | 2023年第4四半期 | |
吉野町 | 2,800万円 | 18.8万円 | 145㎡ | 2023年第4四半期 | |
本郷町 | 2,900万円 | 20.0万円 | 145㎡ | 2023年第3四半期 | |
日進町 | 3,500万円 | 23.3万円 | 150㎡ | 2023年第2四半期 | |
奈良町 | 2,700万円 | 17.6万円 | 155㎡ | 2023年第3四半期 | |
日進町 | 4,600万円 | 28.8万円 | 160㎡ | 2023年第4四半期 | |
吉野町 | 3,200万円 | 19.4万円 | 165㎡ | 2023年第2四半期 | |
植竹町 | 4,000万円 | 24.5万円 | 165㎡ | 2023年第4四半期 | |
大成町 | 4,300万円 | 26.4万円 | 165㎡ | 2023年第2四半期 | |
植竹町 | 5,300万円 | 30.3万円 | 165㎡ | 2023年第4四半期 | |
宮原町 | 4,700万円 | 27.3万円 | 170㎡ | 2023年第3四半期 |
さいたま市北区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 日進町 | 27 |
2位 | 奈良町 | 21 |
3位 | 吉野町 | 17 |
4位 | 本郷町 | 13 |
5位 | 宮原町 | 11 |
5位 | 土呂町 | 11 |
7位 | 東大成町 | 9 |
8位 | 盆栽町 | 8 |
9位 | 今羽町 | 6 |
10位 | 植竹町 | 5 |
10位 | 別所町 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
さいたま市北区の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 29件 | 27件 | -2件 |
売却価格 | 4,327万円 | 4,996万円 | 668万円 |
土地面積 | 223㎡ | 239㎡ | 16㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら埼玉県の市区町村の不動産査定情報
さいたま市
埼玉県その他
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町