川崎市多摩区(神奈川県)の不動産売却査定・相場情報

川崎市多摩区における不動産種別ごとの売却査定相場

分譲マンション

平均売却額
2,885万円

平均専有面積
56

平均築年数
30

一戸建

平均売却額
6,685万円

平均専有面積
196

平均築年数
17

平均延床面積
246

土地

平均売却額
9,020万円

平均土地面積
449

平均平米単価
31.2万円/㎡

かんたん3ステップで一括査定!

ステップ1

かんたん一括査定登録

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!

ステップ2

不動産売却に強い会社に一括依頼

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。

ステップ3

査定結果で不動産会社を比較

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。

はじめての不動産売却でよくある悩み

Area qa 1

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

Area pose 2

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

Area qa 2

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

Area pose 2

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

Area qa 3

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

Area pose 2

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

イエイが選ばれる3つの特徴

Area point 1

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

Area point 2

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

Area point 3

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。

川崎市多摩区の物件種別ごとの売却相場と動向

川崎市多摩区のマンション売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額2,885万円

取引件数132件

平均専有面積56㎡

平均築年数30年

エリア 売却価格 築年数 専有面積 間取り 取引時期
370万円 31年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
500万円 30年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
宿河原 590万円 31年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
宿河原 650万円 35年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
枡形 940万円 30年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
宿河原 950万円 35年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
登戸 990万円 33年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
宿河原 1,200万円 35年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
菅野戸呂 330万円 37年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
菅野戸呂 370万円 37年 20㎡ 1K 2023年第3四半期
登戸 400万円 53年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
枡形 550万円 51年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
宿河原 720万円 35年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
登戸 820万円 53年 20㎡ 1K 2023年第4四半期
東生田 2,100万円 17年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
登戸 2,200万円 9年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
三田 270万円 57年 20㎡ オープンフロア 2023年第3四半期
三田 2,000万円 11年 25㎡ 1K 2023年第1四半期
三田 1,500万円 18年 30㎡ 1K 2023年第3四半期
三田 1,800万円 18年 30㎡ 1K 2023年第2四半期
菅野戸呂 800万円 37年 30㎡ 2DK 2023年第3四半期
登戸 730万円 53年 35㎡ 2DK 2023年第4四半期
宿河原 1,100万円 38年 40㎡ 2LDK 2023年第3四半期
枡形 2,600万円 15年 45㎡ 1K 2023年第3四半期
登戸 1,500万円 50年 45㎡ 1LDK 2023年第4四半期
三田 1,100万円 57年 45㎡ 2LDK 2023年第2四半期
宿河原 1,800万円 37年 45㎡ 2LDK 2023年第4四半期
宿河原 2,300万円 48年 45㎡ 2LDK 2023年第1四半期
登戸 1,400万円 54年 50㎡ 1LDK 2023年第4四半期
寺尾台 300万円 54年 50㎡ 2LDK 2023年第2四半期

Area tab ttl 1川崎市多摩区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 宿河原 39
Area rank 22位 長尾 37
Area rank 33位 三田 36
4位 登戸 28
5位 枡形 22
6位 中野島 21
7位 18
8位 東三田 14
9位 13
9位 寺尾台 13

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2川崎市多摩区の最新マンション売却動向

今半期 前半期 差分
売却価格 2,884万円 2,887万円 2万円
築年数 32年 27年 -5年
専有面積 58㎡ 55㎡ -3㎡
取引件数 65件 67件 2件

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3川崎市多摩区のマンション売却価格

30㎡以下 31〜50㎡ 51〜70㎡ 71〜100㎡ 101㎡以上
築10年以内 2,200万円 5,400万円 4,111万円 - -
築11~20年 1,850万円 3,450万円 4,166万円 4,666万円 4,700万円
築21~30年 720万円 - 3,150万円 2,000万円 -
築31年以上 643万円 1,033万円 2,580万円 3,400万円 -
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

川崎市多摩区の一戸建て売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額6,685万円

取引件数191件

平均専有面積196㎡

平均築年数17年

平均延床面積246㎡

エリア 売却価格 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
宿河原 4,400万円 1年 40㎡ 65㎡ 2023年第3四半期
三田 410万円 48年 45㎡ 45㎡ 2023年第1四半期
菅北浦 1,900万円 45年 45㎡ 50㎡ 2023年第1四半期
菅北浦 4,300万円 1年 45㎡ 80㎡ 2023年第1四半期
菅稲田堤 1,600万円 40年 50㎡ 60㎡ 2023年第1四半期
3,800万円 1年 50㎡ 70㎡ 2023年第3四半期
3,000万円 9年 50㎡ 80㎡ 2023年第4四半期
菅北浦 4,500万円 2年 50㎡ 90㎡ 2023年第1四半期
登戸 4,700万円 1年 50㎡ 90㎡ 2023年第2四半期
菅城下 2,000万円 32年 55㎡ 105㎡ 2023年第2四半期
2,100万円 47年 55㎡ 50㎡ 2023年第3四半期
4,500万円 1年 55㎡ 75㎡ 2023年第3四半期
東生田 3,000万円 27年 55㎡ 80㎡ 2023年第4四半期
宿河原 4,500万円 1年 55㎡ 80㎡ 2023年第3四半期
4,900万円 1年 55㎡ 85㎡ 2023年第3四半期
登戸 4,900万円 1年 55㎡ 90㎡ 2023年第2四半期
三田 4,200万円 1年 60㎡ 100㎡ 2023年第3四半期
枡形 910万円 41年 60㎡ 65㎡ 2023年第1四半期
登戸 4,100万円 19年 60㎡ 70㎡ 2023年第4四半期
西生田 800万円 30年 60㎡ 85㎡ 2023年第2四半期
長尾 4,200万円 11年 60㎡ 85㎡ 2023年第2四半期
登戸 4,600万円 10年 60㎡ 85㎡ 2023年第2四半期
菅北浦 4,400万円 1年 60㎡ 90㎡ 2023年第1四半期
宿河原 4,400万円 1年 60㎡ 95㎡ 2023年第4四半期
宿河原 5,700万円 1年 65㎡ 100㎡ 2023年第4四半期
長尾 2,000万円 47年 65㎡ 55㎡ 2023年第2四半期
宿河原 4,200万円 12年 65㎡ 65㎡ 2023年第2四半期
登戸 5,300万円 35年 65㎡ 80㎡ 2023年第3四半期
枡形 4,300万円 6年 65㎡ 85㎡ 2023年第4四半期
4,700万円 1年 65㎡ 85㎡ 2023年第3四半期

Area tab ttl 1川崎市多摩区の一戸建て取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 宿河原 63
Area rank 22位 南生田 42
Area rank 33位 生田 36
4位 登戸 31
5位 中野島 30
6位 西生田 27
7位 菅北浦 24
8位 長尾 19
9位 17
9位 三田 17

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2 川崎市多摩区の最新一戸建て売却動向

今半期 前半期 差分
取引件数 93件 98件 5件
築年数 16年 18年 2年
専有面積 249㎡ 145㎡ -104㎡
売却価格 7,581万円 5,834万円 -1,747万円

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3川崎市多摩区の一戸建て売却価格

100㎡以下 101〜150㎡ 151〜200㎡ 201〜250㎡ 251㎡以上
築10年以内 - 4,116万円 3,920万円 4,447万円 9,865万円
築11~20年 - - 4,000万円 5,566万円 8,390万円
築21~30年 - - 1,966万円 3,200万円 7,411万円
築31年以上 - 1,303万円 2,285万円 2,760万円 8,159万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

川崎市多摩区の土地売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額9,020万円

取引件数59件

平均土地面積449㎡

平均平米単価31.2万円/㎡

エリア 売却価格 平米単価 土地面積 取引時期
登戸 4,400万円 87.9万円 50㎡ 2023年第1四半期
長尾 2,800万円 48.5万円 55㎡ 2023年第3四半期
中野島 3,000万円 54.5万円 55㎡ 2023年第3四半期
登戸 5,200万円 93.9万円 55㎡ 2023年第3四半期
登戸新町 4,000万円 66.7万円 60㎡ 2023年第1四半期
2,100万円 29.4万円 70㎡ 2023年第2四半期
生田 3,300万円 39.4万円 85㎡ 2023年第3四半期
菅野戸呂 2,500万円 26.1万円 95㎡ 2023年第3四半期
登戸 8,400万円 90.9万円 95㎡ 2023年第4四半期
三田 370万円 3.6万円 100㎡ 2023年第4四半期
宿河原 4,300万円 45.5万円 100㎡ 2023年第2四半期
長沢 350万円 3.3万円 105㎡ 2023年第1四半期
菅城下 3,400万円 33.3万円 105㎡ 2023年第3四半期
登戸 6,700万円 63.6万円 105㎡ 2023年第4四半期
生田 2,900万円 27.3万円 110㎡ 2023年第4四半期
菅稲田堤 4,000万円 33.3万円 115㎡ 2023年第1四半期
生田 2,100万円 17.6万円 120㎡ 2023年第2四半期
菅馬場 2,500万円 20.9万円 120㎡ 2023年第4四半期
菅仙谷 2,700万円 21.5万円 125㎡ 2023年第1四半期
寺尾台 2,800万円 22.4万円 125㎡ 2023年第3四半期
菅仙谷 2,900万円 22.7万円 125㎡ 2023年第1四半期
菅仙谷 2,900万円 23.0万円 125㎡ 2023年第1四半期
寺尾台 3,000万円 23.9万円 125㎡ 2023年第3四半期
寺尾台 3,200万円 25.2万円 125㎡ 2023年第3四半期
寺尾台 2,500万円 19.4万円 130㎡ 2023年第3四半期
寺尾台 2,700万円 21.2万円 130㎡ 2023年第3四半期
生田 3,400万円 26.1万円 130㎡ 2023年第1四半期
南生田 1,000万円 7.6万円 135㎡ 2023年第4四半期
寺尾台 3,900万円 24.8万円 155㎡ 2023年第2四半期
登戸新町 7,800万円 51.5万円 155㎡ 2023年第2四半期

Area tab ttl 1川崎市多摩区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 登戸 18
Area rank 22位 宿河原 15
Area rank 33位 長尾 12
4位 生田 10
5位 寺尾台 8
6位 登戸新町 7
6位 南生田 7
8位 6
9位 菅稲田堤 5
9位 菅仙谷 5
9位 西生田 5

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2川崎市多摩区の最新土地売却動向

今半期 前半期 差分
売却価格 6,231万円 11,540万円 5,309万円
土地面積 229㎡ 647㎡ 418㎡
取引件数 28件 31件 3件

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

神奈川県の市区町村の不動産査定情報

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら