横浜市青葉区(神奈川県)の不動産売却査定・相場情報
横浜市青葉区における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
4,475万円
平均専有面積
68㎡
平均築年数
26年
一戸建
平均売却額
7,746万円
平均専有面積
199㎡
平均築年数
17年
平均延床面積
138㎡
土地
平均売却額
8,777万円
平均土地面積
280㎡
平均平米単価
32.4万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
横浜市青葉区の物件種別ごとの売却相場と動向
横浜市青葉区のマンション売却相場と動向
平均売却額4,475万円
取引件数194件
平均専有面積68㎡
平均築年数26年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
新石川 | 450万円 | 34年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
新石川 | 480万円 | 34年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
藤が丘 | 680万円 | 50年 | 30㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
荏田町 | 2,300万円 | 18年 | 30㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 |
藤が丘 | 1,400万円 | 50年 | 35㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
美しが丘 | 5,300万円 | 4年 | 35㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
荏田西 | 2,000万円 | 22年 | 35㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
青葉台 | 2,000万円 | 54年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第4四半期 |
藤が丘 | 2,200万円 | 50年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第2四半期 |
青葉台 | 2,500万円 | 57年 | 45㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
市ケ尾町 | 3,500万円 | 13年 | 45㎡ | 1LDK+S | 2023年第3四半期 |
すすき野 | 790万円 | 50年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
あざみ野 | 3,900万円 | 42年 | 45㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
藤が丘 | 1,900万円 | 40年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
藤が丘 | 2,600万円 | 40年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
青葉台 | 2,800万円 | 54年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
市ケ尾町 | 3,300万円 | 39年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
荏田町 | 3,500万円 | 17年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
桂台 | 2,300万円 | 38年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
藤が丘 | 3,800万円 | 20年 | 55㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
市ケ尾町 | 2,700万円 | 39年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
青葉台 | 3,100万円 | 50年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
あざみ野 | 4,200万円 | 15年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
美しが丘 | 4,200万円 | 19年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
藤が丘 | 1,100万円 | 40年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
青葉台 | 2,400万円 | 46年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
市ケ尾町 | 2,600万円 | 30年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
つつじが丘 | 4,700万円 | 37年 | 60㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
藤が丘 | 4,800万円 | 23年 | 60㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
青葉台 | 2,500万円 | 51年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
横浜市青葉区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 美しが丘 | 61 |
2位 | 藤が丘 | 39 |
3位 | 新石川 | 35 |
3位 | 青葉台 | 35 |
5位 | 荏田西 | 31 |
5位 | 市ケ尾町 | 31 |
7位 | あざみ野 | 25 |
8位 | すすき野 | 22 |
9位 | 荏田町 | 19 |
10位 | つつじが丘 | 18 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市青葉区の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,382万円 | 4,555万円 | 172万円 |
専有面積 | 68㎡ | 69㎡ | 1㎡ |
築年数 | 26年 | 27年 | 1年 |
取引件数 | 90件 | 104件 | 14件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市青葉区のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 5,300万円 | 5,966万円 | 5,700万円 | - |
築11~20年 | 2,300万円 | 3,500万円 | 5,060万円 | 5,652万円 | - |
築21~30年 | - | 2,000万円 | 4,691万円 | 5,196万円 | 4,700万円 |
築31年以上 | 536万円 | 2,199万円 | 2,942万円 | 3,564万円 | - |
横浜市青葉区の一戸建て売却相場と動向
平均売却額7,746万円
取引件数239件
平均専有面積199㎡
平均築年数17年
平均延床面積138㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
青葉台 | 2,000万円 | 51年 | 50㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
新石川 | 5,400万円 | 12年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
美しが丘 | 5,700万円 | 1年 | 50㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
千草台 | 4,400万円 | 2年 | 60㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
美しが丘 | 5,600万円 | 1年 | 65㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
鉄町 | 500万円 | 55年 | 70㎡ | 55㎡ | 2023年第4四半期 |
田奈町 | 3,900万円 | 12年 | 75㎡ | 75㎡ | 2023年第1四半期 |
黒須田 | 4,700万円 | 1年 | 75㎡ | 90㎡ | 2023年第1四半期 |
すすき野 | 2,300万円 | 9年 | 75㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
藤が丘 | 6,900万円 | 1年 | 80㎡ | 115㎡ | 2023年第4四半期 |
藤が丘 | 4,300万円 | 2年 | 80㎡ | 60㎡ | 2023年第1四半期 |
元石川町 | 1,700万円 | 54年 | 85㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
美しが丘 | 1,800万円 | 48年 | 85㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
しらとり台 | 4,800万円 | 1年 | 85㎡ | 65㎡ | 2023年第2四半期 |
市ケ尾町 | 6,000万円 | 1年 | 85㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
あざみ野南 | 5,000万円 | 21年 | 90㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
藤が丘 | 2,800万円 | 53年 | 90㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
梅が丘 | 3,400万円 | 24年 | 90㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
田奈町 | 5,500万円 | 1年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
もえぎ野 | 7,000万円 | 1年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
たちばな台 | 6,400万円 | 1年 | 100㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
松風台 | 6,400万円 | 1年 | 100㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
松風台 | 6,500万円 | 1年 | 100㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
あざみ野 | 8,000万円 | 1年 | 100㎡ | 110㎡ | 2023年第3四半期 |
柿の木台 | 2,500万円 | 32年 | 100㎡ | 135㎡ | 2023年第1四半期 |
大場町 | 5,700万円 | 1年 | 100㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
美しが丘西 | 4,100万円 | 36年 | 100㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
青葉台 | 5,400万円 | 24年 | 100㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
松風台 | 5,400万円 | 1年 | 105㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
新石川 | 9,300万円 | 24年 | 105㎡ | 175㎡ | 2023年第3四半期 |
横浜市青葉区の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 美しが丘 | 49 |
2位 | 市ケ尾町 | 34 |
3位 | 藤が丘 | 30 |
4位 | あざみ野 | 28 |
5位 | 美しが丘西 | 25 |
5位 | 奈良町 | 25 |
7位 | 田奈町 | 20 |
7位 | しらとり台 | 20 |
9位 | 新石川 | 18 |
9位 | 荏子田 | 18 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市青葉区の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 120件 | 119件 | -1件 |
専有面積 | 207㎡ | 190㎡ | -17㎡ |
築年数 | 16年 | 18年 | 2年 |
売却価格 | 8,086万円 | 7,403万円 | -684万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
横浜市青葉区の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 5,700万円 | 5,000万円 | 5,238万円 | 6,766万円 |
築11~20年 | - | 5,400万円 | - | 3,900万円 | 8,839万円 |
築21~30年 | - | - | - | 4,600万円 | 6,981万円 |
築31年以上 | - | 2,000万円 | 500万円 | 2,580万円 | 9,340万円 |
横浜市青葉区の土地売却相場と動向
平均売却額8,777万円
取引件数80件
平均土地面積280㎡
平均平米単価32.4万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
鉄町 | 1,100万円 | 15.8万円 | 70㎡ | 2023年第1四半期 | |
桜台 | 4,400万円 | 63.6万円 | 70㎡ | 2023年第4四半期 | |
たちばな台 | 1,100万円 | 12.7万円 | 90㎡ | 2023年第1四半期 | |
荏田町 | 3,300万円 | 33.3万円 | 100㎡ | 2023年第1四半期 | |
あざみ野 | 4,500万円 | 45.5万円 | 100㎡ | 2023年第4四半期 | |
恩田町 | 60万円 | 0.5万円 | 110㎡ | 2023年第4四半期 | |
美しが丘西 | 3,800万円 | 33.3万円 | 110㎡ | 2023年第3四半期 | |
若草台 | 3,500万円 | 30.3万円 | 115㎡ | 2023年第1四半期 | |
あざみ野 | 5,700万円 | 48.5万円 | 115㎡ | 2023年第1四半期 | |
大場町 | 4,800万円 | 39.4万円 | 125㎡ | 2023年第4四半期 | |
荏子田 | 5,600万円 | 45.5万円 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | |
恩田町 | 3,100万円 | 23.6万円 | 130㎡ | 2023年第3四半期 | |
若草台 | 3,700万円 | 28.8万円 | 130㎡ | 2023年第2四半期 | |
さつきが丘 | 4,800万円 | 36.4万円 | 130㎡ | 2023年第2四半期 | |
荏子田 | 6,300万円 | 48.5万円 | 130㎡ | 2023年第1四半期 | |
大場町 | 4,000万円 | 29.1万円 | 140㎡ | 2023年第2四半期 | |
梅が丘 | 4,500万円 | 30.3万円 | 140㎡ | 2023年第2四半期 | |
桜台 | 5,100万円 | 36.4万円 | 140㎡ | 2023年第3四半期 | |
桜台 | 5,600万円 | 39.4万円 | 140㎡ | 2023年第3四半期 | |
あざみ野南 | 6,500万円 | 45.5万円 | 140㎡ | 2023年第1四半期 | |
鴨志田町 | 3,900万円 | 26.4万円 | 145㎡ | 2023年第2四半期 | |
大場町 | 4,600万円 | 33.3万円 | 145㎡ | 2023年第1四半期 | |
鴨志田町 | 3,500万円 | 23.3万円 | 150㎡ | 2023年第3四半期 | |
荏田町 | 4,500万円 | 29.4万円 | 150㎡ | 2023年第2四半期 | |
桜台 | 5,600万円 | 36.4万円 | 150㎡ | 2023年第2四半期 | |
青葉台 | 7,300万円 | 45.5万円 | 155㎡ | 2023年第4四半期 | |
みたけ台 | 3,200万円 | 20.0万円 | 160㎡ | 2023年第2四半期 | |
市ケ尾町 | 4,400万円 | 27.9万円 | 160㎡ | 2023年第1四半期 | |
奈良町 | 100万円 | 0.6万円 | 165㎡ | 2023年第3四半期 | |
たちばな台 | 2,000万円 | 11.8万円 | 170㎡ | 2023年第3四半期 |
横浜市青葉区のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | あざみ野 | 16 |
2位 | 美しが丘 | 12 |
3位 | 市ケ尾町 | 11 |
4位 | 荏子田 | 10 |
5位 | 鴨志田町 | 9 |
6位 | 藤が丘 | 8 |
6位 | 新石川 | 8 |
8位 | 桜台 | 7 |
8位 | 荏田町 | 7 |
8位 | 大場町 | 7 |
8位 | 奈良町 | 7 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
横浜市青葉区の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 6,199万円 | 11,355万円 | 5,156万円 |
土地面積 | 244㎡ | 316㎡ | 72㎡ |
取引件数 | 40件 | 40件 | 0件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら