横浜市金沢区(神奈川県)の不動産売却査定・相場情報

横浜市金沢区における不動産種別ごとの売却査定相場

分譲マンション

平均売却額
2,543万円

平均専有面積
69

平均築年数
30

一戸建

平均売却額
4,788万円

平均専有面積
179

平均築年数
25

平均延床面積
141

土地

平均売却額
3,451万円

平均土地面積
187

平均平米単価
19.9万円/㎡

かんたん3ステップで一括査定!

ステップ1

かんたん一括査定登録

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!

ステップ2

不動産売却に強い会社に一括依頼

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。

ステップ3

査定結果で不動産会社を比較

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。

はじめての不動産売却でよくある悩み

Area qa 1

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

Area pose 2

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

Area qa 2

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

Area pose 2

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

Area qa 3

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

Area pose 2

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

イエイが選ばれる3つの特徴

Area point 1

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

Area point 2

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

Area point 3

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。

横浜市金沢区の物件種別ごとの売却相場と動向

横浜市金沢区のマンション売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額2,543万円

取引件数154件

平均専有面積69㎡

平均築年数30年

エリア 売却価格 築年数 専有面積 間取り 取引時期
六浦南 340万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
釜利谷東 670万円 34年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
寺前 780万円 32年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
寺前 810万円 32年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
寺前 660万円 31年 25㎡ 1LDK 2023年第1四半期
富岡東 700万円 37年 35㎡ 2DK 2023年第4四半期
洲崎町 2,000万円 38年 45㎡ 2DK 2023年第1四半期
寺前 1,200万円 37年 45㎡ 2LDK 2023年第2四半期
寺前 1,400万円 37年 45㎡ 2LDK 2023年第1四半期
六浦 2,100万円 32年 45㎡ 2LDK 2023年第1四半期
六浦南 150万円 53年 45㎡ 3DK 2023年第1四半期
洲崎町 2,200万円 38年 45㎡ 3LDK 2023年第1四半期
洲崎町 800万円 54年 50㎡ 2LDK 2023年第4四半期
谷津町 2,300万円 40年 50㎡ 2LDK 2023年第1四半期
洲崎町 3,700万円 8年 50㎡ 2LDK 2023年第1四半期
富岡東 900万円 38年 50㎡ 3DK 2023年第4四半期
富岡東 1,000万円 37年 50㎡ 3DK 2023年第4四半期
平潟町 900万円 54年 55㎡ 2LDK 2023年第4四半期
釜利谷南 1,100万円 40年 55㎡ 2LDK 2023年第1四半期
六浦東 1,800万円 30年 55㎡ 2LDK 2023年第1四半期
谷津町 2,400万円 27年 55㎡ 2LDK 2023年第1四半期
谷津町 3,300万円 21年 55㎡ 2LDK 2023年第3四半期
瀬戸 4,000万円 6年 55㎡ 2LDK 2023年第4四半期
寺前 2,200万円 30年 55㎡ 3K 2023年第1四半期
釜利谷東 1,600万円 38年 55㎡ 3LDK 2023年第3四半期
六浦 2,100万円 37年 60㎡ 2LDK 2023年第3四半期
東朝比奈 900万円 32年 60㎡ 3LDK 2023年第1四半期
六浦 1,700万円 24年 60㎡ 3LDK 2023年第3四半期
六浦東 2,000万円 29年 60㎡ 3LDK 2023年第3四半期
東朝比奈 2,000万円 32年 60㎡ 3LDK 2023年第3四半期

Area tab ttl 1横浜市金沢区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 並木 45
Area rank 22位 能見台 27
Area rank 33位 富岡東 26
4位 六浦 22
5位 大川 21
5位 六浦南 21
7位 柴町 19
8位 釜利谷南 15
8位 泥亀 15
8位 谷津町 15

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2横浜市金沢区の最新マンション売却動向

今半期 前半期 差分
売却価格 2,572万円 2,515万円 -57万円
築年数 30年 31年 1年
専有面積 69㎡ 68㎡ -1㎡
取引件数 76件 78件 2件

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3横浜市金沢区のマンション売却価格

30㎡以下 31〜50㎡ 51〜70㎡ 71〜100㎡ 101㎡以上
築10年以内 - 3,700万円 4,487万円 4,000万円 -
築11~20年 - - 3,171万円 3,350万円 -
築21~30年 - - 2,792万円 3,475万円 -
築31年以上 652万円 1,256万円 2,116万円 2,148万円 2,866万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

横浜市金沢区の一戸建て売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額4,788万円

取引件数158件

平均専有面積179㎡

平均築年数25年

平均延床面積141㎡

エリア 売却価格 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
六浦 800万円 28年 40㎡ 65㎡ 2023年第2四半期
町屋町 2,800万円 2年 50㎡ 75㎡ 2023年第1四半期
富岡東 3,000万円 15年 50㎡ 85㎡ 2023年第1四半期
寺前 4,100万円 1年 50㎡ 90㎡ 2023年第4四半期
泥亀 4,800万円 1年 55㎡ 90㎡ 2023年第4四半期
大道 3,600万円 2年 55㎡ 95㎡ 2023年第1四半期
柴町 1,800万円 30年 60㎡ 70㎡ 2023年第2四半期
柴町 3,000万円 30年 60㎡ 80㎡ 2023年第4四半期
富岡西 3,500万円 6年 60㎡ 95㎡ 2023年第1四半期
釜利谷東 4,900万円 1年 65㎡ 105㎡ 2023年第2四半期
寺前 4,400万円 1年 65㎡ 110㎡ 2023年第3四半期
釜利谷東 4,000万円 10年 65㎡ 85㎡ 2023年第2四半期
西柴 3,700万円 1年 65㎡ 90㎡ 2023年第4四半期
釜利谷東 4,800万円 1年 65㎡ 95㎡ 2023年第2四半期
大道 3,700万円 1年 70㎡ 100㎡ 2023年第1四半期
平潟町 4,400万円 1年 70㎡ 95㎡ 2023年第3四半期
寺前 5,200万円 1年 75㎡ 100㎡ 2023年第2四半期
六浦南 1,500万円 32年 75㎡ 70㎡ 2023年第3四半期
平潟町 4,200万円 1年 75㎡ 80㎡ 2023年第3四半期
平潟町 4,600万円 1年 75㎡ 90㎡ 2023年第2四半期
六浦 800万円 48年 80㎡ 80㎡ 2023年第4四半期
西柴 4,800万円 2年 80㎡ 80㎡ 2023年第1四半期
六浦 1,100万円 27年 80㎡ 85㎡ 2023年第3四半期
寺前 4,300万円 29年 80㎡ 85㎡ 2023年第1四半期
平潟町 5,000万円 1年 80㎡ 90㎡ 2023年第2四半期
釜利谷西 2,800万円 32年 85㎡ 65㎡ 2023年第1四半期
高舟台 2,800万円 38年 85㎡ 70㎡ 2023年第1四半期
瀬戸 7,700万円 13年 90㎡ 100㎡ 2023年第1四半期
富岡東 1,200万円 53年 90㎡ 55㎡ 2023年第2四半期
富岡東 1,400万円 54年 90㎡ 55㎡ 2023年第4四半期

Area tab ttl 1横浜市金沢区の一戸建て取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 富岡西 62
Area rank 22位 釜利谷東 37
Area rank 33位 釜利谷西 27
4位 能見台 24
4位 六浦南 24
6位 西柴 22
7位 富岡東 21
8位 六浦 20
9位 六浦東 14
10位 寺前 13

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2 横浜市金沢区の最新一戸建て売却動向

今半期 前半期 差分
取引件数 77件 81件 4件
築年数 24年 25年 1年
売却価格 4,317万円 5,236万円 919万円
専有面積 168㎡ 189㎡ 21㎡

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3横浜市金沢区の一戸建て売却価格

100㎡以下 101〜150㎡ 151〜200㎡ 201〜250㎡ 251㎡以上
築10年以内 - 3,450万円 4,209万円 4,563万円 5,630万円
築11~20年 - 3,000万円 - 5,850万円 9,200万円
築21~30年 - 800万円 2,400万円 2,720万円 4,729万円
築31年以上 - - 1,600万円 1,580万円 5,258万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

横浜市金沢区の土地売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額3,451万円

取引件数44件

平均土地面積187㎡

平均平米単価19.9万円/㎡

エリア 売却価格 平米単価 土地面積 取引時期
高舟台 1,300万円 36.4万円 35㎡ 2023年第1四半期
寺前 1,400万円 30.0万円 45㎡ 2023年第3四半期
六浦東 900万円 15.8万円 55㎡ 2023年第1四半期
富岡西 1,300万円 20.3万円 60㎡ 2023年第4四半期
金沢町 550万円 8.2万円 65㎡ 2023年第3四半期
瀬戸 600万円 9.4万円 65㎡ 2023年第3四半期
寺前 1,800万円 28.5万円 65㎡ 2023年第3四半期
六浦 1,000万円 11.8万円 85㎡ 2023年第4四半期
大道 1,700万円 17.6万円 95㎡ 2023年第3四半期
釜利谷南 1,300万円 12.7万円 100㎡ 2023年第3四半期
富岡西 2,800万円 27.0万円 100㎡ 2023年第2四半期
金沢町 4,200万円 42.4万円 100㎡ 2023年第3四半期
釜利谷東 4,900万円 48.5万円 105㎡ 2023年第2四半期
六浦南 1,700万円 14.8万円 115㎡ 2023年第4四半期
六浦南 3,300万円 27.0万円 120㎡ 2023年第3四半期
釜利谷東 4,400万円 36.4万円 120㎡ 2023年第4四半期
釜利谷東 2,900万円 22.1万円 130㎡ 2023年第2四半期
富岡東 1,200万円 8.8万円 140㎡ 2023年第4四半期
富岡東 3,300万円 23.3万円 140㎡ 2023年第3四半期
野島町 3,600万円 25.2万円 145㎡ 2023年第2四半期
寺前 600万円 3.6万円 160㎡ 2023年第3四半期
片吹 2,100万円 13.0万円 160㎡ 2023年第4四半期
釜利谷東 1,500万円 9.1万円 165㎡ 2023年第2四半期
六浦 3,600万円 21.8万円 165㎡ 2023年第2四半期
柳町 4,700万円 27.0万円 175㎡ 2023年第2四半期
富岡西 2,000万円 10.9万円 190㎡ 2023年第4四半期
東朝比奈 3,300万円 17.6万円 190㎡ 2023年第2四半期
長浜 1,900万円 9.7万円 195㎡ 2023年第4四半期
東朝比奈 3,000万円 15.5万円 195㎡ 2023年第1四半期
西柴 4,600万円 22.7万円 200㎡ 2023年第3四半期

Area tab ttl 1横浜市金沢区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 富岡西 13
Area rank 22位 釜利谷東 9
Area rank 33位 東朝比奈 7
4位 六浦 6
5位 西柴 5
5位 富岡東 5
5位 寺前 5
5位 六浦南 5
9位 能見台通 4
9位 長浜 4
9位 六浦東 4

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2横浜市金沢区の最新土地売却動向

今半期 前半期 差分
土地面積 171㎡ 217㎡ 46㎡
取引件数 28件 16件 -12件
売却価格 2,730万円 4,712万円 1,982万円

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

神奈川県の市区町村の不動産査定情報

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら