横浜市神奈川区(神奈川県)の不動産売却査定・相場情報

横浜市神奈川区における不動産種別ごとの売却査定相場

分譲マンション

平均売却額
3,198万円

平均専有面積
45

平均築年数
26

一戸建

平均売却額
7,641万円

平均専有面積
146

平均築年数
18

平均延床面積
189

土地

平均売却額
6,955万円

平均土地面積
195

平均平米単価
42.6万円/㎡

かんたん3ステップで一括査定!

ステップ1

かんたん一括査定登録

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!

ステップ2

不動産売却に強い会社に一括依頼

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。

ステップ3

査定結果で不動産会社を比較

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。

はじめての不動産売却でよくある悩み

Area qa 1

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

Area pose 2

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

Area qa 2

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

Area pose 2

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

Area qa 3

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

Area pose 2

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

イエイが選ばれる3つの特徴

Area point 1

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

Area point 2

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

Area point 3

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。

横浜市神奈川区の物件種別ごとの売却相場と動向

横浜市神奈川区のマンション売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額3,198万円

取引件数319件

平均専有面積45㎡

平均築年数26年

エリア 売却価格 築年数 専有面積 間取り 取引時期
松見町 300万円 35年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
六角橋 350万円 33年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
六角橋 350万円 34年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
大口通 400万円 30年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
六角橋 480万円 36年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
片倉 480万円 37年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
三ツ沢西町 500万円 33年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
松見町 530万円 34年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
新子安 560万円 37年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
大口通 600万円 30年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
子安通 600万円 35年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
西神奈川 600万円 35年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
六角橋 610万円 35年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
大口通 630万円 30年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
白幡町 630万円 31年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
新子安 630万円 36年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
新町 660万円 32年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
新町 670万円 32年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
新町 680万円 36年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
七島町 680万円 37年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
西神奈川 690万円 35年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
神奈川 690万円 36年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
子安通 700万円 36年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
新町 700万円 36年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
白幡向町 730万円 36年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
新町 750万円 36年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
子安通 770万円 36年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
浦島町 800万円 32年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
浦島町 850万円 36年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
大口通 860万円 30年 15㎡ 1K 2023年第1四半期

Area tab ttl 1横浜市神奈川区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 子安通 59
Area rank 22位 栄町 41
Area rank 33位 片倉 38
4位 反町 31
5位 松見町 30
5位 台町 30
7位 新子安 26
8位 六角橋 24
9位 東神奈川 22
10位 西神奈川 19

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2横浜市神奈川区の最新マンション売却動向

今半期 前半期 差分
売却価格 3,431万円 2,973万円 -458万円
築年数 26年 27年 1年
専有面積 47㎡ 43㎡ -4㎡
取引件数 157件 162件 5件

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3横浜市神奈川区のマンション売却価格

30㎡以下 31〜50㎡ 51〜70㎡ 71〜100㎡ 101㎡以上
築10年以内 1,919万円 3,825万円 5,327万円 6,850万円 -
築11~20年 1,911万円 4,100万円 4,625万円 10,681万円 -
築21~30年 1,432万円 3,300万円 4,257万円 5,725万円 -
築31年以上 778万円 1,838万円 2,775万円 4,471万円 -
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

横浜市神奈川区の一戸建て売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額7,641万円

取引件数210件

平均専有面積146㎡

平均築年数18年

平均延床面積189㎡

エリア 売却価格 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
神之木町 3,400万円 3年 40㎡ 70㎡ 2023年第4四半期
東神奈川 4,400万円 1年 45㎡ 60㎡ 2023年第4四半期
新子安 1,100万円 31年 45㎡ 75㎡ 2023年第4四半期
浦島町 4,200万円 1年 45㎡ 75㎡ 2023年第4四半期
西大口 2,400万円 33年 45㎡ 85㎡ 2023年第3四半期
入江 4,400万円 1年 50㎡ 65㎡ 2023年第2四半期
羽沢南 2,600万円 10年 50㎡ 75㎡ 2023年第1四半期
東神奈川 5,800万円 1年 50㎡ 75㎡ 2023年第4四半期
高島台 6,000万円 1年 50㎡ 90㎡ 2023年第1四半期
神大寺 3,400万円 1年 50㎡ 95㎡ 2023年第2四半期
松見町 5,500万円 1年 55㎡ 105㎡ 2023年第3四半期
松見町 5,700万円 1年 55㎡ 115㎡ 2023年第3四半期
三枚町 1,300万円 34年 55㎡ 60㎡ 2023年第2四半期
松見町 4,900万円 1年 55㎡ 80㎡ 2023年第3四半期
三枚町 3,800万円 1年 55㎡ 85㎡ 2023年第3四半期
西寺尾 4,600万円 1年 55㎡ 85㎡ 2023年第2四半期
西寺尾 4,700万円 1年 55㎡ 85㎡ 2023年第4四半期
白幡東町 4,600万円 5年 55㎡ 90㎡ 2023年第1四半期
三ツ沢西町 5,100万円 1年 55㎡ 90㎡ 2023年第4四半期
西神奈川 6,800万円 18年 60㎡ 100㎡ 2023年第4四半期
斎藤分町 1,300万円 42年 60㎡ 80㎡ 2023年第3四半期
白幡南町 2,500万円 41年 60㎡ 80㎡ 2023年第3四半期
栗田谷 5,200万円 1年 60㎡ 80㎡ 2023年第4四半期
神大寺 3,900万円 1年 60㎡ 90㎡ 2023年第4四半期
羽沢南 4,300万円 1年 60㎡ 90㎡ 2023年第4四半期
西寺尾 4,600万円 1年 60㎡ 90㎡ 2023年第3四半期
神之木町 5,000万円 1年 60㎡ 95㎡ 2023年第3四半期
松見町 5,500万円 1年 60㎡ 95㎡ 2023年第4四半期
白幡仲町 5,500万円 2年 65㎡ 105㎡ 2023年第1四半期
羽沢南 4,500万円 1年 65㎡ 110㎡ 2023年第2四半期

Area tab ttl 1横浜市神奈川区の一戸建て取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 西寺尾 41
Area rank 22位 神大寺 34
Area rank 33位 六角橋 33
Area rank 33位 松見町 33
5位 片倉 27
6位 菅田町 23
7位 羽沢南 20
8位 三枚町 16
9位 三ツ沢上町 14
9位 三ツ沢下町 14

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2 横浜市神奈川区の最新一戸建て売却動向

今半期 前半期 差分
取引件数 107件 103件 -4件
築年数 17年 20年 3年
売却価格 7,445万円 7,844万円 398万円
専有面積 132㎡ 161㎡ 29㎡

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3横浜市神奈川区の一戸建て売却価格

100㎡以下 101〜150㎡ 151〜200㎡ 201〜250㎡ 251㎡以上
築10年以内 - 4,188万円 4,700万円 5,570万円 8,685万円
築11~20年 - - 6,800万円 4,120万円 5,615万円
築21~30年 - - 3,600万円 3,233万円 10,500万円
築31年以上 - 1,750万円 1,820万円 3,725万円 11,184万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

横浜市神奈川区の土地売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額6,955万円

取引件数109件

平均土地面積195㎡

平均平米単価42.6万円/㎡

エリア 売却価格 平米単価 土地面積 取引時期
子安通 1,000万円 28.5万円 35㎡ 2023年第3四半期
入江 1,400万円 36.4万円 40㎡ 2023年第3四半期
松ケ丘 1,900万円 36.4万円 55㎡ 2023年第4四半期
大口通 1,500万円 24.5万円 60㎡ 2023年第1四半期
西寺尾 3,300万円 54.5万円 60㎡ 2023年第4四半期
浦島丘 3,300万円 57.6万円 60㎡ 2023年第4四半期
鶴屋町 20,000万円 333.3万円 60㎡ 2023年第1四半期
神大寺 1,900万円 28.8万円 65㎡ 2023年第3四半期
白幡南町 2,300万円 36.4万円 65㎡ 2023年第2四半期
西大口 2,500万円 39.4万円 65㎡ 2023年第4四半期
東神奈川 5,000万円 78.8万円 65㎡ 2023年第4四半期
七島町 1,400万円 19.7万円 70㎡ 2023年第3四半期
七島町 1,700万円 24.8万円 70㎡ 2023年第3四半期
栗田谷 4,000万円 57.6万円 70㎡ 2023年第1四半期
羽沢南 1,600万円 21.5万円 75㎡ 2023年第3四半期
六角橋 2,600万円 36.4万円 75㎡ 2023年第4四半期
白幡町 3,000万円 39.4万円 75㎡ 2023年第1四半期
六角橋 4,800万円 60.6万円 80㎡ 2023年第4四半期
入江 4,900万円 60.6万円 85㎡ 2023年第3四半期
白幡町 5,800万円 66.7万円 85㎡ 2023年第4四半期
子安通 900万円 10.0万円 90㎡ 2023年第2四半期
六角橋 1,400万円 16.1万円 90㎡ 2023年第1四半期
旭ケ丘 3,200万円 36.4万円 90㎡ 2023年第3四半期
大口通 6,300万円 72.7万円 90㎡ 2023年第2四半期
神之木台 930万円 9.7万円 95㎡ 2023年第1四半期
松見町 2,000万円 20.9万円 95㎡ 2023年第4四半期
松本町 3,300万円 36.4万円 95㎡ 2023年第4四半期
入江 4,000万円 42.4万円 95㎡ 2023年第3四半期
旭ケ丘 6,500万円 69.7万円 95㎡ 2023年第2四半期
羽沢南 2,700万円 26.7万円 100㎡ 2023年第1四半期

Area tab ttl 1横浜市神奈川区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 六角橋 29
Area rank 22位 西寺尾 12
Area rank 33位 片倉 10
Area rank 33位 松見町 10
5位 菅田町 8
5位 入江 8
5位 羽沢町 8
5位 神大寺 8
9位 羽沢南 6
9位 子安通 6
9位 白幡向町 6
9位 大口通 6

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2横浜市神奈川区の最新土地売却動向

今半期 前半期 差分
土地面積 198㎡ 191㎡ -7㎡
取引件数 58件 51件 -7件
売却価格 6,247万円 7,759万円 1,511万円

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

神奈川県の市区町村の不動産査定情報

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら