国分寺市(東京都)の不動産売却査定・相場情報
国分寺市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
3,763万円
平均専有面積
53㎡
平均築年数
23年
一戸建
平均売却額
6,120万円
平均専有面積
126㎡
平均築年数
11年
平均延床面積
102㎡
土地
平均売却額
8,257万円
平均土地面積
391㎡
平均平米単価
36.7万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
国分寺市の物件種別ごとの売却相場と動向
国分寺市のマンション売却相場と動向
平均売却額3,763万円
取引件数68件
平均専有面積53㎡
平均築年数23年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
西元町 | 940万円 | 28年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
本多 | 1,800万円 | 16年 | 20㎡ | 1DK | 2023年第4四半期 |
本多 | 1,500万円 | 16年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
南町 | 1,700万円 | 24年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
本多 | 1,800万円 | 16年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
南町 | 2,000万円 | 17年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
本多 | 1,400万円 | 31年 | 20㎡ | 1R | 2023年第4四半期 |
本多 | 1,400万円 | 55年 | 35㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
本多 | 1,700万円 | 55年 | 35㎡ | 1LDK | 2023年第2四半期 |
本町 | 3,600万円 | 7年 | 35㎡ | 1LDK | 2023年第2四半期 |
本多 | 2,100万円 | 55年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
本町 | 4,000万円 | 23年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
本多 | 2,600万円 | 17年 | 40㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
西町 | 1,800万円 | 38年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
西町 | 3,400万円 | 5年 | 50㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
本多 | 1,900万円 | 55年 | 50㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
西町 | 380万円 | 59年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
南町 | 2,700万円 | 40年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
東恋ケ窪 | 3,300万円 | 33年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
西町 | 420万円 | 59年 | 50㎡ | 3DK | 2023年第1四半期 |
西町 | 1,000万円 | 59年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
富士本 | 3,000万円 | 30年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
南町 | 3,300万円 | 40年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
西町 | 4,300万円 | 5年 | 55㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
南町 | 3,400万円 | 28年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
西町 | 4,200万円 | 5年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
西町 | 4,300万円 | 5年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
西町 | 4,400万円 | 5年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
西町 | 4,400万円 | 5年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
南町 | 5,100万円 | 29年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
国分寺市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 東恋ケ窪 | 33 |
2位 | 西町 | 23 |
3位 | 南町 | 22 |
4位 | 本多 | 18 |
5位 | 本町 | 14 |
6位 | 泉町 | 11 |
7位 | 光町 | 4 |
7位 | 西元町 | 4 |
9位 | 東元町 | 3 |
10位 | 富士本 | 2 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
国分寺市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 32件 | 36件 | 4件 |
築年数 | 24年 | 22年 | -2年 |
専有面積 | 53㎡ | 53㎡ | 0㎡ |
売却価格 | 3,721万円 | 3,801万円 | 79万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
国分寺市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 3,500万円 | 4,758万円 | 7,000万円 | - |
築11~20年 | 1,325万円 | 2,600万円 | 4,200万円 | 5,100万円 | - |
築21~30年 | 1,320万円 | 3,500万円 | 4,280万円 | 5,500万円 | - |
築31年以上 | 1,400万円 | 1,966万円 | 2,420万円 | - | - |
国分寺市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額6,120万円
取引件数148件
平均専有面積126㎡
平均築年数11年
平均延床面積102㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
並木町 | 1,600万円 | 16年 | 35㎡ | 35㎡ | 2023年第4四半期 |
新町 | 1,100万円 | 52年 | 70㎡ | 50㎡ | 2023年第3四半期 |
東元町 | 4,800万円 | 8年 | 75㎡ | 120㎡ | 2023年第3四半期 |
日吉町 | 4,000万円 | 12年 | 75㎡ | 60㎡ | 2023年第3四半期 |
本多 | 2,400万円 | 40年 | 80㎡ | 60㎡ | 2023年第2四半期 |
戸倉 | 3,700万円 | 5年 | 80㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
東元町 | 5,200万円 | 1年 | 80㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
西町 | 5,000万円 | 1年 | 80㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
並木町 | 2,800万円 | 26年 | 85㎡ | 85㎡ | 2023年第4四半期 |
本多 | 6,200万円 | 1年 | 85㎡ | 90㎡ | 2023年第3四半期 |
本多 | 5,900万円 | 1年 | 90㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
内藤 | 1,900万円 | 36年 | 90㎡ | 120㎡ | 2023年第1四半期 |
西恋ケ窪 | 5,300万円 | 1年 | 90㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
西町 | 4,700万円 | 1年 | 90㎡ | 85㎡ | 2023年第2四半期 |
泉町 | 6,500万円 | 1年 | 90㎡ | 85㎡ | 2023年第2四半期 |
戸倉 | 3,400万円 | 37年 | 95㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
富士本 | 2,800万円 | 47年 | 95㎡ | 125㎡ | 2023年第4四半期 |
戸倉 | 3,500万円 | 19年 | 95㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
西町 | 4,500万円 | 1年 | 95㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
東戸倉 | 5,000万円 | 1年 | 95㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
西恋ケ窪 | 5,100万円 | 1年 | 95㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
西恋ケ窪 | 5,900万円 | 1年 | 95㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
本多 | 4,700万円 | 17年 | 95㎡ | 90㎡ | 2023年第1四半期 |
東恋ケ窪 | 6,000万円 | 1年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
光町 | 6,000万円 | 2年 | 100㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
日吉町 | 580万円 | 59年 | 100㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 |
西元町 | 2,600万円 | 25年 | 100㎡ | 80㎡ | 2023年第1四半期 |
北町 | 2,900万円 | 24年 | 100㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
戸倉 | 4,200万円 | 18年 | 100㎡ | 80㎡ | 2023年第1四半期 |
東恋ケ窪 | 4,800万円 | 17年 | 100㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
国分寺市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 日吉町 | 44 |
2位 | 西恋ケ窪 | 29 |
2位 | 東元町 | 29 |
2位 | 西町 | 29 |
5位 | 戸倉 | 26 |
6位 | 光町 | 21 |
7位 | 東恋ケ窪 | 20 |
7位 | 本多 | 20 |
9位 | 新町 | 16 |
10位 | 高木町 | 14 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
国分寺市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 6,087万円 | 6,151万円 | 64万円 |
築年数 | 12年 | 10年 | -2年 |
取引件数 | 72件 | 76件 | 4件 |
専有面積 | 129㎡ | 122㎡ | -7㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
国分寺市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | 5,364万円 | 6,292万円 |
築11~20年 | - | 1,600万円 | - | 4,240万円 | 5,571万円 |
築21~30年 | - | - | - | 2,766万円 | 5,563万円 |
築31年以上 | - | - | 1,100万円 | 2,216万円 | 5,218万円 |
国分寺市の土地売却相場と動向
平均売却額8,257万円
取引件数64件
平均土地面積391㎡
平均平米単価36.7万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
富士本 | 1,200万円 | 36.4万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
日吉町 | 1,000万円 | 25.2万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
東恋ケ窪 | 3,200万円 | 57.6万円 | 55㎡ | 2023年第1四半期 | |
東元町 | 2,000万円 | 33.3万円 | 60㎡ | 2023年第2四半期 | |
西町 | 1,500万円 | 22.7万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
南町 | 6,400万円 | 90.9万円 | 70㎡ | 2023年第2四半期 | |
東元町 | 2,600万円 | 33.3万円 | 75㎡ | 2023年第4四半期 | |
本多 | 5,700万円 | 69.7万円 | 80㎡ | 2023年第3四半期 | |
本町 | 5,300万円 | 63.6万円 | 85㎡ | 2023年第4四半期 | |
東戸倉 | 3,100万円 | 33.3万円 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | |
富士本 | 3,500万円 | 39.4万円 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | |
東元町 | 2,800万円 | 29.4万円 | 95㎡ | 2023年第4四半期 | |
高木町 | 3,300万円 | 33.3万円 | 95㎡ | 2023年第2四半期 | |
東恋ケ窪 | 3,600万円 | 36.4万円 | 95㎡ | 2023年第1四半期 | |
東恋ケ窪 | 1,600万円 | 15.8万円 | 105㎡ | 2023年第2四半期 | |
光町 | 4,000万円 | 39.4万円 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | |
本多 | 4,900万円 | 45.5万円 | 105㎡ | 2023年第1四半期 | |
光町 | 2,200万円 | 19.7万円 | 110㎡ | 2023年第3四半期 | |
東元町 | 3,700万円 | 33.3万円 | 110㎡ | 2023年第3四半期 | |
東元町 | 6,400万円 | 57.6万円 | 110㎡ | 2023年第1四半期 | |
新町 | 3,700万円 | 30.3万円 | 115㎡ | 2023年第3四半期 | |
東戸倉 | 4,900万円 | 42.4万円 | 115㎡ | 2023年第2四半期 | |
東元町 | 5,000万円 | 42.4万円 | 115㎡ | 2023年第1四半期 | |
東戸倉 | 3,000万円 | 25.2万円 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | |
並木町 | 3,300万円 | 27.6万円 | 120㎡ | 2023年第1四半期 | |
北町 | 3,600万円 | 30.3万円 | 120㎡ | 2023年第2四半期 | |
本多 | 4,100万円 | 33.3万円 | 120㎡ | 2023年第1四半期 | |
東戸倉 | 3,000万円 | 24.2万円 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | |
西町 | 4,400万円 | 36.4万円 | 125㎡ | 2023年第1四半期 | |
光町 | 6,000万円 | 48.5万円 | 125㎡ | 2023年第2四半期 |
国分寺市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 東元町 | 21 |
2位 | 本町 | 14 |
2位 | 西町 | 14 |
4位 | 東戸倉 | 13 |
5位 | 光町 | 12 |
6位 | 新町 | 11 |
7位 | 日吉町 | 9 |
8位 | 本多 | 8 |
8位 | 西恋ケ窪 | 8 |
10位 | 東恋ケ窪 | 7 |
10位 | 内藤 | 7 |
10位 | 富士本 | 7 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
国分寺市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 558㎡ | 213㎡ | -345㎡ |
売却価格 | 10,181万円 | 6,209万円 | -3,973万円 |
取引件数 | 33件 | 31件 | -2件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら