1. トップ
  2. 東京都の不動産売却査定
  3. 世田谷区の不動産売却査定

世田谷区(東京都)の不動産売却査定・相場情報

世田谷区における不動産種別ごとの売却査定相場

分譲マンション

平均売却額
5,208万円

平均専有面積
49

平均築年数
24

一戸建

平均売却額
17,151万円

平均専有面積
172

平均築年数
19

平均延床面積
214

土地

平均売却額
14,661万円

平均土地面積
173

平均平米単価
84.3万円/㎡

かんたん3ステップで一括査定!

ステップ1

かんたん一括査定登録

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!

ステップ2

不動産売却に強い会社に一括依頼

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。

ステップ3

査定結果で不動産会社を比較

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。

はじめての不動産売却でよくある悩み

Area qa 1

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

Area pose 2

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

Area qa 2

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

Area pose 2

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

Area qa 3

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

Area pose 2

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

イエイが選ばれる3つの特徴

Area point 1

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

Area point 2

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

Area point 3

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。

世田谷区の物件種別ごとの売却相場と動向

世田谷区のマンション売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額5,208万円

取引件数846件

平均専有面積49㎡

平均築年数24年

エリア 売却価格 築年数 専有面積 間取り 取引時期
南烏山 630万円 40年 10㎡ 1K 2023年第3四半期
代田 750万円 40年 10㎡ 1K 2023年第1四半期
南烏山 750万円 40年 10㎡ 1K 2023年第2四半期
三軒茶屋 800万円 40年 10㎡ 1K 2023年第3四半期
駒沢 850万円 37年 10㎡ 1R 2023年第4四半期
羽根木 1,000万円 32年 15㎡ 1DK 2023年第1四半期
喜多見 600万円 36年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
650万円 33年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
玉堤 670万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
南烏山 680万円 40年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
船橋 700万円 34年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
東玉川 750万円 38年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
赤堤 750万円 39年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
南烏山 790万円 39年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
南烏山 790万円 39年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
経堂 840万円 40年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
南烏山 850万円 40年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
南烏山 870万円 33年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
世田谷 880万円 32年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
粕谷 890万円 40年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
経堂 900万円 31年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
900万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
駒沢 900万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
南烏山 910万円 38年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
950万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
宮坂 990万円 40年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
成城 990万円 40年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
南烏山 1,000万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
赤堤 1,000万円 40年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
祖師谷 1,100万円 36年 15㎡ 1K 2023年第3四半期

Area tab ttl 1世田谷区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 上馬 92
Area rank 22位 南烏山 81
Area rank 33位 三軒茶屋 71
4位 等々力 65
4位 弦巻 65
6位 松原 63
7位 用賀 55
8位 太子堂 51
9位 上野毛 50
10位 49
10位 世田谷 49

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2世田谷区の最新マンション売却動向

今半期 前半期 差分
取引件数 410件 436件 26件
築年数 24年 24年 0年
専有面積 46㎡ 51㎡ 5㎡
売却価格 5,085万円 5,324万円 239万円

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3世田谷区のマンション売却価格

30㎡以下 31〜50㎡ 51〜70㎡ 71〜100㎡ 101㎡以上
築10年以内 2,348万円 5,840万円 8,206万円 10,464万円 12,000万円
築11~20年 1,944万円 4,485万円 6,809万円 10,295万円 31,333万円
築21~30年 1,884万円 4,923万円 5,777万円 8,980万円 14,666万円
築31年以上 1,192万円 3,478万円 4,488万円 7,116万円 9,936万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

世田谷区の一戸建て売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額17,151万円

取引件数588件

平均専有面積172㎡

平均築年数19年

平均延床面積214㎡

エリア 売却価格 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
池尻 1,500万円 49年 35㎡ 40㎡ 2023年第4四半期
三宿 2,700万円 40年 35㎡ 45㎡ 2023年第3四半期
経堂 2,700万円 42年 35㎡ 50㎡ 2023年第2四半期
駒沢 5,500万円 19年 35㎡ 70㎡ 2023年第2四半期
船橋 1,800万円 41年 35㎡ 75㎡ 2023年第4四半期
池尻 800万円 57年 40㎡ 45㎡ 2023年第1四半期
玉川 2,300万円 47年 40㎡ 45㎡ 2023年第1四半期
梅丘 5,700万円 1年 40㎡ 55㎡ 2023年第1四半期
太子堂 6,000万円 15年 40㎡ 55㎡ 2023年第1四半期
5,300万円 10年 40㎡ 60㎡ 2023年第3四半期
松原 6,400万円 1年 40㎡ 70㎡ 2023年第1四半期
松原 2,100万円 45年 45㎡ 50㎡ 2023年第4四半期
八幡山 2,000万円 41年 45㎡ 55㎡ 2023年第4四半期
祖師谷 1,500万円 27年 45㎡ 60㎡ 2023年第2四半期
上北沢 4,800万円 15年 45㎡ 70㎡ 2023年第1四半期
北烏山 5,200万円 13年 45㎡ 70㎡ 2023年第2四半期
北烏山 5,400万円 1年 45㎡ 70㎡ 2023年第1四半期
等々力 4,300万円 26年 45㎡ 75㎡ 2023年第4四半期
上馬 7,500万円 15年 45㎡ 75㎡ 2023年第3四半期
赤堤 1,000万円 43年 50㎡ 40㎡ 2023年第2四半期
世田谷 2,400万円 50年 50㎡ 40㎡ 2023年第3四半期
宮坂 1,300万円 49年 50㎡ 45㎡ 2023年第3四半期
宮坂 1,900万円 49年 50㎡ 45㎡ 2023年第4四半期
玉川台 4,600万円 30年 50㎡ 50㎡ 2023年第3四半期
野沢 5,600万円 9年 50㎡ 50㎡ 2023年第4四半期
八幡山 5,500万円 1年 50㎡ 55㎡ 2023年第4四半期
等々力 8,000万円 5年 50㎡ 70㎡ 2023年第4四半期
松原 4,400万円 38年 50㎡ 75㎡ 2023年第4四半期
上用賀 7,500万円 4年 50㎡ 75㎡ 2023年第2四半期
経堂 6,500万円 10年 50㎡ 80㎡ 2023年第2四半期

Area tab ttl 1世田谷区の一戸建て取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 北烏山 57
Area rank 22位 祖師谷 54
Area rank 33位 43
Area rank 33位 奥沢 43
Area rank 33位 深沢 43
Area rank 33位 松原 43
Area rank 33位 下馬 43
Area rank 33位 赤堤 43
9位 等々力 39
10位 喜多見 38

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2 世田谷区の最新一戸建て売却動向

今半期 前半期 差分
売却価格 15,983万円 18,157万円 2,174万円
築年数 19年 19年 0年
取引件数 272件 316件 44件
専有面積 151㎡ 191㎡ 40㎡

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3世田谷区の一戸建て売却価格

100㎡以下 101〜150㎡ 151〜200㎡ 201〜250㎡ 251㎡以上
築10年以内 - 6,340万円 9,444万円 8,600万円 26,073万円
築11~20年 - 6,628万円 11,071万円 9,585万円 21,086万円
築21~30年 - 3,400万円 5,753万円 6,718万円 15,915万円
築31年以上 - 2,069万円 5,508万円 5,908万円 23,075万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

世田谷区の土地売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額14,661万円

取引件数307件

平均土地面積173㎡

平均平米単価84.3万円/㎡

エリア 売却価格 平米単価 土地面積 取引時期
上北沢 1,300万円 42.4万円 30㎡ 2023年第1四半期
玉川 4,300万円 118.2万円 35㎡ 2023年第1四半期
桜丘 2,700万円 66.7万円 40㎡ 2023年第3四半期
三軒茶屋 3,400万円 87.9万円 40㎡ 2023年第1四半期
祖師谷 3,700万円 90.9万円 40㎡ 2023年第1四半期
大原 1,700万円 36.4万円 45㎡ 2023年第4四半期
赤堤 2,200万円 48.5万円 45㎡ 2023年第3四半期
新町 1,000万円 20.3万円 50㎡ 2023年第4四半期
4,800万円 100.0万円 50㎡ 2023年第3四半期
下馬 7,300万円 142.4万円 50㎡ 2023年第4四半期
世田谷 3,000万円 51.5万円 55㎡ 2023年第3四半期
桜丘 4,100万円 75.8万円 55㎡ 2023年第4四半期
世田谷 4,700万円 81.8万円 55㎡ 2023年第3四半期
梅丘 4,700万円 87.9万円 55㎡ 2023年第4四半期
若林 6,000万円 109.1万円 55㎡ 2023年第3四半期
下馬 6,100万円 115.2万円 55㎡ 2023年第1四半期
深沢 5,000万円 75.8万円 65㎡ 2023年第1四半期
下馬 5,300万円 81.8万円 65㎡ 2023年第3四半期
太子堂 5,500万円 81.8万円 65㎡ 2023年第1四半期
桜上水 6,000万円 93.9万円 65㎡ 2023年第3四半期
野沢 6,200万円 97.0万円 65㎡ 2023年第3四半期
奥沢 8,400万円 127.3万円 65㎡ 2023年第2四半期
北沢 9,500万円 148.5万円 65㎡ 2023年第4四半期
三軒茶屋 10,000万円 148.5万円 65㎡ 2023年第3四半期
喜多見 2,600万円 36.4万円 70㎡ 2023年第3四半期
給田 3,700万円 54.5万円 70㎡ 2023年第2四半期
北沢 4,500万円 63.6万円 70㎡ 2023年第2四半期
弦巻 5,500万円 81.8万円 70㎡ 2023年第4四半期
成城 5,800万円 81.8万円 70㎡ 2023年第2四半期
千歳台 5,900万円 84.8万円 70㎡ 2023年第3四半期

Area tab ttl 1世田谷区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 下馬 30
Area rank 22位 等々力 29
Area rank 33位 桜丘 28
4位 深沢 24
4位 成城 24
6位 瀬田 23
6位 赤堤 23
8位 22
9位 北烏山 21
10位 北沢 20

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2世田谷区の最新土地売却動向

今半期 前半期 差分
土地面積 168㎡ 178㎡ 10㎡
売却価格 14,030万円 15,313万円 1,282万円
取引件数 156件 151件 -5件

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら