1. トップ
  2. 東京都の不動産売却査定
  3. 大田区の不動産売却査定

大田区(東京都)の不動産売却査定・相場情報

大田区における不動産種別ごとの売却査定相場

分譲マンション

平均売却額
3,295万円

平均専有面積
38

平均築年数
22

一戸建

平均売却額
12,748万円

平均専有面積
158

平均築年数
22

平均延床面積
220

土地

平均売却額
9,606万円

平均土地面積
136

平均平米単価
68.4万円/㎡

かんたん3ステップで一括査定!

ステップ1

かんたん一括査定登録

「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!

ステップ2

不動産売却に強い会社に一括依頼

「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。

ステップ3

査定結果で不動産会社を比較

「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。

はじめての不動産売却でよくある悩み

Area qa 1

できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?

Area pose 2

ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。

Area qa 2

初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?

Area pose 2

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

Area qa 3

新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?

Area pose 2

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

イエイが選ばれる3つの特徴

Area point 1

当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。

Area point 2

これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

Area point 3

イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。

大田区の物件種別ごとの売却相場と動向

大田区のマンション売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額3,295万円

取引件数1,109件

平均専有面積38㎡

平均築年数22年

エリア 売却価格 築年数 専有面積 間取り 取引時期
池上 730万円 39年 10㎡ 1K 2023年第4四半期
大森北 900万円 40年 10㎡ 1K 2023年第3四半期
矢口 980万円 36年 15㎡ 1DK 2023年第4四半期
田園調布南 400万円 33年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
大森東 600万円 35年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
東馬込 620万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
北千束 730万円 38年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
大森西 750万円 35年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
池上 750万円 40年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
矢口 770万円 36年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
田園調布南 800万円 33年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
矢口 800万円 39年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
矢口 810万円 32年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
大森西 850万円 32年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
田園調布本町 900万円 39年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
西蒲田 900万円 39年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
山王 930万円 50年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
千鳥 940万円 33年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
田園調布 950万円 27年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
下丸子 950万円 33年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
北千束 950万円 34年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
大森北 980万円 33年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
山王 980万円 50年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
南雪谷 990万円 33年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
西蒲田 990万円 33年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
多摩川 1,000万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期
蒲田 1,000万円 35年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
田園調布本町 1,100万円 32年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
下丸子 1,100万円 33年 15㎡ 1K 2023年第4四半期
南馬込 1,100万円 33年 15㎡ 1K 2023年第3四半期

Area tab ttl 1大田区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 蒲田 159
Area rank 22位 大森北 136
Area rank 33位 大森西 128
4位 下丸子 126
5位 西蒲田 113
6位 矢口 97
7位 池上 94
8位 南馬込 77
9位 上池台 76
10位 中馬込 74
10位 千鳥 74

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2大田区の最新マンション売却動向

今半期 前半期 差分
取引件数 541件 568件 27件
築年数 23年 21年 -2年
専有面積 38㎡ 38㎡ 0㎡
売却価格 3,296万円 3,294万円 -2万円

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3大田区のマンション売却価格

30㎡以下 31〜50㎡ 51〜70㎡ 71〜100㎡ 101㎡以上
築10年以内 1,583万円 4,530万円 6,455万円 7,100万円 -
築11~20年 966万円 4,067万円 5,487万円 7,125万円 14,000万円
築21~30年 1,756万円 3,724万円 4,886万円 6,453万円 21,000万円
築31年以上 995万円 2,495万円 3,696万円 4,853万円 10,040万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

大田区の一戸建て売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額12,748万円

取引件数478件

平均専有面積158㎡

平均築年数22年

平均延床面積220㎡

エリア 売却価格 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
大森本町 2,900万円 42年 30㎡ 50㎡ 2023年第3四半期
南六郷 1,100万円 64年 35㎡ 20㎡ 2023年第4四半期
上池台 2,500万円 61年 35㎡ 25㎡ 2023年第2四半期
大森西 1,500万円 61年 35㎡ 35㎡ 2023年第4四半期
南馬込 1,500万円 50年 35㎡ 40㎡ 2023年第3四半期
本羽田 2,000万円 48年 35㎡ 40㎡ 2023年第2四半期
蒲田 1,000万円 49年 35㎡ 45㎡ 2023年第2四半期
西六郷 1,100万円 40年 35㎡ 45㎡ 2023年第3四半期
西糀谷 1,400万円 39年 35㎡ 45㎡ 2023年第1四半期
大森西 1,500万円 47年 35㎡ 45㎡ 2023年第4四半期
中央 3,400万円 1年 35㎡ 50㎡ 2023年第4四半期
西蒲田 4,000万円 1年 35㎡ 50㎡ 2023年第4四半期
大森本町 4,400万円 26年 35㎡ 70㎡ 2023年第3四半期
池上 2,200万円 41年 40㎡ 40㎡ 2023年第1四半期
下丸子 2,300万円 48年 40㎡ 45㎡ 2023年第3四半期
池上 1,700万円 45年 40㎡ 50㎡ 2023年第3四半期
東糀谷 2,200万円 46年 40㎡ 50㎡ 2023年第4四半期
中央 1,400万円 47年 40㎡ 60㎡ 2023年第3四半期
蒲田本町 4,400万円 1年 40㎡ 60㎡ 2023年第1四半期
西六郷 4,400万円 1年 40㎡ 65㎡ 2023年第4四半期
西六郷 2,700万円 11年 40㎡ 70㎡ 2023年第4四半期
本羽田 3,200万円 12年 40㎡ 70㎡ 2023年第1四半期
仲六郷 4,000万円 1年 40㎡ 70㎡ 2023年第3四半期
東糀谷 4,200万円 1年 40㎡ 70㎡ 2023年第4四半期
東六郷 4,200万円 1年 40㎡ 75㎡ 2023年第2四半期
大森東 5,300万円 1年 40㎡ 75㎡ 2023年第3四半期
中央 5,800万円 1年 40㎡ 80㎡ 2023年第2四半期
矢口 6,000万円 1年 40㎡ 80㎡ 2023年第1四半期
大森北 7,000万円 1年 40㎡ 80㎡ 2023年第2四半期
矢口 2,800万円 37年 45㎡ 130㎡ 2023年第4四半期

Area tab ttl 1大田区の一戸建て取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 南馬込 68
Area rank 22位 中央 49
Area rank 33位 西蒲田 45
Area rank 33位 久が原 45
5位 西六郷 44
6位 池上 36
6位 上池台 36
8位 東雪谷 35
8位 田園調布 35
10位 大森西 34

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2 大田区の最新一戸建て売却動向

今半期 前半期 差分
売却価格 10,110万円 15,257万円 5,146万円
築年数 22年 21年 -1年
取引件数 233件 245件 12件
専有面積 132㎡ 182㎡ 50㎡

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

Area tab ttl 3大田区の一戸建て売却価格

100㎡以下 101〜150㎡ 151〜200㎡ 201〜250㎡ 251㎡以上
築10年以内 4,400万円 4,970万円 5,489万円 9,111万円 35,243万円
築11~20年 - 4,480万円 4,130万円 7,613万円 18,070万円
築21~30年 - 4,155万円 4,976万円 6,916万円 21,922万円
築31年以上 2,900万円 2,293万円 3,009万円 6,933万円 20,695万円
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら

大田区の土地売却相場と動向

Area pose 4

平均売却額9,606万円

取引件数256件

平均土地面積136㎡

平均平米単価68.4万円/㎡

エリア 売却価格 平米単価 土地面積 取引時期
池上 1,300万円 42.4万円 30㎡ 2023年第4四半期
南馬込 1,400万円 45.5万円 30㎡ 2023年第3四半期
山王 2,500万円 78.8万円 30㎡ 2023年第2四半期
西蒲田 2,100万円 63.6万円 35㎡ 2023年第1四半期
大森北 2,400万円 66.7万円 35㎡ 2023年第3四半期
南千束 3,200万円 87.9万円 35㎡ 2023年第4四半期
南千束 4,000万円 109.1万円 35㎡ 2023年第4四半期
羽田 1,000万円 26.1万円 40㎡ 2023年第2四半期
蒲田 1,700万円 39.4万円 40㎡ 2023年第3四半期
西糀谷 1,900万円 51.5万円 40㎡ 2023年第2四半期
池上 2,800万円 72.7万円 40㎡ 2023年第3四半期
北嶺町 3,100万円 75.8万円 40㎡ 2023年第3四半期
南千束 4,100万円 106.1万円 40㎡ 2023年第1四半期
蒲田 2,900万円 63.6万円 45㎡ 2023年第4四半期
南六郷 3,100万円 69.7万円 45㎡ 2023年第2四半期
中央 3,200万円 72.7万円 45㎡ 2023年第1四半期
池上 3,300万円 72.7万円 45㎡ 2023年第1四半期
大森東 3,500万円 81.8万円 45㎡ 2023年第1四半期
池上 4,000万円 84.8万円 45㎡ 2023年第4四半期
西蒲田 4,200万円 90.9万円 45㎡ 2023年第3四半期
西蒲田 5,000万円 106.1万円 45㎡ 2023年第2四半期
南千束 5,200万円 112.1万円 45㎡ 2023年第2四半期
下丸子 1,600万円 33.3万円 50㎡ 2023年第4四半期
蒲田 1,700万円 33.3万円 50㎡ 2023年第3四半期
本羽田 2,600万円 51.5万円 50㎡ 2023年第3四半期
大森東 2,800万円 57.6万円 50㎡ 2023年第3四半期
池上 3,400万円 66.7万円 50㎡ 2023年第1四半期
東六郷 3,700万円 72.7万円 50㎡ 2023年第2四半期
東矢口 4,000万円 84.8万円 50㎡ 2023年第2四半期
仲池上 4,200万円 84.8万円 50㎡ 2023年第4四半期

Area tab ttl 1大田区のマンション取引数エリアランキング

順位 市区町村 件数
Area rank 11位 西蒲田 34
Area rank 22位 中央 33
Area rank 33位 南馬込 32
4位 田園調布 22
5位 池上 19
6位 東雪谷 18
6位 久が原 18
8位 大森西 16
9位 山王 15
9位 南千束 15

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。

Area tab ttl 2大田区の最新土地売却動向

今半期 前半期 差分
土地面積 136㎡ 136㎡ 0㎡
売却価格 9,390万円 9,832万円 441万円
取引件数 131件 125件 -6件

※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)

最大10万円もらえる無料一括査定はこちら
最大10万円もらえる無料一括査定はこちら