浦安市(千葉県)の不動産売却査定・相場情報
浦安市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
4,572万円
平均専有面積
74㎡
平均築年数
29年
一戸建
平均売却額
10,620万円
平均専有面積
426㎡
平均築年数
18年
平均延床面積
305㎡
土地
平均売却額
7,264万円
平均土地面積
167㎡
平均平米単価
47.1万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
浦安市の物件種別ごとの売却相場と動向
浦安市のマンション売却相場と動向
平均売却額4,572万円
取引件数140件
平均専有面積74㎡
平均築年数29年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
当代島 | 1,900万円 | 15年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
当代島 | 2,000万円 | 7年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
当代島 | 2,000万円 | 8年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
当代島 | 2,200万円 | 15年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
当代島 | 2,700万円 | 7年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
当代島 | 1,900万円 | 15年 | 20㎡ | 1R | 2023年第1四半期 |
北栄 | 3,700万円 | 3年 | 35㎡ | 1LDK | 2023年第2四半期 |
北栄 | 1,200万円 | 51年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第2四半期 |
北栄 | 1,900万円 | 51年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第4四半期 |
東野 | 2,900万円 | 29年 | 45㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
当代島 | 3,100万円 | 7年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
美浜 | 3,900万円 | 39年 | 55㎡ | 1LDK | 2023年第4四半期 |
北栄 | 2,100万円 | 51年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
富士見 | 2,400万円 | 27年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
堀江 | 3,900万円 | 39年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
富士見 | 3,700万円 | 27年 | 55㎡ | 2LDK+S | 2023年第3四半期 |
当代島 | 3,200万円 | 29年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
猫実 | 2,600万円 | 41年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
美浜 | 2,900万円 | 39年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
美浜 | 3,200万円 | 45年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
美浜 | 3,600万円 | 46年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
猫実 | 2,900万円 | 24年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
堀江 | 3,000万円 | 26年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
北栄 | 3,000万円 | 29年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
北栄 | 3,200万円 | 29年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
美浜 | 3,300万円 | 45年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
富士見 | 3,400万円 | 27年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
堀江 | 3,900万円 | 39年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
北栄 | 4,200万円 | 27年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
東野 | 4,200万円 | 28年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
浦安市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 高洲 | 56 |
2位 | 日の出 | 36 |
3位 | 美浜 | 35 |
4位 | 北栄 | 32 |
5位 | 富岡 | 26 |
6位 | 入船 | 24 |
7位 | 明海 | 23 |
8位 | 当代島 | 20 |
9位 | 東野 | 16 |
10位 | 富士見 | 13 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
浦安市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,831万円 | 4,372万円 | -459万円 |
専有面積 | 78㎡ | 71㎡ | -7㎡ |
築年数 | 28年 | 29年 | 1年 |
取引件数 | 61件 | 79件 | 18件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
浦安市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 2,233万円 | 3,400万円 | 4,925万円 | 6,100万円 | - |
築11~20年 | 1,366万円 | - | 4,233万円 | 6,110万円 | 7,210万円 |
築21~30年 | - | 2,900万円 | 3,942万円 | 4,694万円 | 6,800万円 |
築31年以上 | - | 1,550万円 | 3,500万円 | 4,951万円 | - |
浦安市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額10,620万円
取引件数75件
平均専有面積426㎡
平均築年数18年
平均延床面積305㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
猫実 | 3,800万円 | 17年 | 45㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
堀江 | 4,900万円 | 1年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
猫実 | 5,100万円 | 1年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
猫実 | 5,400万円 | 1年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第1四半期 |
北栄 | 6,000万円 | 4年 | 50㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
当代島 | 4,600万円 | 1年 | 55㎡ | 60㎡ | 2023年第2四半期 |
当代島 | 5,300万円 | 9年 | 60㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
北栄 | 1,400万円 | 48年 | 60㎡ | 50㎡ | 2023年第4四半期 |
富岡 | 5,700万円 | 1年 | 65㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
猫実 | 2,600万円 | 25年 | 65㎡ | 370㎡ | 2023年第4四半期 |
堀江 | 4,800万円 | 1年 | 65㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
富士見 | 7,200万円 | 1年 | 75㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
弁天 | 5,800万円 | 1年 | 80㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
東野 | 5,400万円 | 2年 | 80㎡ | 85㎡ | 2023年第1四半期 |
弁天 | 5,700万円 | 1年 | 85㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
富岡 | 6,700万円 | 1年 | 85㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
富岡 | 6,200万円 | 1年 | 85㎡ | 85㎡ | 2023年第1四半期 |
富士見 | 5,300万円 | 11年 | 85㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
富士見 | 1,400万円 | 41年 | 90㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 |
当代島 | 5,100万円 | 37年 | 90㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
海楽 | 5,900万円 | 1年 | 90㎡ | 90㎡ | 2023年第3四半期 |
富士見 | 3,600万円 | 36年 | 95㎡ | 115㎡ | 2023年第3四半期 |
当代島 | 2,600万円 | 21年 | 95㎡ | 130㎡ | 2023年第4四半期 |
海楽 | 5,500万円 | 1年 | 95㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
当代島 | 2,200万円 | 45年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
海楽 | 6,200万円 | 1年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
海楽 | 5,100万円 | 8年 | 100㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
東野 | 7,500万円 | 1年 | 100㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
猫実 | 6,100万円 | 1年 | 105㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
富士見 | 4,000万円 | 45年 | 110㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
浦安市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 高洲 | 17 |
2位 | 猫実 | 16 |
3位 | 海楽 | 14 |
3位 | 堀江 | 14 |
5位 | 富士見 | 13 |
5位 | 弁天 | 13 |
5位 | 北栄 | 13 |
8位 | 今川 | 12 |
9位 | 東野 | 10 |
10位 | 当代島 | 9 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
浦安市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 39件 | 36件 | -3件 |
専有面積 | 415㎡ | 438㎡ | 23㎡ |
売却価格 | 10,533万円 | 10,713万円 | 180万円 |
築年数 | 19年 | 17年 | -2年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
浦安市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 5,350万円 | 5,100万円 | 6,033万円 | 11,825万円 |
築11~20年 | - | 3,800万円 | - | 5,300万円 | 67,500万円 |
築21~30年 | - | - | 2,600万円 | 2,600万円 | 11,030万円 |
築31年以上 | - | - | 1,400万円 | 3,075万円 | 12,211万円 |
浦安市の土地売却相場と動向
平均売却額7,264万円
取引件数32件
平均土地面積167㎡
平均平米単価47.1万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
北栄 | 3,900万円 | 97.0万円 | 40㎡ | 2023年第1四半期 | |
当代島 | 970万円 | 17.9万円 | 55㎡ | 2023年第3四半期 | |
当代島 | 6,000万円 | 109.1万円 | 55㎡ | 2023年第3四半期 | |
猫実 | 1,100万円 | 18.5万円 | 60㎡ | 2023年第3四半期 | |
堀江 | 3,900万円 | 66.7万円 | 60㎡ | 2023年第4四半期 | |
富士見 | 3,500万円 | 51.5万円 | 70㎡ | 2023年第2四半期 | |
東野 | 4,100万円 | 57.6万円 | 70㎡ | 2023年第4四半期 | |
堀江 | 1,600万円 | 21.2万円 | 75㎡ | 2023年第1四半期 | |
今川 | 4,000万円 | 54.5万円 | 75㎡ | 2023年第3四半期 | |
堀江 | 3,700万円 | 42.4万円 | 90㎡ | 2023年第1四半期 | |
海楽 | 4,500万円 | 45.5万円 | 95㎡ | 2023年第1四半期 | |
猫実 | 4,200万円 | 42.4万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
北栄 | 5,000万円 | 51.5万円 | 100㎡ | 2023年第2四半期 | |
北栄 | 6,800万円 | 69.7万円 | 100㎡ | 2023年第2四半期 | |
今川 | 4,600万円 | 36.4万円 | 130㎡ | 2023年第4四半期 | |
北栄 | 8,000万円 | 60.6万円 | 130㎡ | 2023年第1四半期 | |
北栄 | 5,900万円 | 39.4万円 | 155㎡ | 2023年第1四半期 | |
美浜 | 6,400万円 | 39.4万円 | 165㎡ | 2023年第2四半期 | |
舞浜 | 7,900万円 | 48.5万円 | 165㎡ | 2023年第3四半期 | |
美浜 | 5,100万円 | 30.3万円 | 170㎡ | 2023年第3四半期 | |
富岡 | 7,500万円 | 42.4万円 | 175㎡ | 2023年第1四半期 | |
海楽 | 9,800万円 | 54.5万円 | 185㎡ | 2023年第3四半期 | |
美浜 | 8,600万円 | 45.5万円 | 190㎡ | 2023年第2四半期 | |
今川 | 6,900万円 | 36.4万円 | 195㎡ | 2023年第4四半期 | |
堀江 | 9,400万円 | 42.4万円 | 230㎡ | 2023年第3四半期 | |
堀江 | 12,000万円 | 51.5万円 | 230㎡ | 2023年第3四半期 | |
堀江 | 11,000万円 | 39.4万円 | 290㎡ | 2023年第2四半期 | |
富士見 | 9,100万円 | 27.6万円 | 330㎡ | 2023年第2四半期 | |
海楽 | 18,000万円 | 48.5万円 | 380㎡ | 2023年第3四半期 | |
堀江 | 15,000万円 | 39.4万円 | 390㎡ | 2023年第1四半期 |
浦安市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 堀江 | 13 |
2位 | 北栄 | 9 |
3位 | 海楽 | 5 |
3位 | 当代島 | 5 |
5位 | 猫実 | 4 |
5位 | 美浜 | 4 |
5位 | 富士見 | 4 |
5位 | 今川 | 4 |
9位 | 舞浜 | 3 |
9位 | 高洲 | 3 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
浦安市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 144㎡ | 189㎡ | 45㎡ |
取引件数 | 15件 | 17件 | 2件 |
売却価格 | 6,531万円 | 7,911万円 | 1,380万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら