柏市(千葉県)の不動産売却査定・相場情報
柏市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,743万円
平均専有面積
72㎡
平均築年数
24年
一戸建
平均売却額
4,705万円
平均専有面積
288㎡
平均築年数
17年
平均延床面積
221㎡
土地
平均売却額
6,344万円
平均土地面積
773㎡
平均平米単価
14.6万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
柏市の物件種別ごとの売却相場と動向
柏市のマンション売却相場と動向
平均売却額2,743万円
取引件数149件
平均専有面積72㎡
平均築年数24年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
旭町 | 1,100万円 | 33年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
柏 | 3,000万円 | 19年 | 50㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
旭町 | 2,400万円 | 16年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
東 | 3,100万円 | 19年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
旭町 | 2,300万円 | 16年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
若柴 | 5,300万円 | 3年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
大津ケ丘 | 220万円 | 46年 | 55㎡ | 3DK | 2023年第4四半期 |
旭町 | 2,200万円 | 36年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
桜台 | 2,800万円 | 16年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
東 | 1,800万円 | 26年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
根戸 | 1,900万円 | 35年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
柏 | 2,600万円 | 35年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
逆井 | 850万円 | 31年 | 60㎡ | 3DK | 2023年第2四半期 |
大津ケ丘 | 530万円 | 47年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
大津ケ丘 | 550万円 | 46年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
東中新宿 | 680万円 | 49年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
根戸 | 1,000万円 | 35年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
北柏台 | 1,500万円 | 31年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 1,600万円 | 16年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
南柏 | 2,800万円 | 19年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
豊四季 | 3,500万円 | 16年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
若葉町 | 3,900万円 | 11年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
旭町 | 4,700万円 | 18年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
豊住 | 1,700万円 | 39年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
千代田 | 3,900万円 | 12年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
青葉台 | 1,300万円 | 24年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2023年第1四半期 |
松ケ崎 | 380万円 | 42年 | 65㎡ | 3DK | 2023年第3四半期 |
大井 | 370万円 | 49年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
篠籠田 | 500万円 | 48年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
高柳 | 580万円 | 32年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
柏市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 柏 | 34 |
2位 | 松葉町 | 29 |
3位 | 旭町 | 26 |
4位 | 若柴 | 23 |
5位 | 豊四季 | 21 |
6位 | 十余二 | 14 |
6位 | 根戸 | 14 |
8位 | 東中新宿 | 13 |
9位 | 大津ケ丘 | 12 |
9位 | あけぼの | 12 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
柏市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,453万円 | 3,021万円 | 567万円 |
専有面積 | 72㎡ | 73㎡ | 1㎡ |
築年数 | 26年 | 23年 | -3年 |
取引件数 | 73件 | 76件 | 3件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
柏市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | 4,437万円 | 4,314万円 | - |
築11~20年 | - | 2,833万円 | 3,139万円 | 4,616万円 | 11,500万円 |
築21~30年 | - | - | 2,357万円 | 3,137万円 | - |
築31年以上 | - | 1,100万円 | 1,294万円 | 1,007万円 | 2,700万円 |
柏市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額4,705万円
取引件数460件
平均専有面積288㎡
平均築年数17年
平均延床面積221㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
明原 | 500万円 | 42年 | 50㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
東 | 4,100万円 | 1年 | 50㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
加賀 | 700万円 | 51年 | 55㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
逆井 | 650万円 | 52年 | 65㎡ | 50㎡ | 2023年第4四半期 |
富里 | 250万円 | 47年 | 70㎡ | 50㎡ | 2023年第2四半期 |
南増尾 | 620万円 | 39年 | 70㎡ | 60㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 2,700万円 | 5年 | 70㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
南逆井 | 200万円 | 54年 | 75㎡ | 50㎡ | 2023年第4四半期 |
光ケ丘 | 2,300万円 | 12年 | 80㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
柏 | 4,000万円 | 2年 | 80㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
十余二 | 1,900万円 | 23年 | 80㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
豊四季 | 3,200万円 | 1年 | 85㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
増尾 | 650万円 | 53年 | 85㎡ | 50㎡ | 2023年第4四半期 |
柏 | 1,500万円 | 2年 | 85㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
豊上町 | 2,700万円 | 1年 | 85㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
明原 | 5,300万円 | 1年 | 90㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
大井 | 300万円 | 44年 | 90㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
柏 | 370万円 | 51年 | 90㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
東 | 280万円 | 54年 | 90㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
酒井根 | 300万円 | 40年 | 90㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
吉野沢 | 3,700万円 | 1年 | 90㎡ | 85㎡ | 2023年第1四半期 |
永楽台 | 3,600万円 | 1年 | 90㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
高田 | 570万円 | 51年 | 95㎡ | 50㎡ | 2023年第3四半期 |
藤心 | 350万円 | 51年 | 95㎡ | 60㎡ | 2023年第3四半期 |
柏 | 1,000万円 | 49年 | 95㎡ | 60㎡ | 2023年第4四半期 |
関場町 | 3,500万円 | 1年 | 95㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 |
永楽台 | 400万円 | 44年 | 95㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
南逆井 | 2,800万円 | 2年 | 95㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
緑ケ丘 | 5,300万円 | 1年 | 95㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
西原 | 3,400万円 | 1年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
柏市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 豊四季 | 77 |
2位 | 大室 | 46 |
3位 | 松ケ崎 | 44 |
4位 | 柏 | 37 |
5位 | 増尾 | 35 |
6位 | 高柳 | 28 |
7位 | 南逆井 | 27 |
8位 | 花野井 | 26 |
9位 | 西原 | 25 |
10位 | 根戸 | 24 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
柏市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 249件 | 211件 | -38件 |
専有面積 | 209㎡ | 380㎡ | 171㎡ |
売却価格 | 5,167万円 | 4,161万円 | -1,006万円 |
築年数 | 17年 | 18年 | 1年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
柏市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 4,100万円 | 2,700万円 | 3,620万円 | 4,013万円 |
築11~20年 | - | - | - | 2,525万円 | 3,117万円 |
築21~30年 | - | - | - | 1,700万円 | 6,899万円 |
築31年以上 | - | 500万円 | 555万円 | 560万円 | 5,619万円 |
柏市の土地売却相場と動向
平均売却額6,344万円
取引件数207件
平均土地面積773㎡
平均平米単価14.6万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
高柳新田 | 120万円 | 3.3万円 | 35㎡ | 2023年第4四半期 | |
大室 | 780万円 | 19.7万円 | 40㎡ | 2023年第1四半期 | |
柏 | 2,700万円 | 51.5万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
松ケ崎 | 380万円 | 6.1万円 | 60㎡ | 2023年第2四半期 | |
若葉町 | 2,700万円 | 42.4万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
泉町 | 4,500万円 | 57.6万円 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | |
藤心 | 850万円 | 10.0万円 | 85㎡ | 2023年第3四半期 | |
根戸 | 1,400万円 | 17.0万円 | 85㎡ | 2023年第3四半期 | |
東中新宿 | 1,400万円 | 15.5万円 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | |
篠籠田 | 1,600万円 | 17.0万円 | 90㎡ | 2023年第3四半期 | |
つくしが丘 | 2,000万円 | 22.1万円 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | |
南増尾 | 830万円 | 9.1万円 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | |
柏 | 1,800万円 | 18.2万円 | 95㎡ | 2023年第2四半期 | |
永楽台 | 2,000万円 | 20.9万円 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | |
豊四季 | 2,900万円 | 29.7万円 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | |
宿連寺 | 900万円 | 8.8万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
手賀の杜 | 1,500万円 | 14.8万円 | 100㎡ | 2023年第2四半期 | |
豊住 | 1,800万円 | 17.9万円 | 100㎡ | 2023年第4四半期 | |
豊住 | 1,800万円 | 18.2万円 | 100㎡ | 2023年第4四半期 | |
篠籠田 | 2,300万円 | 22.7万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
松ケ崎 | 1,100万円 | 10.6万円 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | |
中新宿 | 1,200万円 | 11.2万円 | 105㎡ | 2023年第2四半期 | |
南逆井 | 1,200万円 | 11.5万円 | 105㎡ | 2023年第1四半期 | |
西柏台 | 1,900万円 | 17.6万円 | 105㎡ | 2023年第2四半期 | |
西原 | 1,900万円 | 17.9万円 | 105㎡ | 2023年第2四半期 | |
十余二 | 1,300万円 | 11.2万円 | 110㎡ | 2023年第1四半期 | |
酒井根 | 1,700万円 | 15.8万円 | 110㎡ | 2023年第1四半期 | |
高柳 | 2,000万円 | 18.8万円 | 110㎡ | 2023年第2四半期 | |
加賀 | 990万円 | 8.5万円 | 115㎡ | 2023年第3四半期 | |
南逆井 | 1,000万円 | 8.8万円 | 115㎡ | 2023年第2四半期 |
柏市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 大室 | 28 |
2位 | 大青田 | 25 |
2位 | 豊四季 | 25 |
4位 | 十余二 | 17 |
4位 | 高柳 | 17 |
4位 | 南増尾 | 17 |
7位 | 松ケ崎 | 15 |
8位 | 花野井 | 12 |
9位 | 柏 | 10 |
9位 | 篠籠田 | 10 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
柏市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 538㎡ | 985㎡ | 447㎡ |
取引件数 | 98件 | 109件 | 11件 |
売却価格 | 4,512万円 | 7,992万円 | 3,479万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら