延岡市(宮崎県)の不動産売却査定・相場情報
延岡市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
1,950万円
平均専有面積
70㎡
平均築年数
10年
一戸建
平均売却額
1,204万円
平均専有面積
377㎡
平均築年数
38年
平均延床面積
190㎡
土地
平均売却額
1,281万円
平均土地面積
457㎡
平均平米単価
3.3万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
        「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
        「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
        「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
        
はじめての不動産売却でよくある悩み
        できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
        ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
        初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
        査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
        新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
        可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
無料一括査定はこちら
    イエイが選ばれる3つの特徴
          当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
          これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
          イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
延岡市の物件種別ごとの売却相場と動向
延岡市のマンション売却相場と動向
      平均売却額1,950万円
取引件数2件
平均専有面積70㎡
平均築年数10年
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北町 | 1,700万円 | 14年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 | 
| 幸町 | 2,200万円 | 7年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 | 
延岡市のマンション取引数エリアランキング
      | 順位 | 市区町村 | 件数 | 
|---|---|---|
 1位 | 
          北町 | 2 | 
 1位 | 
          大貫町 | 2 | 
 3位 | 
          船倉町 | 1 | 
 3位 | 
          萩町 | 1 | 
 3位 | 
          幸町 | 1 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
延岡市の最新マンション売却動向
      | 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 2,200万円 | 1,700万円 | -500万円 | 
| 取引件数 | 1件 | 1件 | 0件 | 
| 専有面積 | 70㎡ | 70㎡ | 0㎡ | 
| 築年数 | 7年 | 14年 | 7年 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
延岡市のマンション売却価格
      | 30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | 2,200万円 | - | - | 
| 築11~20年 | - | - | 1,700万円 | - | - | 
| 築21~30年 | - | - | - | - | - | 
| 築31年以上 | - | - | - | - | - | 
無料一括査定はこちら
    延岡市の一戸建て売却相場と動向
      平均売却額1,204万円
取引件数126件
平均専有面積377㎡
平均築年数38年
平均延床面積190㎡
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和町 | 200万円 | 45年 | 55㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 日の出町 | 250万円 | 45年 | 70㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 北小路 | 100万円 | 45年 | 75㎡ | 160㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 中島町 | 150万円 | 64年 | 85㎡ | 35㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 川原崎町 | 50万円 | 53年 | 85㎡ | 65㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 春日町 | 440万円 | 56年 | 90㎡ | 110㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 永池町 | 350万円 | 60年 | 90㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 新町 | 1,100万円 | 45年 | 95㎡ | 210㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 北小路 | 380万円 | 48年 | 95㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 中島町 | 310万円 | 51年 | 95㎡ | 90㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 山月町 | 180万円 | 64年 | 100㎡ | 40㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 安賀多町 | 650万円 | 57年 | 105㎡ | 185㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 富美山町 | 1,700万円 | 1年 | 105㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 出北 | 1,400万円 | 29年 | 110㎡ | 60㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 南町 | 2,000万円 | 38年 | 115㎡ | 230㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 塩浜町 | 29万円 | 74年 | 115㎡ | 60㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 緑ケ丘 | 460万円 | 51年 | 120㎡ | 50㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 北小路 | 450万円 | 50年 | 125㎡ | 145㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 浜町 | 400万円 | 57年 | 130㎡ | 35㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 旭ケ丘 | 300万円 | 50年 | 130㎡ | 50㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 大貫町 | 300万円 | 45年 | 130㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 古川町 | 1,900万円 | 3年 | 130㎡ | 90㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 野地町 | 3,000万円 | 1年 | 135㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 恒富町 | 2,700万円 | 1年 | 140㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 土々呂町 | 10万円 | 78年 | 150㎡ | 35㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 桜ケ丘 | 160万円 | 49年 | 150㎡ | 65㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 大門町 | 2,100万円 | 1年 | 150㎡ | 90㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 大門町 | 2,400万円 | 1年 | 155㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 恒富町 | 2,900万円 | 1年 | 155㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 | 
延岡市の一戸建て取引数エリアランキング
      | 順位 | 市区町村 | 件数 | 
|---|---|---|
 1位 | 
          野田町 | 14 | 
 2位 | 
          富美山町 | 13 | 
 3位 | 
          浜町 | 9 | 
| 4位 | 大貫町 | 8 | 
| 4位 | 塩浜町 | 8 | 
| 4位 | 土々呂町 | 8 | 
| 7位 | 川原崎町 | 7 | 
| 7位 | 出北 | 7 | 
| 9位 | 野地町 | 6 | 
| 9位 | 平原町 | 6 | 
| 9位 | 稲葉崎町 | 6 | 
| 9位 | 古川町 | 6 | 
| 9位 | 緑ケ丘 | 6 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
        延岡市の最新一戸建て売却動向
      | 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 36年 | 40年 | 4年 | 
| 取引件数 | 72件 | 54件 | -18件 | 
| 売却価格 | 1,260万円 | 1,128万円 | -133万円 | 
| 専有面積 | 504㎡ | 207㎡ | -297㎡ | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
延岡市の一戸建て売却価格
      | 100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | - | - | 2,582万円 | 
| 築11~20年 | - | - | - | - | 1,733万円 | 
| 築21~30年 | - | - | - | - | 2,116万円 | 
| 築31年以上 | - | - | 225万円 | 340万円 | 853万円 | 
無料一括査定はこちら
    延岡市の土地売却相場と動向
      平均売却額1,281万円
取引件数85件
平均土地面積457㎡
平均平米単価3.3万円/㎡
| エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出北 | 190万円 | 4.2万円 | 45㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 北浦町市振 | 10万円 | 0.2万円 | 55㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 大貫町 | 30万円 | 0.5万円 | 60㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 古城町 | 420万円 | 7.0万円 | 60㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 西階町 | 340万円 | 5.2万円 | 65㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 西階町 | 360万円 | 5.2万円 | 70㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 北浦町古江 | 30万円 | 0.4万円 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 川原崎町 | 160万円 | 2.0万円 | 80㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 若葉町 | 25万円 | 0.3万円 | 85㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 昭和町 | 20万円 | 0.2万円 | 105㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 大貫町 | 300万円 | 2.9万円 | 105㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 岡富町 | 580万円 | 5.5万円 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 緑ケ丘 | 450万円 | 3.6万円 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 新小路 | 750万円 | 6.1万円 | 125㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 若葉町 | 350万円 | 2.6万円 | 130㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 高千穂通 | 440万円 | 3.3万円 | 130㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 岡富町 | 720万円 | 5.5万円 | 130㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 天下町 | 73万円 | 0.5万円 | 135㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 須崎町 | 580万円 | 4.2万円 | 140㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 伊形町 | 240万円 | 1.6万円 | 145㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 平原町 | 400万円 | 2.7万円 | 150㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 天下町 | 110万円 | 0.7万円 | 155㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 稲葉崎町 | 550万円 | 3.6万円 | 155㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 土々呂町 | 10万円 | 0.1万円 | 160㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 浜町 | 450万円 | 2.7万円 | 165㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 富美山町 | 320万円 | 1.8万円 | 180㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 長浜町 | 450万円 | 2.5万円 | 180㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 鶴ケ丘 | 1,000万円 | 5.8万円 | 180㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 大貫町 | 650万円 | 3.6万円 | 185㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 中島町 | 840万円 | 4.5万円 | 185㎡ | 2023年第2四半期 | 
延岡市のマンション取引数エリアランキング
      | 順位 | 市区町村 | 件数 | 
|---|---|---|
 1位 | 
          岡富町 | 17 | 
 2位 | 
          大貫町 | 13 | 
 3位 | 
          野田 | 8 | 
| 4位 | 天下町 | 7 | 
| 4位 | 別府町 | 7 | 
| 6位 | 昭和町 | 6 | 
| 7位 | 南一ケ岡 | 5 | 
| 7位 | 大武町 | 5 | 
| 7位 | 出北 | 5 | 
| 7位 | 平原町 | 5 | 
| 7位 | 緑ケ丘 | 5 | 
| 7位 | 川原崎町 | 5 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
延岡市の最新土地売却動向
      | 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 36件 | 49件 | 13件 | 
| 土地面積 | 503㎡ | 423㎡ | -80㎡ | 
| 売却価格 | 1,183万円 | 1,353万円 | 170万円 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら
    
			
			
1位
3位
2位