京都府の不動産売却査定・相場情報
京都府における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,590万円
平均専有面積
51㎡
平均築年数
25年
一戸建
平均売却額
5,452万円
平均専有面積
238㎡
平均築年数
30年
平均延床面積
177㎡
土地
平均売却額
4,076万円
平均土地面積
567㎡
平均平米単価
17.2万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
京都府の提携不動産会社
株式会社エイチアンドエスブラザーズ
不動産の売却は全国683店舗のハウスドゥへお任せください!
住所京都府城陽市寺田今橋75-12
営業時間9:00~19:00
定休日水曜日
株式会社穂高住販
京都・滋賀エリアの不動産売却ならセンチュリー21穂高住販へ
住所京都府宇治市広野町西裏38-3
営業時間10:00~19:00
定休日毎週火曜日・水曜日
株式会社 朝衛
お客様のご要望に寄り添って売却をトータルサポートいたします!
住所京都府舞鶴市浜299番地
営業時間10:00~19:00
定休日水曜日
株式会社 乙訓不動産
不動産業界20年以上の経験と実績の代表が自らお取引をサポート
住所京都府乙訓郡大山崎町円明寺葛原3
営業時間10:00〜18:00
定休日火・水曜
京都府の物件種別ごとの売却相場 と動向
京都府のマンション売却相場と動向
平均売却額2,590万円
取引件数1,260件
平均専有面積51㎡
平均築年数25年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
京都市西京区 | 360万円 | 37年 | 10㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
京都市下京区 | 390万円 | 35年 | 10㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
京都市下京区 | 460万円 | 35年 | 10㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
京都市下京区 | 780万円 | 35年 | 10㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市下京区 | 880万円 | 35年 | 10㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
京都市上京区 | 450万円 | 38年 | 15㎡ | 1DK | 2023年第4四半期 |
京都市左京区 | 500万円 | 39年 | 15㎡ | 1DK | 2023年第4四半期 |
京都市伏見区 | 150万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市南区 | 260万円 | 33年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
京都市東山区 | 320万円 | 36年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
京都市伏見区 | 350万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
京都市北区 | 350万円 | 39年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
京都市北区 | 350万円 | 39年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
京都市北区 | 360万円 | 39年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
京都市北区 | 360万円 | 39年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
京都市南区 | 380万円 | 33年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市左京区 | 390万円 | 34年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市東山区 | 390万円 | 36年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市中京区 | 400万円 | 34年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
京都市上京区 | 410万円 | 36年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市上京区 | 430万円 | 31年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市伏見区 | 430万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
京都市左京区 | 440万円 | 39年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
京都市北区 | 450万円 | 30年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市下京区 | 500万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市上京区 | 510万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都市上京区 | 520万円 | 34年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
京都市南区 | 550万円 | 33年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
京都市北区 | 600万円 | 30年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
京都府のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 京都市下京区 | 427 |
2位 | 京都市中京区 | 411 |
3位 | 京都市伏見区 | 276 |
4位 | 京都市右京区 | 252 |
5位 | 京都市南区 | 251 |
6位 | 京都市上京区 | 208 |
7位 | 京都市山科区 | 146 |
7位 | 京都市左京区 | 146 |
9位 | 宇治市 | 108 |
10位 | 京都市北区 | 77 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
京都府の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,599万円 | 2,580万円 | -19万円 |
取引件数 | 628件 | 632件 | 4件 |
専有面積 | 50㎡ | 51㎡ | 1㎡ |
築年数 | 24年 | 25年 | 1年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
京都府のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | 1,002万円 | 4,005万円 | 4,712万円 | 6,784万円 | 13,000万円 |
築11~20年 | 1,120万円 | 2,464万円 | 3,600万円 | 4,522万円 | 9,850万円 |
築21~30年 | 968万円 | 2,575万円 | 2,867万円 | 3,816万円 | 13,666万円 |
築31年以上 | 650万円 | 1,421万円 | 1,536万円 | 2,483万円 | 8,200万円 |
京都府の一戸建て売却相場と動向
平均売却額5,452万円
取引件数2,809件
平均専有面積238㎡
平均築年数30年
平均延床面積177㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 500万円 | 61年 | 30㎡ | 20㎡ | 2023年第1四半期 |
向日市 | 30万円 | 59年 | 30㎡ | 25㎡ | 2023年第3四半期 |
京都市右京区 | 410万円 | 56年 | 30㎡ | 30㎡ | 2023年第3四半期 |
京都市左京区 | 700万円 | 42年 | 30㎡ | 40㎡ | 2023年第4四半期 |
京都市伏見区 | 460万円 | 44年 | 30㎡ | 45㎡ | 2023年第2四半期 |
京都市東山区 | 730万円 | 40年 | 30㎡ | 45㎡ | 2023年第4四半期 |
京都市山科区 | 1,100万円 | 50年 | 30㎡ | 45㎡ | 2023年第2四半期 |
京都市下京区 | 250万円 | 44年 | 30㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
京都市右京区 | 700万円 | 29年 | 30㎡ | 65㎡ | 2023年第1四半期 |
京都市東山区 | 15,000万円 | 37年 | 35㎡ | 145㎡ | 2023年第2四半期 |
京都市山科区 | 100万円 | 51年 | 35㎡ | 30㎡ | 2023年第4四半期 |
京都市右京区 | 300万円 | 62年 | 35㎡ | 30㎡ | 2023年第3四半期 |
京都市山科区 | 380万円 | 53年 | 35㎡ | 35㎡ | 2023年第2四半期 |
京都市山科区 | 520万円 | 56年 | 35㎡ | 35㎡ | 2023年第2四半期 |
京都市山科区 | 600万円 | 40年 | 35㎡ | 35㎡ | 2023年第4四半期 |
京都市左京区 | 1,200万円 | 62年 | 35㎡ | 35㎡ | 2023年第1四半期 |
京都市伏見区 | 350万円 | 56年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第2四半期 |
京都市山科区 | 480万円 | 38年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第4四半期 |
京都市南区 | 610万円 | 55年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第2四半期 |
京都市右京区 | 650万円 | 52年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第1四半期 |
京都市右京区 | 800万円 | 42年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第4四半期 |
京都市伏見区 | 880万円 | 62年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第3四半期 |
京都市右京区 | 1,000万円 | 58年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第3四半期 |
京都市北区 | 1,200万円 | 48年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第1四半期 |
京都市右京区 | 1,300万円 | 51年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第4四半期 |
宇治市 | 180万円 | 59年 | 35㎡ | 45㎡ | 2023年第4四半期 |
京都市伏見区 | 550万円 | 47年 | 35㎡ | 45㎡ | 2023年第4四半期 |
京都市中京区 | 940万円 | 16年 | 35㎡ | 45㎡ | 2023年第2四半期 |
八幡市 | 75万円 | 48年 | 35㎡ | 50㎡ | 2023年第2四半期 |
京都市山科区 | 300万円 | 40年 | 35㎡ | 50㎡ | 2023年第3四半期 |
京都府の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 京都市伏見区 | 558 |
2位 | 京都市左京区 | 435 |
3位 | 京都市右京区 | 431 |
4位 | 宇治市 | 385 |
5位 | 京都市北区 | 368 |
6位 | 京都市山科区 | 356 |
7位 | 京都市西京区 | 338 |
8位 | 京都市中京区 | 263 |
9位 | 京都市南区 | 244 |
10位 | 亀岡市 | 233 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
京都府の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 257㎡ | 217㎡ | -40㎡ |
築年数 | 31年 | 29年 | -2年 |
売却価格 | 5,507万円 | 5,395万円 | -112万円 |
取引件数 | 1,439件 | 1,370件 | -69件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
京都府の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | 2,684万円 | 3,612万円 | 3,445万円 | 9,851万円 |
築11~20年 | - | 2,067万円 | 3,333万円 | 2,787万円 | 8,220万円 |
築21~30年 | 700万円 | 1,639万円 | 2,090万円 | 2,617万円 | 14,409万円 |
築31年以上 | 522万円 | 1,007万円 | 1,583万円 | 1,694万円 | 6,036万円 |
京都府の土地売却相場と動向
平均売却額4,076万円
取引件数1,275件
平均土地面積567㎡
平均平米単価17.2万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
京都市南区 | 160万円 | 4.8万円 | 30㎡ | 2023年第4四半期 | |
京都市右京区 | 600万円 | 18.5万円 | 30㎡ | 2023年第2四半期 | |
南丹市 | 28万円 | 0.8万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
京都市南区 | 170万円 | 5.2万円 | 35㎡ | 2023年第4四半期 | |
京都市伏見区 | 350万円 | 10.0万円 | 35㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市右京区 | 650万円 | 18.5万円 | 35㎡ | 2023年第1四半期 | |
京都市伏見区 | 700万円 | 19.1万円 | 35㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市伏見区 | 750万円 | 20.0万円 | 35㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市伏見区 | 800万円 | 23.3万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
京都市右京区 | 1,700万円 | 51.5万円 | 35㎡ | 2023年第4四半期 | |
京都市下京区 | 2,500万円 | 75.8万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
向日市 | 140万円 | 3.3万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市山科区 | 200万円 | 5.2万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市山科区 | 500万円 | 11.8万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市伏見区 | 610万円 | 15.8万円 | 40㎡ | 2023年第4四半期 | |
京都市南区 | 710万円 | 17.3万円 | 40㎡ | 2023年第4四半期 | |
京都市伏見区 | 750万円 | 19.1万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市下京区 | 1,700万円 | 39.4万円 | 40㎡ | 2023年第3四半期 | |
京都市上京区 | 1,700万円 | 42.4万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市下京区 | 2,300万円 | 54.5万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市東山区 | 4,200万円 | 100.0万円 | 40㎡ | 2023年第1四半期 | |
京都市伏見区 | 300万円 | 7.0万円 | 45㎡ | 2023年第3四半期 | |
京都市伏見区 | 560万円 | 12.7万円 | 45㎡ | 2023年第3四半期 | |
宇治市 | 840万円 | 19.4万円 | 45㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市右京区 | 1,000万円 | 21.8万円 | 45㎡ | 2023年第1四半期 | |
京都市中京区 | 1,600万円 | 36.4万円 | 45㎡ | 2023年第2四半期 | |
南丹市 | 90万円 | 1.8万円 | 50㎡ | 2023年第4四半期 | |
京都市伏見区 | 100万円 | 2.0万円 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | |
八幡市 | 340万円 | 6.7万円 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | |
京都市伏見区 | 760万円 | 14.5万円 | 50㎡ | 2023年第4四半期 |
京都府のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 京都市伏見区 | 220 |
2位 | 宇治市 | 205 |
3位 | 福知山市 | 178 |
4位 | 舞鶴市 | 175 |
5位 | 京都市右京区 | 161 |
6位 | 京都市北区 | 149 |
7位 | 京都市左京区 | 132 |
8位 | 城陽市 | 131 |
9位 | 亀岡市 | 114 |
10位 | 京都市西京区 | 109 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
京都府の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,024万円 | 4,127万円 | 103万円 |
取引件数 | 637件 | 638件 | 1件 |
土地面積 | 593㎡ | 541㎡ | -52㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら