徳島市(徳島県)の不動産売却査定・相場情報
徳島市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
1,493万円
平均専有面積
64㎡
平均築年数
24年
一戸建
平均売却額
2,612万円
平均専有面積
381㎡
平均築年数
32年
平均延床面積
258㎡
土地
平均売却額
1,926万円
平均土地面積
430㎡
平均平米単価
6.5万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
 
        「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
 
        「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
 
        「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
        
はじめての不動産売却でよくある悩み
 
        できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
 
        ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
 
        初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
 
        査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
 
        新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
 
        可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら
    イエイが選ばれる3つの特徴
 
          当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
 
          これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
 
          イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
徳島市の物件種別ごとの売却相場と動向
徳島市のマンション売却相場と動向
 
      平均売却額1,493万円
取引件数58件
平均専有面積64㎡
平均築年数24年
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 富田橋 | 800万円 | 40年 | 15㎡ | 1DK | 2023年第1四半期 | 
| 佐古三番町 | 250万円 | 31年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 | 
| 佐古三番町 | 300万円 | 31年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 | 
| 佐古三番町 | 350万円 | 31年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 | 
| 昭和町 | 400万円 | 33年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 | 
| 佐古四番町 | 40万円 | 39年 | 25㎡ | 1K | 2023年第3四半期 | 
| 新内町 | 640万円 | 34年 | 40㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 | 
| 佐古四番町 | 330万円 | 39年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 | 
| 籠屋町 | 1,200万円 | 19年 | 50㎡ | 1LDK | 2023年第2四半期 | 
| 富田橋 | 670万円 | 33年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 | 
| 出来島本町 | 970万円 | 34年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 | 
| 佐古一番町 | 2,000万円 | 7年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 | 
| 西新浜町 | 330万円 | 28年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 | 
| 西新浜町 | 500万円 | 28年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 | 
| 南末広町 | 1,200万円 | 34年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 | 
| 東出来島町 | 1,700万円 | 20年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 | 
| 沖浜 | 2,200万円 | 16年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 | 
| 住吉 | 850万円 | 26年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 | 
| 南末広町 | 880万円 | 40年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 | 
| 庄町 | 980万円 | 30年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 | 
| 西新浜町 | 1,000万円 | 23年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 | 
| 西新浜町 | 1,000万円 | 28年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 | 
| かちどき橋 | 880万円 | 36年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 | 
| 西須賀町 | 1,500万円 | 24年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 | 
| 南田宮 | 2,500万円 | 8年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 | 
| 南末広町 | 850万円 | 34年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 | 
| 末広 | 870万円 | 20年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 | 
| 八万町 | 870万円 | 29年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 | 
| 川内町 | 890万円 | 31年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 | 
| 山城西 | 1,400万円 | 35年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 | 
 徳島市のマンション取引数エリアランキング
徳島市のマンション取引数エリアランキング
      | 順位 | 市区町村 | 件数 | 
|---|---|---|
|  1位 | 南末広町 | 8 | 
|  2位 | 佐古三番町 | 6 | 
|  3位 | 佐古四番町 | 5 | 
|  3位 | 籠屋町 | 5 | 
|  3位 | 北前川町 | 5 | 
|  3位 | 中昭和町 | 5 | 
| 7位 | 佐古一番町 | 4 | 
| 7位 | かちどき橋 | 4 | 
| 7位 | 西新浜町 | 4 | 
| 7位 | 川内町 | 4 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
 徳島市の最新マンション売却動向
徳島市の最新マンション売却動向
      | 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 25年 | 24年 | -1年 | 
| 売却価格 | 1,481万円 | 1,510万円 | 29万円 | 
| 専有面積 | 65㎡ | 62㎡ | -3㎡ | 
| 取引件数 | 34件 | 24件 | -10件 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
 徳島市のマンション売却価格
徳島市のマンション売却価格
      | 30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | 2,600万円 | 3,500万円 | 4,000万円 | 
| 築11~20年 | - | 1,200万円 | 1,807万円 | 2,550万円 | - | 
| 築21~30年 | - | - | 781万円 | 1,866万円 | - | 
| 築31年以上 | 356万円 | 546万円 | 1,010万円 | 1,340万円 | - | 
 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら
    徳島市の一戸建て売却相場と動向
 
      平均売却額2,612万円
取引件数173件
平均専有面積381㎡
平均築年数32年
平均延床面積258㎡
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南矢三町 | 50万円 | 44年 | 45㎡ | 45㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 北沖洲 | 100万円 | 50年 | 45㎡ | 50㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 中洲町 | 4,000万円 | 32年 | 55㎡ | 195㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 八百屋町 | 2,000万円 | 18年 | 60㎡ | 140㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 南田宮 | 1,100万円 | 78年 | 60㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 八万町 | 95万円 | 51年 | 60㎡ | 70㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 名東町 | 300万円 | 30年 | 60㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 栄町 | 6,500万円 | 47年 | 65㎡ | 290㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 紺屋町 | 1,600万円 | 14年 | 70㎡ | 35㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 八万町 | 100万円 | 44年 | 70㎡ | 60㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 八万町 | 40万円 | 46年 | 70㎡ | 65㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 福島 | 1,000万円 | 51年 | 75㎡ | 130㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 昭和町 | 100万円 | 64年 | 80㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 福島 | 1,400万円 | 19年 | 85㎡ | 155㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 春日 | 1,400万円 | 20年 | 90㎡ | 85㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 下助任町 | 300万円 | 48年 | 95㎡ | 65㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 三軒屋町 | 630万円 | 44年 | 100㎡ | 120㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 仲之町 | 1,100万円 | 62年 | 100㎡ | 15㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 鮎喰町 | 100万円 | 49年 | 100㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 国府町 | 300万円 | 61年 | 100㎡ | 85㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 南仲之町 | 1,300万円 | 37年 | 100㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 栄町 | 500万円 | 52年 | 105㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 福島 | 3,800万円 | 45年 | 105㎡ | 120㎡ | 2023年第1四半期 | 
| 北田宮 | 500万円 | 49年 | 105㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 庄町 | 1,200万円 | 27年 | 105㎡ | 85㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 北田宮 | 1,400万円 | 35年 | 105㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 | 
| 上吉野町 | 1,300万円 | 30年 | 110㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 西大工町 | 1,100万円 | 57年 | 110㎡ | 370㎡ | 2023年第4四半期 | 
| 西新浜町 | 500万円 | 49年 | 110㎡ | 90㎡ | 2023年第2四半期 | 
| 南矢三町 | 990万円 | 39年 | 115㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 | 
 徳島市の一戸建て取引数エリアランキング
徳島市の一戸建て取引数エリアランキング
      | 順位 | 市区町村 | 件数 | 
|---|---|---|
|  1位 | 川内町 | 27 | 
|  2位 | 八万町 | 22 | 
|  3位 | 名東町 | 19 | 
| 4位 | 上八万町 | 17 | 
| 5位 | 国府町 | 15 | 
| 6位 | 住吉 | 12 | 
| 6位 | 北田宮 | 12 | 
| 8位 | 福島 | 11 | 
| 9位 | 下助任町 | 8 | 
| 10位 | 大原町 | 6 | 
| 10位 | 南矢三町 | 6 | 
| 10位 | 津田本町 | 6 | 
| 10位 | 論田町 | 6 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
 徳島市の最新一戸建て売却動向
        徳島市の最新一戸建て売却動向
      | 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 86件 | 87件 | 1件 | 
| 売却価格 | 2,226万円 | 2,995万円 | 769万円 | 
| 築年数 | 31年 | 33年 | 2年 | 
| 専有面積 | 248㎡ | 512㎡ | 264㎡ | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
 徳島市の一戸建て売却価格
徳島市の一戸建て売却価格
      | 100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | - | - | 3,343万円 | 
| 築11~20年 | - | - | 1,800万円 | 1,400万円 | 3,005万円 | 
| 築21~30年 | - | - | 300万円 | - | 3,422万円 | 
| 築31年以上 | - | 75万円 | 1,972万円 | 625万円 | 2,688万円 | 
 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら
    徳島市の土地売却相場と動向
 
      平均売却額1,926万円
取引件数207件
平均土地面積430㎡
平均平米単価6.5万円/㎡
| エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住吉 | 320万円 | 7.6万円 | 40㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 南前川町 | 550万円 | 13.9万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 津田本町 | 65万円 | 1.2万円 | 50㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 南田宮 | 300万円 | 6.1万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 津田町 | 50万円 | 0.9万円 | 55㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 鷹匠町 | 250万円 | 4.5万円 | 55㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 中前川町 | 430万円 | 8.2万円 | 55㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 川内町 | 400万円 | 6.1万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 名東町 | 200万円 | 2.6万円 | 75㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 春日 | 350万円 | 4.8万円 | 75㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 不動本町 | 180万円 | 2.1万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 南昭和町 | 690万円 | 8.2万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 国府町 | 400万円 | 4.5万円 | 90㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 北田宮 | 500万円 | 5.2万円 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 南前川町 | 1,600万円 | 17.0万円 | 95㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 国府町芝原 | 70万円 | 0.7万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 南田宮 | 500万円 | 5.2万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 国府町 | 270万円 | 2.5万円 | 105㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 北矢三町 | 350万円 | 3.3万円 | 105㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 富田橋 | 380万円 | 3.6万円 | 105㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 富田橋 | 400万円 | 3.9万円 | 105㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 佐古八番町 | 900万円 | 8.8万円 | 105㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 寺島本町西 | 10,000万円 | 97.0万円 | 105㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 八万町 | 490万円 | 4.5万円 | 110㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 中前川町 | 860万円 | 7.6万円 | 115㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 八万町 | 690万円 | 5.8万円 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 北田宮 | 760万円 | 6.4万円 | 120㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 新浜本町 | 410万円 | 3.3万円 | 125㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 名東町 | 530万円 | 4.2万円 | 125㎡ | 2023年第4四半期 | 
 徳島市のマンション取引数エリアランキング
徳島市のマンション取引数エリアランキング
      | 順位 | 市区町村 | 件数 | 
|---|---|---|
|  1位 | 国府町 | 44 | 
|  2位 | 八万町 | 38 | 
|  3位 | 名東町 | 27 | 
| 4位 | 川内町 | 25 | 
| 5位 | 上八万町 | 14 | 
| 6位 | 丈六町 | 13 | 
| 7位 | 南島田町 | 12 | 
| 7位 | 北田宮 | 12 | 
| 9位 | 北沖洲 | 11 | 
| 9位 | 住吉 | 11 | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
 徳島市の最新土地売却動向
徳島市の最新土地売却動向
      | 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 1,993万円 | 1,868万円 | -126万円 | 
| 取引件数 | 96件 | 111件 | 15件 | 
| 土地面積 | 408㎡ | 450㎡ | 42㎡ | 
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら
     
			