広島市西区(広島県)の不動産売却査定・相場情報
広島市西区における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,327万円
平均専有面積
60㎡
平均築年数
24年
一戸建
平均売却額
6,608万円
平均専有面積
378㎡
平均築年数
29年
平均延床面積
520㎡
土地
平均売却額
7,341万円
平均土地面積
737㎡
平均平米単価
20.2万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
無料一括査定はこちら
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
広島市西区の物件種別ごとの売却相場と動向
広島市西区のマンション売却相場と動向
平均売却額2,327万円
取引件数52件
平均専有面積60㎡
平均築年数24年
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横川町 | 280万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 横川町 | 290万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 横川町 | 350万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
| 天満町 | 380万円 | 32年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 己斐本町 | 380万円 | 50年 | 20㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 三篠町 | 400万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 横川町 | 400万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 横川町 | 530万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 草津南 | 550万円 | 39年 | 20㎡ | オープンフロア | 2023年第4四半期 |
| 三篠町 | 800万円 | 34年 | 30㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
| 庚午南 | 680万円 | 50年 | 35㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
| 上天満町 | 2,800万円 | 8年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
| 観音町 | 3,000万円 | 12年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
| 田方 | 1,200万円 | 37年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
| 田方 | 200万円 | 29年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 草津南 | 2,200万円 | 37年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 南観音町 | 3,400万円 | 21年 | 65㎡ | 1LDK+S | 2023年第4四半期 |
| 中広町 | 2,000万円 | 50年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
| 横川町 | 3,300万円 | 23年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 古江西町 | 1,100万円 | 40年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 庚午北 | 2,100万円 | 28年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 観音町 | 2,200万円 | 13年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 古江東町 | 2,400万円 | 29年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 井口 | 2,800万円 | 30年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
| 南観音 | 3,200万円 | 12年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
| 上天満町 | 3,500万円 | 8年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
| 井口台 | 1,800万円 | 31年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 横川新町 | 3,500万円 | 17年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 井口明神 | 950万円 | 27年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 井口明神 | 1,300万円 | 27年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
広島市西区のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
横川町 | 17 |
2位 |
天満町 | 7 |
3位 |
庚午中 | 5 |
3位 |
井口明神 | 5 |
3位 |
井口台 | 5 |
3位 |
上天満町 | 5 |
| 7位 | 中広町 | 4 |
| 7位 | 井口 | 4 |
| 7位 | 三篠町 | 4 |
| 7位 | 草津南 | 4 |
| 7位 | 小河内町 | 4 |
| 7位 | 観音町 | 4 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
広島市西区の最新マンション売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 1,988万円 | 2,595万円 | 606万円 |
| 築年数 | 28年 | 22年 | -6年 |
| 専有面積 | 55㎡ | 64㎡ | 9㎡ |
| 取引件数 | 23件 | 29件 | 6件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
広島市西区のマンション売却価格
| 30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | 3,725万円 | 4,500万円 | - |
| 築11~20年 | - | - | 3,000万円 | 3,350万円 | - |
| 築21~30年 | - | - | 2,145万円 | 3,300万円 | - |
| 築31年以上 | 398万円 | 680万円 | 1,757万円 | 2,450万円 | - |
無料一括査定はこちら
広島市西区の一戸建て売却相場と動向
平均売却額6,608万円
取引件数128件
平均専有面積378㎡
平均築年数29年
平均延床面積520㎡
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 己斐中 | 170万円 | 49年 | 35㎡ | 45㎡ | 2023年第3四半期 |
| 楠木町 | 500万円 | 48年 | 35㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
| 庚午北 | 790万円 | 57年 | 40㎡ | 50㎡ | 2023年第1四半期 |
| 三篠町 | 1,500万円 | 68年 | 40㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
| 東観音町 | 1,700万円 | 53年 | 50㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
| 中広町 | 1,600万円 | 39年 | 50㎡ | 85㎡ | 2023年第2四半期 |
| 福島町 | 3,500万円 | 1年 | 55㎡ | 90㎡ | 2023年第2四半期 |
| 己斐上 | 600万円 | 48年 | 60㎡ | 55㎡ | 2023年第4四半期 |
| 古江西町 | 1,100万円 | 37年 | 60㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
| 楠木町 | 2,100万円 | 40年 | 60㎡ | 70㎡ | 2023年第3四半期 |
| 南観音 | 800万円 | 46年 | 65㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 |
| 草津南 | 700万円 | 45年 | 65㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
| 大宮 | 3,700万円 | 3年 | 70㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
| 南観音 | 4,200万円 | 1年 | 70㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
| 観音新町 | 4,300万円 | 1年 | 70㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
| 観音新町 | 4,200万円 | 1年 | 75㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
| 南観音 | 3,800万円 | 1年 | 80㎡ | 105㎡ | 2023年第3四半期 |
| 南観音 | 4,000万円 | 1年 | 80㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
| 庚午北 | 3,900万円 | 1年 | 80㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
| 南観音 | 4,000万円 | 1年 | 85㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
| 中広町 | 1,800万円 | 47年 | 85㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
| 大芝 | 3,600万円 | 10年 | 85㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
| 観音新町 | 3,900万円 | 1年 | 95㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
| 観音新町 | 3,800万円 | 1年 | 95㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
| 東観音町 | 3,000万円 | 59年 | 100㎡ | 270㎡ | 2023年第3四半期 |
| 己斐大迫 | 240万円 | 47年 | 100㎡ | 40㎡ | 2023年第4四半期 |
| 庚午南 | 1,600万円 | 57年 | 105㎡ | 125㎡ | 2023年第4四半期 |
| 己斐大迫 | 2,400万円 | 1年 | 105㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
| 己斐大迫 | 3,100万円 | 1年 | 105㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
| 天満町 | 6,700万円 | 35年 | 110㎡ | 320㎡ | 2023年第1四半期 |
広島市西区の一戸建て取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
南観音 | 22 |
2位 |
井口 | 20 |
3位 |
己斐大迫 | 16 |
| 4位 | 己斐上 | 14 |
| 4位 | 井口鈴が台 | 14 |
| 6位 | 高須 | 12 |
| 7位 | 観音新町 | 11 |
| 8位 | 井口台 | 9 |
| 9位 | 庚午北 | 8 |
| 10位 | 古江西町 | 7 |
| 10位 | 己斐中 | 7 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
広島市西区の最新一戸建て売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 75件 | 53件 | -22件 |
| 築年数 | 33年 | 24年 | -9年 |
| 売却価格 | 6,287万円 | 7,062万円 | 775万円 |
| 専有面積 | 362㎡ | 400㎡ | 38㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
広島市西区の一戸建て売却価格
| 100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | 3,925万円 | 3,900万円 | 5,851万円 |
| 築11~20年 | - | - | - | - | 3,700万円 |
| 築21~30年 | - | - | - | - | 19,494万円 |
| 築31年以上 | - | 1,043万円 | 1,060万円 | 1,680万円 | 7,048万円 |
無料一括査定はこちら
広島市西区の土地売却相場と動向
平均売却額7,341万円
取引件数56件
平均土地面積737㎡
平均平米単価20.2万円/㎡
| エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 己斐中 | 710万円 | 17.9万円 | 40㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 福島町 | 700万円 | 14.8万円 | 45㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 草津浜町 | 700万円 | 12.4万円 | 55㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 観音町 | 1,800万円 | 33.3万円 | 55㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 庚午北 | 600万円 | 9.1万円 | 65㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 草津浜町 | 1,500万円 | 22.4万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 古江東町 | 1,600万円 | 24.2万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 田方 | 390万円 | 5.5万円 | 70㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 草津浜町 | 1,500万円 | 21.8万円 | 70㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 草津浜町 | 1,400万円 | 17.9万円 | 75㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 南観音 | 2,000万円 | 24.8万円 | 80㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 井口 | 1,700万円 | 19.4万円 | 85㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 己斐中 | 1,900万円 | 20.9万円 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 井口 | 1,800万円 | 17.6万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 大芝 | 2,200万円 | 22.1万円 | 100㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 三滝本町 | 900万円 | 7.6万円 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 草津浜町 | 2,200万円 | 18.2万円 | 120㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 庚午南 | 3,200万円 | 27.0万円 | 120㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 井口鈴が台 | 2,800万円 | 20.9万円 | 130㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 井口 | 2,500万円 | 18.5万円 | 135㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 楠木町 | 5,200万円 | 36.4万円 | 140㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 三篠北町 | 5,500万円 | 39.4万円 | 140㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 南観音 | 3,500万円 | 24.2万円 | 145㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 南観音 | 4,600万円 | 30.3万円 | 145㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 己斐上 | 1,700万円 | 10.6万円 | 160㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 草津東 | 4,400万円 | 26.7万円 | 165㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 己斐大迫 | 1,400万円 | 7.9万円 | 175㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 観音本町 | 5,300万円 | 30.3万円 | 175㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 草津新町 | 5,800万円 | 33.3万円 | 175㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 中広町 | 7,600万円 | 42.4万円 | 175㎡ | 2023年第4四半期 |
広島市西区のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
観音新町 | 13 |
2位 |
南観音 | 9 |
3位 |
井口 | 8 |
3位 |
井口鈴が台 | 8 |
| 5位 | 草津浜町 | 7 |
| 6位 | 己斐大迫 | 6 |
| 7位 | 己斐中 | 5 |
| 7位 | 高須 | 5 |
| 9位 | 己斐上 | 4 |
| 9位 | 庚午北 | 4 |
| 9位 | 井口台 | 4 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
広島市西区の最新土地売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 639㎡ | 816㎡ | 177㎡ |
| 取引件数 | 25件 | 31件 | 6件 |
| 売却価格 | 6,636万円 | 7,909万円 | 1,272万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら
1位
2位
3位