倉敷市(岡山県)の不動産売却査定・相場情報
倉敷市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,044万円
平均専有面積
65㎡
平均築年数
22年
一戸建
平均売却額
3,530万円
平均専有面積
566㎡
平均築年数
23年
平均延床面積
211㎡
土地
平均売却額
2,132万円
平均土地面積
689㎡
平均平米単価
4.8万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
無料一括査定はこちら
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
倉敷市の物件種別ごとの売却相場と動向
倉敷市のマンション売却相場と動向
平均売却額2,044万円
取引件数44件
平均専有面積65㎡
平均築年数22年
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水島西栄町 | 250万円 | 33年 | 10㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 水島西栄町 | 260万円 | 33年 | 10㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 石見町 | 200万円 | 44年 | 25㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 松島 | 680万円 | 34年 | 35㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
| 幸町 | 1,400万円 | 34年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
| 北浜町 | 1,300万円 | 28年 | 55㎡ | 1LDK | 2023年第4四半期 |
| 松島 | 1,100万円 | 34年 | 55㎡ | 3DK | 2023年第2四半期 |
| 寿町 | 3,200万円 | 6年 | 60㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
| 浜町 | 1,200万円 | 35年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
| 昭和 | 1,300万円 | 33年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 川西町 | 830万円 | 28年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 四十瀬 | 1,400万円 | 30年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 川西町 | 2,000万円 | 28年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 川西町 | 2,200万円 | 28年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 鶴形 | 2,900万円 | 6年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
| 川西町 | 1,000万円 | 28年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 老松町 | 1,300万円 | 33年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
| 幸町 | 1,500万円 | 25年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
| 幸町 | 1,900万円 | 25年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 川西町 | 1,900万円 | 28年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 玉島爪崎 | 2,200万円 | 19年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 鶴形 | 3,000万円 | 16年 | 70㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 |
| 老松町 | 1,800万円 | 24年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 老松町 | 2,100万円 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 老松町 | 2,200万円 | 8年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 笹沖 | 2,300万円 | 17年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 老松町 | 2,700万円 | 7年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 老松町 | 2,900万円 | 7年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
| 鶴形 | 3,200万円 | 10年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 石見町 | 950万円 | 44年 | 70㎡ | 4LDK | 2023年第4四半期 |
倉敷市のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
老松町 | 20 |
2位 |
川西町 | 6 |
2位 |
鶴形 | 6 |
| 4位 | 阿知 | 5 |
| 5位 | 幸町 | 4 |
| 5位 | 稲荷町 | 4 |
| 7位 | 四十瀬 | 3 |
| 8位 | 浜町 | 2 |
| 8位 | 玉島爪崎 | 2 |
| 8位 | 水島西栄町 | 2 |
| 8位 | 石見町 | 2 |
| 8位 | 中庄 | 2 |
| 8位 | 松島 | 2 |
| 8位 | 昭和 | 2 |
| 8位 | 笹沖 | 2 |
| 8位 | 美和 | 2 |
| 8位 | 寿町 | 2 |
| 8位 | 羽島 | 2 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
倉敷市の最新マンション売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 1,915万円 | 2,214万円 | 299万円 |
| 取引件数 | 25件 | 19件 | -6件 |
| 専有面積 | 66㎡ | 65㎡ | -1㎡ |
| 築年数 | 23年 | 21年 | -2年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
倉敷市のマンション売却価格
| 30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | 2,850万円 | 3,850万円 | - |
| 築11~20年 | - | - | 2,500万円 | 2,571万円 | - |
| 築21~30年 | - | - | 1,630万円 | 2,120万円 | - |
| 築31年以上 | 236万円 | 1,040万円 | 1,170万円 | - | - |
無料一括査定はこちら
倉敷市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額3,530万円
取引件数430件
平均専有面積566㎡
平均築年数23年
平均延床面積211㎡
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真備町市場 | 150万円 | 30年 | 60㎡ | 20㎡ | 2023年第3四半期 |
| 中島 | 250万円 | 42年 | 65㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
| 日吉町 | 1,100万円 | 11年 | 80㎡ | 30㎡ | 2023年第2四半期 |
| 浜町 | 1,200万円 | 27年 | 80㎡ | 90㎡ | 2023年第3四半期 |
| 浜町 | 2,000万円 | 27年 | 80㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 |
| 有城 | 330万円 | 55年 | 90㎡ | 120㎡ | 2023年第4四半期 |
| 児島駅前 | 920万円 | 36年 | 90㎡ | 120㎡ | 2023年第2四半期 |
| 阿知 | 1,300万円 | 39年 | 90㎡ | 135㎡ | 2023年第1四半期 |
| 中庄 | 600万円 | 44年 | 90㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
| 児島阿津 | 300万円 | 49年 | 90㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
| 水島南亀島町 | 1,200万円 | 44年 | 105㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
| 大畠 | 120万円 | 55年 | 105㎡ | 150㎡ | 2023年第4四半期 |
| 水島南亀島町 | 300万円 | 49年 | 105㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
| 寿町 | 2,600万円 | 2年 | 110㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
| 西阿知町 | 900万円 | 28年 | 110㎡ | 155㎡ | 2023年第4四半期 |
| 玉島八島 | 250万円 | 51年 | 110㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
| 玉島黒崎 | 240万円 | 69年 | 110㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
| 中庄 | 2,700万円 | 1年 | 115㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
| 茶屋町 | 3,100万円 | 1年 | 115㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
| 児島元浜町 | 1,700万円 | 1年 | 115㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
| 八王寺町 | 3,400万円 | 2年 | 120㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
| 浜町 | 3,500万円 | 2年 | 120㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
| 連島町 | 540万円 | 49年 | 120㎡ | 80㎡ | 2023年第1四半期 |
| 白楽町 | 2,800万円 | 12年 | 120㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
| 中央 | 3,400万円 | 1年 | 125㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
| 五日市 | 1,500万円 | 35年 | 125㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
| 玉島黒崎 | 640万円 | 26年 | 125㎡ | 75㎡ | 2023年第1四半期 |
| 西富井 | 1,300万円 | 30年 | 125㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
| 中畝 | 1,800万円 | 1年 | 125㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
| 中庄 | 230万円 | 2年 | 130㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
倉敷市の一戸建て取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
連島町 | 49 |
2位 |
福田町 | 35 |
3位 |
西阿知町 | 30 |
3位 |
玉島乙島 | 30 |
| 5位 | 中庄 | 29 |
| 6位 | 中島 | 28 |
| 7位 | 茶屋町 | 26 |
| 8位 | 上東 | 18 |
| 9位 | 中畝 | 16 |
| 10位 | 新田 | 14 |
| 10位 | 片島町 | 14 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
倉敷市の最新一戸建て売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 25年 | 21年 | -4年 |
| 取引件数 | 241件 | 189件 | -52件 |
| 売却価格 | 3,386万円 | 3,714万円 | 327万円 |
| 専有面積 | 552㎡ | 584㎡ | 32㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
倉敷市の一戸建て売却価格
| 100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | - | - | 3,546万円 |
| 築11~20年 | - | - | - | 1,100万円 | 6,324万円 |
| 築21~30年 | - | - | 150万円 | 1,600万円 | 2,871万円 |
| 築31年以上 | - | - | 250万円 | 591万円 | 3,423万円 |
無料一括査定はこちら
倉敷市の土地売却相場と動向
平均売却額2,132万円
取引件数421件
平均土地面積689㎡
平均平米単価4.8万円/㎡
| エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉島乙島 | 64万円 | 2.1万円 | 30㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 児島下の町 | 130万円 | 3.3万円 | 35㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 水江 | 4万円 | 0.1万円 | 40㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 林 | 33万円 | 0.8万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 茶屋町 | 250万円 | 6.7万円 | 40㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 玉島黒崎 | 60万円 | 1.3万円 | 45㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 中島 | 81万円 | 1.8万円 | 45㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 大内 | 60万円 | 1.2万円 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 片島町 | 77万円 | 1.5万円 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 日ノ出町 | 510万円 | 10.6万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 鶴形 | 550万円 | 10.9万円 | 50㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 美和 | 1,100万円 | 19.7万円 | 55㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 矢部 | 16万円 | 0.3万円 | 60㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 下津井吹上 | 50万円 | 0.8万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 玉島 | 180万円 | 2.8万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 玉島中央町 | 260万円 | 3.9万円 | 65㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 中央 | 3,000万円 | 42.4万円 | 70㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 真備町岡田 | 180万円 | 2.4万円 | 75㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 水島川崎通 | 200万円 | 2.7万円 | 75㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 下津井 | 140万円 | 1.7万円 | 85㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 水島南亀島町 | 200万円 | 2.4万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 中島 | 320万円 | 3.6万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 中庄 | 790万円 | 9.4万円 | 85㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 下津井吹上 | 93万円 | 1.1万円 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 中島 | 1,100万円 | 12.1万円 | 90㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 中島 | 180万円 | 1.9万円 | 95㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 水島北春日町 | 380万円 | 3.9万円 | 95㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 児島田の口 | 50万円 | 0.5万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 真備町有井 | 200万円 | 2.0万円 | 100㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 船穂町柳井原 | 280万円 | 2.8万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
倉敷市のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
玉島乙島 | 48 |
2位 |
中島 | 43 |
3位 |
連島町 | 42 |
| 4位 | 西阿知町 | 33 |
| 5位 | 福田町 | 27 |
| 6位 | 中畝 | 26 |
| 7位 | 船穂町船穂 | 25 |
| 8位 | 茶屋町 | 23 |
| 9位 | 玉島上成 | 20 |
| 10位 | 西中新田 | 19 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
倉敷市の最新土地売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 198件 | 223件 | 25件 |
| 土地面積 | 534㎡ | 828㎡ | 294㎡ |
| 売却価格 | 1,821万円 | 2,408万円 | 586万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら
1位
2位
3位