加古川市(兵庫県)の不動産売却査定・相場情報
加古川市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
1,010万円
平均専有面積
63㎡
平均築年数
31年
一戸建
平均売却額
2,280万円
平均専有面積
244㎡
平均築年数
29年
平均延床面積
117㎡
土地
平均売却額
2,234万円
平均土地面積
536㎡
平均平米単価
6.3万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
加古川市の物件種別ごとの売却相場と動向
加古川市のマンション売却相場と動向
平均売却額1,010万円
取引件数90件
平均専有面積63㎡
平均築年数31年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
加古川町 | 170万円 | 35年 | 15㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 160万円 | 35年 | 15㎡ | オープンフロア | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 170万円 | 35年 | 15㎡ | オープンフロア | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 270万円 | 35年 | 25㎡ | オープンフロア | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 310万円 | 35年 | 30㎡ | オープンフロア | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 330万円 | 35年 | 30㎡ | オープンフロア | 2023年第3四半期 |
加古川町 | 330万円 | 35年 | 35㎡ | オープンフロア | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 360万円 | 35年 | 35㎡ | オープンフロア | 2023年第1四半期 |
野口町 | 200万円 | 52年 | 40㎡ | 3K | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 390万円 | 35年 | 40㎡ | オープンフロア | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 410万円 | 35年 | 40㎡ | オープンフロア | 2023年第1四半期 |
野口町 | 990万円 | 34年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
尾上町 | 190万円 | 48年 | 55㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 630万円 | 32年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
尾上町 | 140万円 | 48年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
加古川町 | 750万円 | 25年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
別府町 | 350万円 | 35年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
加古川町 | 1,500万円 | 36年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
加古川町 | 3,000万円 | 4年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 450万円 | 35年 | 60㎡ | 2LDK+S | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 1,800万円 | 17年 | 60㎡ | 2LDK+S | 2023年第4四半期 |
加古川町 | 480万円 | 25年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
加古川町 | 500万円 | 44年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
加古川町 | 830万円 | 28年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 900万円 | 26年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
別府町本町 | 950万円 | 25年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 1,300万円 | 26年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 2,300万円 | 20年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
加古川町 | 1,500万円 | 35年 | 60㎡ | オープンフロア | 2023年第1四半期 |
加古川市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 加古川町 | 87 |
2位 | 平岡町 | 43 |
3位 | 野口町 | 21 |
4位 | 尾上町 | 17 |
5位 | 別府町 | 8 |
6位 | 西神吉町 | 6 |
7位 | 米田町 | 5 |
7位 | 別府町本町 | 5 |
9位 | 新神野 | 1 |
9位 | 平岡町新在家 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
加古川市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 35件 | 55件 | 20件 |
売却価格 | 1,114万円 | 943万円 | -172万円 |
築年数 | 30年 | 32年 | 2年 |
専有面積 | 67㎡ | 60㎡ | -7㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
加古川市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | 3,100万円 | - | - |
築11~20年 | - | - | 2,100万円 | 2,500万円 | - |
築21~30年 | - | - | 1,127万円 | 1,600万円 | - |
築31年以上 | 271万円 | 377万円 | 632万円 | 911万円 | 1,200万円 |
加古川市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額2,280万円
取引件数221件
平均専有面積244㎡
平均築年数29年
平均延床面積117㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
平岡町 | 150万円 | 51年 | 55㎡ | 60㎡ | 2023年第2四半期 |
別府町 | 250万円 | 49年 | 65㎡ | 65㎡ | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 100万円 | 51年 | 70㎡ | 60㎡ | 2023年第1四半期 |
平岡町 | 460万円 | 48年 | 70㎡ | 65㎡ | 2023年第3四半期 |
野口町 | 300万円 | 43年 | 70㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 400万円 | 59年 | 75㎡ | 115㎡ | 2023年第4四半期 |
加古川町 | 130万円 | 52年 | 75㎡ | 60㎡ | 2023年第4四半期 |
平岡町 | 880万円 | 46年 | 75㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 |
加古川町 | 2,900万円 | 1年 | 75㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
加古川町 | 300万円 | 42年 | 80㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
野口町 | 730万円 | 29年 | 80㎡ | 65㎡ | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 550万円 | 61年 | 80㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 2,400万円 | 39年 | 85㎡ | 15㎡ | 2023年第3四半期 |
別府町 | 250万円 | 51年 | 85㎡ | 60㎡ | 2023年第4四半期 |
加古川町 | 450万円 | 71年 | 90㎡ | 40㎡ | 2023年第2四半期 |
別府町 | 390万円 | 45年 | 90㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
加古川町 | 200万円 | 50年 | 90㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
野口町 | 380万円 | 47年 | 90㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
別府町西脇 | 1,100万円 | 19年 | 90㎡ | 70㎡ | 2023年第3四半期 |
野口町 | 450万円 | 50年 | 95㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
野口町 | 1,000万円 | 33年 | 100㎡ | 40㎡ | 2023年第3四半期 |
平岡町 | 300万円 | 43年 | 100㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
尾上町 | 200万円 | 41年 | 100㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
加古川町 | 780万円 | 36年 | 100㎡ | 85㎡ | 2023年第2四半期 |
加古川町 | 1,500万円 | 37年 | 100㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
東神吉町 | 2,300万円 | 1年 | 100㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
野口町 | 180万円 | 43年 | 105㎡ | 75㎡ | 2023年第1四半期 |
加古川町 | 1,500万円 | 27年 | 105㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
別府町新野辺北町 | 930万円 | 24年 | 105㎡ | 85㎡ | 2023年第2四半期 |
平岡町 | 2,200万円 | 2年 | 105㎡ | 85㎡ | 2023年第1四半期 |
加古川市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 加古川町 | 123 |
2位 | 野口町 | 85 |
3位 | 平岡町 | 80 |
4位 | 尾上町 | 61 |
5位 | 東神吉町 | 30 |
6位 | 神野町 | 17 |
7位 | 別府町新野辺北町 | 16 |
8位 | 米田町 | 15 |
9位 | 西神吉町 | 14 |
9位 | 志方町 | 14 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
加古川市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 214㎡ | 279㎡ | 65㎡ |
築年数 | 30年 | 27年 | -3年 |
売却価格 | 2,113万円 | 2,474万円 | 360万円 |
取引件数 | 119件 | 102件 | -17件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
加古川市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | 2,600万円 | 3,235万円 |
築11~20年 | - | - | - | 1,100万円 | 2,884万円 |
築21~30年 | - | - | - | 730万円 | 1,907万円 |
築31年以上 | - | - | 252万円 | 621万円 | 1,594万円 |
加古川市の土地売却相場と動向
平均売却額2,234万円
取引件数179件
平均土地面積536㎡
平均平米単価6.3万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
東神吉町 | 300万円 | 7.6万円 | 40㎡ | 2023年第1四半期 | |
別府町 | 100万円 | 1.6万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
平岡町 | 390万円 | 5.8万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
別府町 | 150万円 | 2.1万円 | 70㎡ | 2023年第2四半期 | |
加古川町 | 370万円 | 4.8万円 | 75㎡ | 2023年第2四半期 | |
加古川町 | 500万円 | 6.4万円 | 75㎡ | 2023年第3四半期 | |
加古川町 | 850万円 | 11.5万円 | 75㎡ | 2023年第2四半期 | |
別府町 | 430万円 | 5.2万円 | 85㎡ | 2023年第4四半期 | |
平岡町 | 600万円 | 7.0万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
別府町 | 500万円 | 5.2万円 | 95㎡ | 2023年第4四半期 | |
上荘町 | 180万円 | 1.8万円 | 100㎡ | 2023年第1四半期 | |
米田町 | 320万円 | 3.3万円 | 100㎡ | 2023年第2四半期 | |
野口町 | 600万円 | 6.1万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
加古川町 | 620万円 | 6.4万円 | 100㎡ | 2023年第1四半期 | |
尾上町 | 760万円 | 7.6万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
加古川町 | 940万円 | 9.7万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
加古川町 | 310万円 | 3.0万円 | 105㎡ | 2023年第1四半期 | |
野口町 | 400万円 | 3.9万円 | 105㎡ | 2023年第4四半期 | |
野口町 | 700万円 | 6.7万円 | 105㎡ | 2023年第4四半期 | |
加古川町 | 430万円 | 3.9万円 | 110㎡ | 2023年第3四半期 | |
平岡町 | 1,600万円 | 14.2万円 | 110㎡ | 2023年第2四半期 | |
平岡町 | 180万円 | 1.5万円 | 115㎡ | 2023年第2四半期 | |
野口町 | 400万円 | 3.3万円 | 115㎡ | 2023年第3四半期 | |
加古川町 | 750万円 | 6.4万円 | 115㎡ | 2023年第4四半期 | |
米田町 | 720万円 | 6.1万円 | 120㎡ | 2023年第3四半期 | |
平岡町 | 550万円 | 4.2万円 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | |
平岡町 | 750万円 | 6.1万円 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | |
野口町 | 1,200万円 | 9.1万円 | 130㎡ | 2023年第2四半期 | |
平岡町 | 1,400万円 | 10.3万円 | 130㎡ | 2023年第1四半期 | |
平岡町 | 1,400万円 | 10.9万円 | 130㎡ | 2023年第4四半期 |
加古川市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 加古川町 | 91 |
2位 | 野口町 | 77 |
3位 | 平岡町 | 62 |
4位 | 尾上町 | 47 |
5位 | 東神吉町 | 27 |
6位 | 別府町 | 21 |
7位 | 神野町 | 18 |
8位 | 米田町 | 16 |
9位 | 志方町 | 10 |
10位 | 別府町新野辺北町 | 8 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
加古川市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 91件 | 88件 | -3件 |
売却価格 | 1,942万円 | 2,535万円 | 593万円 |
土地面積 | 463㎡ | 612㎡ | 149㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら