神戸市灘区(兵庫県)の不動産売却査定・相場情報
神戸市灘区における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
3,036万円
平均専有面積
67㎡
平均築年数
30年
一戸建
平均売却額
6,142万円
平均専有面積
341㎡
平均築年数
24年
平均延床面積
156㎡
土地
平均売却額
5,532万円
平均土地面積
149㎡
平均平米単価
36.8万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
無料一括査定はこちら
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
神戸市灘区の物件種別ごとの売却相場と動向
神戸市灘区のマンション売却相場と動向
平均売却額3,036万円
取引件数147件
平均専有面積67㎡
平均築年数30年
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿ノ下通 | 860万円 | 36年 | 15㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
| 岩屋中町 | 310万円 | 38年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 岩屋中町 | 330万円 | 38年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 岩屋北町 | 500万円 | 31年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 六甲町 | 580万円 | 34年 | 15㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 岩屋北町 | 560万円 | 31年 | 15㎡ | 1R | 2023年第4四半期 |
| 岩屋北町 | 700万円 | 31年 | 15㎡ | 1R | 2023年第2四半期 |
| 鹿ノ下通 | 1,300万円 | 16年 | 25㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 鹿ノ下通 | 1,400万円 | 16年 | 25㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 深田町 | 2,500万円 | 24年 | 30㎡ | オープンフロア | 2023年第2四半期 |
| 新在家南町 | 460万円 | 27年 | 35㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
| 大石東町 | 530万円 | 45年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
| 鶴甲 | 550万円 | 52年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第4四半期 |
| 六甲台町 | 380万円 | 53年 | 40㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
| 永手町 | 1,300万円 | 40年 | 40㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 |
| 灘南通 | 1,200万円 | 38年 | 40㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 永手町 | 1,600万円 | 40年 | 40㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
| 灘南通 | 2,000万円 | 38年 | 40㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
| 篠原北町 | 1,200万円 | 56年 | 45㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
| 篠原北町 | 1,300万円 | 56年 | 50㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
| 日尾町 | 2,000万円 | 38年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
| 岸地通 | 2,600万円 | 36年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 森後町 | 3,000万円 | 7年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
| 備後町 | 4,600万円 | 7年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
| 篠原南町 | 1,800万円 | 38年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 灘北通 | 3,700万円 | 18年 | 55㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
| 鶴甲 | 250万円 | 55年 | 55㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
| 鶴甲 | 500万円 | 56年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 鶴甲 | 850万円 | 56年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
神戸市灘区のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
鶴甲 | 34 |
2位 |
大石東町 | 17 |
3位 |
桜口町 | 14 |
3位 |
摩耶海岸通 | 14 |
| 5位 | 篠原伯母野山町 | 12 |
| 5位 | 岩屋北町 | 12 |
| 7位 | 六甲台町 | 11 |
| 8位 | 灘北通 | 10 |
| 9位 | 六甲町 | 9 |
| 9位 | 備後町 | 9 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
神戸市灘区の最新マンション売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 3,418万円 | 2,616万円 | -803万円 |
| 築年数 | 28年 | 31年 | 3年 |
| 専有面積 | 72㎡ | 61㎡ | -11㎡ |
| 取引件数 | 77件 | 70件 | -7件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
神戸市灘区のマンション売却価格
| 30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | 3,800万円 | 5,520万円 | 5,850万円 | - |
| 築11~20年 | 900万円 | - | 3,450万円 | 4,166万円 | 23,800万円 |
| 築21~30年 | 2,500万円 | 1,280万円 | 3,341万円 | 3,284万円 | 4,550万円 |
| 築31年以上 | 511万円 | 1,358万円 | 1,912万円 | 2,733万円 | - |
無料一括査定はこちら
神戸市灘区の一戸建て売却相場と動向
平均売却額6,142万円
取引件数100件
平均専有面積341㎡
平均築年数24年
平均延床面積156㎡
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩屋北町 | 500万円 | 29年 | 30㎡ | 50㎡ | 2023年第1四半期 |
| 岩屋中町 | 1,100万円 | 41年 | 35㎡ | 40㎡ | 2023年第4四半期 |
| 泉通 | 1,300万円 | 35年 | 35㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
| 高徳町 | 3,700万円 | 1年 | 40㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 |
| 水道筋 | 2,500万円 | 18年 | 45㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
| 青谷町 | 390万円 | 60年 | 50㎡ | 50㎡ | 2023年第4四半期 |
| 高尾通 | 200万円 | 57年 | 50㎡ | 70㎡ | 2023年第3四半期 |
| 城内通 | 3,500万円 | 12年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
| 永手町 | 2,300万円 | 25年 | 50㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
| 千旦通 | 2,800万円 | 10年 | 50㎡ | 80㎡ | 2023年第1四半期 |
| 記田町 | 2,800万円 | 29年 | 50㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
| 千旦通 | 3,900万円 | 10年 | 50㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
| 水道筋 | 320万円 | 59年 | 50㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
| 中郷町 | 3,400万円 | 30年 | 50㎡ | 85㎡ | 2023年第4四半期 |
| 倉石通 | 5,300万円 | 1年 | 55㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
| 岸地通 | 6,000万円 | 1年 | 55㎡ | 115㎡ | 2023年第3四半期 |
| 神ノ木通 | 1,800万円 | 76年 | 55㎡ | 60㎡ | 2023年第2四半期 |
| 高羽町 | 2,200万円 | 47年 | 55㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
| 篠原本町 | 4,800万円 | 2年 | 55㎡ | 95㎡ | 2023年第1四半期 |
| 篠原南町 | 5,200万円 | 1年 | 55㎡ | 95㎡ | 2023年第3四半期 |
| 永手町 | 5,200万円 | 13年 | 60㎡ | 140㎡ | 2023年第2四半期 |
| 岩屋中町 | 1,500万円 | 46年 | 60㎡ | 50㎡ | 2023年第3四半期 |
| 上野通 | 880万円 | 57年 | 60㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
| 岸地通 | 3,400万円 | 21年 | 60㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
| 灘北通 | 3,400万円 | 17年 | 65㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
| 篠原本町 | 700万円 | 49年 | 65㎡ | 55㎡ | 2023年第1四半期 |
| 高羽町 | 2,600万円 | 6年 | 65㎡ | 55㎡ | 2023年第4四半期 |
| 篠原北町 | 1,500万円 | 50年 | 65㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
| 灘南通 | 1,900万円 | 51年 | 65㎡ | 80㎡ | 2023年第1四半期 |
| 高羽町 | 6,500万円 | 1年 | 75㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
神戸市灘区の一戸建て取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
上野通 | 16 |
2位 |
楠丘町 | 9 |
2位 |
赤坂通 | 9 |
| 4位 | 篠原本町 | 8 |
| 5位 | 高羽町 | 7 |
| 5位 | 篠原中町 | 7 |
| 5位 | 篠原南町 | 7 |
| 8位 | 城の下通 | 6 |
| 9位 | 水道筋 | 5 |
| 9位 | 篠原北町 | 5 |
| 9位 | 新在家南町 | 5 |
| 9位 | 六甲山町 | 5 |
| 9位 | 天城通 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
神戸市灘区の最新一戸建て売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 49件 | 51件 | 2件 |
| 売却価格 | 7,156万円 | 5,167万円 | -1,990万円 |
| 築年数 | 26年 | 23年 | -3年 |
| 専有面積 | 152㎡ | 523㎡ | 371㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
神戸市灘区の一戸建て売却価格
| 100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | 3,466万円 | 4,966万円 | 4,776万円 | 17,391万円 |
| 築11~20年 | - | 3,000万円 | 4,300万円 | 4,100万円 | 7,700万円 |
| 築21~30年 | 500万円 | 2,833万円 | 3,400万円 | 4,066万円 | 10,544万円 |
| 築31年以上 | - | 662万円 | 1,497万円 | 1,908万円 | 5,688万円 |
無料一括査定はこちら
神戸市灘区の土地売却相場と動向
平均売却額5,532万円
取引件数33件
平均土地面積149㎡
平均平米単価36.8万円/㎡
| エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 灘南通 | 1,200万円 | 30.3万円 | 35㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 大内通 | 2,300万円 | 57.6万円 | 40㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 赤坂通 | 750万円 | 15.5万円 | 50㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 青谷町 | 880万円 | 17.3万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 篠原南町 | 3,300万円 | 66.7万円 | 50㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 下河原通 | 4,200万円 | 78.8万円 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 中原通 | 900万円 | 13.3万円 | 65㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 五毛通 | 1,100万円 | 14.8万円 | 70㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 篠原南町 | 3,900万円 | 57.6万円 | 70㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 烏帽子町 | 3,000万円 | 39.4万円 | 75㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 上野通 | 3,400万円 | 39.4万円 | 85㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 篠原本町 | 3,900万円 | 45.5万円 | 85㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 国玉通 | 1,200万円 | 13.0万円 | 90㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 赤坂通 | 1,600万円 | 17.3万円 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 桜ケ丘町 | 3,800万円 | 39.4万円 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 楠丘町 | 2,900万円 | 28.5万円 | 100㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 楠丘町 | 3,000万円 | 29.7万円 | 100㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 宮山町 | 5,900万円 | 54.5万円 | 105㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 八幡町 | 5,500万円 | 48.5万円 | 115㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 天城通 | 4,400万円 | 36.4万円 | 120㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 箕岡通 | 50万円 | 0.4万円 | 125㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 篠原中町 | 6,100万円 | 45.5万円 | 135㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 岩屋北町 | 4,800万円 | 33.3万円 | 145㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 篠原本町 | 10,000万円 | 60.6万円 | 165㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 上野通 | 5,900万円 | 33.3万円 | 175㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 高羽町 | 9,500万円 | 54.5万円 | 175㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 中郷町 | 9,700万円 | 54.5万円 | 180㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 五毛通 | 6,700万円 | 27.0万円 | 250㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 高尾通 | 3,700万円 | 14.5万円 | 260㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 高尾通 | 5,000万円 | 12.7万円 | 390㎡ | 2023年第1四半期 |
神戸市灘区のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
篠原本町 | 5 |
2位 |
上野通 | 4 |
2位 |
篠原北町 | 4 |
2位 |
赤坂通 | 4 |
| 5位 | 青谷町 | 3 |
| 5位 | 篠原南町 | 3 |
| 5位 | 灘北通 | 3 |
| 5位 | 篠原中町 | 3 |
| 5位 | 高羽町 | 3 |
| 5位 | 天城通 | 3 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
神戸市灘区の最新土地売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 14件 | 19件 | 5件 |
| 土地面積 | 143㎡ | 153㎡ | 10㎡ |
| 売却価格 | 4,385万円 | 6,377万円 | 1,992万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら
1位
2位
3位