長浜市(滋賀県)の不動産売却査定・相場情報
長浜市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,466万円
平均専有面積
71㎡
平均築年数
20年
一戸建
平均売却額
2,468万円
平均専有面積
340㎡
平均築年数
25年
平均延床面積
175㎡
土地
平均売却額
1,096万円
平均土地面積
669㎡
平均平米単価
2.9万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
長浜市の物件種別ごとの売却相場と動向
長浜市のマンション売却相場と動向
平均売却額2,466万円
取引件数3件
平均専有面積71㎡
平均築年数20年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,600万円 | 29年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 | 平方町 |
70㎡ | 2023年第2四半期 | 3LDK | 29年 | 1,800万円 | 平方町 |
南呉服町 | 4,000万円 | 3年 | 80㎡ | 2LDK+S | 2023年第1四半期 |
長浜市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 平方町 | 7 |
2位 | 大宮町 | 3 |
3位 | 南呉服町 | 1 |
3位 | 公園町 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
長浜市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 3件 | ||
専有面積 | 71㎡ | ||
築年数 | 20年 | ||
売却価格 | 2,466万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
長浜市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | 4,000万円 | - |
築11~20年 | - | - | - | - | - |
築21~30年 | - | - | 1,700万円 | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - |
長浜市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額2,468万円
取引件数62件
平均専有面積340㎡
平均築年数25年
平均延床面積175㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
神照町 | 3,300万円 | 1年 | 150㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
加納町 | 290万円 | 45年 | 160㎡ | 65㎡ | 2023年第2四半期 |
勝町 | 3,300万円 | 2年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
元浜町 | 310万円 | 44年 | 165㎡ | 40㎡ | 2023年第4四半期 |
神照町 | 2,700万円 | 6年 | 170㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
神照町 | 1,400万円 | 34年 | 170㎡ | 115㎡ | 2023年第4四半期 |
神照町 | 1,900万円 | 6年 | 170㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
平方町 | 3,700万円 | 4年 | 175㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
口分田町 | 5,500万円 | 1年 | 175㎡ | 120㎡ | 2023年第4四半期 |
神前町 | 2,800万円 | 17年 | 175㎡ | 125㎡ | 2023年第3四半期 |
木之本町黒田 | 180万円 | 42年 | 185㎡ | 155㎡ | 2023年第4四半期 |
曽根町 | 100万円 | 37年 | 190㎡ | 120㎡ | 2023年第2四半期 |
湖北町速水 | 1,400万円 | 15年 | 195㎡ | 115㎡ | 2023年第4四半期 |
西大井町 | 150万円 | 46年 | 200㎡ | 110㎡ | 2023年第4四半期 |
泉町 | 380万円 | 48年 | 200㎡ | 115㎡ | 2023年第3四半期 |
永久寺町 | 2,500万円 | 3年 | 200㎡ | 115㎡ | 2023年第3四半期 |
高月町井口 | 600万円 | 29年 | 200㎡ | 135㎡ | 2023年第2四半期 |
平方南町 | 2,200万円 | 8年 | 200㎡ | 135㎡ | 2023年第1四半期 |
下坂浜町 | 2,700万円 | 2年 | 210㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
八幡東町 | 580万円 | 52年 | 210㎡ | 165㎡ | 2023年第2四半期 |
朝日町 | 3,900万円 | 1年 | 230㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
祇園町 | 3,700万円 | 72年 | 240㎡ | 130㎡ | 2023年第4四半期 |
十里町 | 2,600万円 | 2年 | 250㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
高月町高月 | 850万円 | 33年 | 270㎡ | 40㎡ | 2023年第2四半期 |
十里町 | 3,000万円 | 2年 | 340㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
西浅井町大浦 | 300万円 | 54年 | 340㎡ | 145㎡ | 2023年第2四半期 |
勝町 | 1,900万円 | 36年 | 350㎡ | 200㎡ | 2023年第2四半期 |
南高田町 | 2,100万円 | 46年 | 350㎡ | 270㎡ | 2023年第2四半期 |
八島町 | 250万円 | 27年 | 400㎡ | 145㎡ | 2023年第2四半期 |
弥高町 | 2,900万円 | 28年 | 400㎡ | 330㎡ | 2023年第2四半期 |
長浜市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 神照町 | 10 |
1位 | 祇園町 | 10 |
3位 | 八幡中山町 | 5 |
4位 | 宮司町 | 4 |
4位 | 高月町柏原 | 4 |
4位 | 元浜町 | 4 |
4位 | 平方町 | 4 |
4位 | 勝町 | 4 |
9位 | 新庄寺町 | 3 |
9位 | 南高田町 | 3 |
9位 | 朝日町 | 3 |
9位 | 曽根町 | 3 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
長浜市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,147万円 | 2,670万円 | 522万円 |
取引件数 | 24件 | 38件 | 14件 |
専有面積 | 334㎡ | 344㎡ | 10㎡ |
築年数 | 30年 | 22年 | -8年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
長浜市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | 4,700万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | 2,100万円 |
築21~30年 | - | - | - | - | 2,587万円 |
築31年以上 | - | - | - | - | 1,368万円 |
長浜市の土地売却相場と動向
平均売却額1,096万円
取引件数96件
平均土地面積669㎡
平均平米単価2.9万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
西浅井町塩津中 | 73万円 | 1.1万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
西浅井町菅浦 | 20万円 | 0.5万円 | 45㎡ | 2023年第4四半期 | |
永久寺町 | 90万円 | 1.8万円 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | |
木之本町木之本 | 210万円 | 3.6万円 | 55㎡ | 2023年第4四半期 | |
三ツ矢町 | 300万円 | 3.9万円 | 75㎡ | 2023年第4四半期 | |
余呉町東野 | 10万円 | 0.1万円 | 80㎡ | 2023年第2四半期 | |
元浜町 | 500万円 | 6.1万円 | 80㎡ | 2023年第2四半期 | |
内保町 | 1,000万円 | 11.2万円 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | |
千草町 | 100万円 | 1.0万円 | 100㎡ | 2023年第4四半期 | |
川崎町 | 300万円 | 3.0万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
永久寺町 | 230万円 | 1.9万円 | 120㎡ | 2023年第2四半期 | |
室町 | 590万円 | 4.5万円 | 130㎡ | 2023年第1四半期 | |
宮前町 | 650万円 | 4.8万円 | 130㎡ | 2023年第3四半期 | |
木之本町黒田 | 180万円 | 1.3万円 | 140㎡ | 2023年第2四半期 | |
余呉町下余呉 | 15万円 | 0.1万円 | 145㎡ | 2023年第3四半期 | |
木之本町木之本 | 80万円 | 0.6万円 | 145㎡ | 2023年第2四半期 | |
野瀬町 | 10万円 | 0.1万円 | 155㎡ | 2023年第1四半期 | |
酢 | 47万円 | 0.3万円 | 155㎡ | 2023年第2四半期 | |
田町 | 200万円 | 1.3万円 | 155㎡ | 2023年第2四半期 | |
南高田町 | 1,200万円 | 7.9万円 | 155㎡ | 2023年第1四半期 | |
余呉町国安 | 30万円 | 0.2万円 | 160㎡ | 2023年第3四半期 | |
木之本町廣瀬 | 100万円 | 0.6万円 | 160㎡ | 2023年第3四半期 | |
小野寺町 | 150万円 | 0.9万円 | 160㎡ | 2023年第4四半期 | |
法楽寺町 | 5万円 | 0.0万円 | 165㎡ | 2023年第3四半期 | |
法楽寺町 | 10万円 | 0.1万円 | 165㎡ | 2023年第4四半期 | |
法楽寺町 | 140万円 | 0.8万円 | 165㎡ | 2023年第2四半期 | |
四ツ塚町 | 1,100万円 | 6.7万円 | 165㎡ | 2023年第4四半期 | |
木之本町古橋 | 77万円 | 0.5万円 | 170㎡ | 2023年第3四半期 | |
三ツ矢元町 | 1,300万円 | 7.6万円 | 170㎡ | 2023年第2四半期 | |
口分田町 | 990万円 | 5.8万円 | 175㎡ | 2023年第4四半期 |
長浜市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 神照町 | 20 |
2位 | 宮司町 | 13 |
2位 | 内保町 | 13 |
4位 | 室町 | 12 |
5位 | 木之本町木之本 | 7 |
5位 | 南高田町 | 7 |
7位 | 祇園町 | 6 |
7位 | 八幡東町 | 6 |
7位 | 川崎町 | 6 |
10位 | 法楽寺町 | 5 |
10位 | 八幡中山町 | 5 |
10位 | 口分田町 | 5 |
10位 | 西上坂町 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
長浜市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 955万円 | 1,231万円 | 275万円 |
土地面積 | 707㎡ | 633㎡ | -74㎡ |
取引件数 | 47件 | 49件 | 2件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら