金沢市(石川県)の不動産売却査定・相場情報
金沢市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
1,535万円
平均専有面積
61㎡
平均築年数
27年
一戸建
平均売却額
2,804万円
平均専有面積
237㎡
平均築年数
29年
平均延床面積
181㎡
土地
平均売却額
2,916万円
平均土地面積
509㎡
平均平米単価
8.0万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
無料一括査定はこちら
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
金沢市の物件種別ごとの売却相場と動向
金沢市のマンション売却相場と動向
平均売却額1,535万円
取引件数112件
平均専有面積61㎡
平均築年数27年
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾張町 | 250万円 | 36年 | 15㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
| 彦三町 | 140万円 | 33年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 土清水 | 150万円 | 31年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 尾張町 | 150万円 | 37年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 尾張町 | 180万円 | 36年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 尾張町 | 200万円 | 39年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 長町 | 250万円 | 37年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 寺町 | 130万円 | 33年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 寺町 | 140万円 | 33年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 本多町 | 180万円 | 33年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 尾張町 | 250万円 | 32年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 彦三町 | 250万円 | 33年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 昌永町 | 330万円 | 38年 | 25㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
| 本多町 | 200万円 | 33年 | 25㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 本多町 | 200万円 | 33年 | 25㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 本多町 | 210万円 | 33年 | 25㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 長町 | 330万円 | 36年 | 30㎡ | 1DK | 2023年第3四半期 |
| 本多町 | 200万円 | 3年 | 30㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 長町 | 470万円 | 36年 | 35㎡ | 1DK | 2023年第1四半期 |
| 幸町 | 340万円 | 34年 | 35㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 尾張町 | 380万円 | 39年 | 35㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
| 彦三町 | 500万円 | 43年 | 35㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 |
| 入江 | 350万円 | 33年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第3四半期 |
| 入江 | 500万円 | 33年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
| 入江 | 580万円 | 33年 | 40㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 |
| 此花町 | 650万円 | 34年 | 40㎡ | 2DK | 2023年第4四半期 |
| 寺町 | 120万円 | 34年 | 40㎡ | オープンフロア | 2023年第3四半期 |
| 泉野町 | 580万円 | 34年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
| 西泉 | 680万円 | 32年 | 50㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
| 片町 | 1,200万円 | 35年 | 50㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
金沢市のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
尾張町 | 12 |
1位 |
本町 | 12 |
3位 |
広岡 | 11 |
| 4位 | 泉本町 | 10 |
| 5位 | 北安江 | 9 |
| 6位 | 寺町 | 8 |
| 6位 | 小立野 | 8 |
| 8位 | 片町 | 7 |
| 8位 | 玉川町 | 7 |
| 8位 | 西念 | 7 |
| 8位 | 春日町 | 7 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
金沢市の最新マンション売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 53件 | 59件 | 6件 |
| 売却価格 | 1,436万円 | 1,624万円 | 188万円 |
| 専有面積 | 58㎡ | 63㎡ | 5㎡ |
| 築年数 | 28年 | 27年 | -1年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
金沢市のマンション売却価格
| 30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 200万円 | - | 3,760万円 | 4,016万円 | - |
| 築11~20年 | - | - | 2,528万円 | 3,128万円 | 5,500万円 |
| 築21~30年 | 180万円 | - | 1,413万円 | 1,748万円 | 1,200万円 |
| 築31年以上 | 196万円 | 567万円 | 1,173万円 | 1,335万円 | 1,775万円 |
無料一括査定はこちら
金沢市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額2,804万円
取引件数454件
平均専有面積237㎡
平均築年数29年
平均延床面積181㎡
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鱗町 | 400万円 | 55年 | 35㎡ | 65㎡ | 2023年第1四半期 |
| 石引 | 200万円 | 66年 | 45㎡ | 35㎡ | 2023年第3四半期 |
| 森山 | 180万円 | 74年 | 45㎡ | 65㎡ | 2023年第3四半期 |
| 小立野 | 290万円 | 24年 | 50㎡ | 35㎡ | 2023年第2四半期 |
| 堀川町 | 350万円 | 53年 | 50㎡ | 55㎡ | 2023年第1四半期 |
| 長土塀 | 160万円 | 43年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第1四半期 |
| 昌永町 | 200万円 | 65年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
| 東山 | 270万円 | 36年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
| 法光寺町 | 50万円 | 61年 | 55㎡ | 45㎡ | 2023年第4四半期 |
| 菊川 | 1,500万円 | 61年 | 55㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
| 西泉 | 230万円 | 49年 | 55㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 |
| 有松 | 600万円 | 38年 | 55㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
| 幸町 | 2,600万円 | 17年 | 60㎡ | 130㎡ | 2023年第3四半期 |
| 天神町 | 1,400万円 | 6年 | 60㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
| 泉 | 200万円 | 62年 | 65㎡ | 60㎡ | 2023年第1四半期 |
| 東山 | 330万円 | 43年 | 65㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
| 八日市 | 350万円 | 42年 | 65㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
| 小立野 | 2,300万円 | 1年 | 65㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
| 石引 | 500万円 | 55年 | 70㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
| 高岡町 | 1,000万円 | 61年 | 70㎡ | 145㎡ | 2023年第2四半期 |
| 金石西 | 50万円 | 59年 | 70㎡ | 45㎡ | 2023年第1四半期 |
| 西金沢 | 200万円 | 53年 | 70㎡ | 60㎡ | 2023年第1四半期 |
| 野町 | 400万円 | 60年 | 70㎡ | 60㎡ | 2023年第1四半期 |
| 金石相生町 | 120万円 | 41年 | 70㎡ | 70㎡ | 2023年第3四半期 |
| 野町 | 200万円 | 45年 | 70㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
| 東山 | 1,900万円 | 63年 | 70㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
| 兼六元町 | 1,200万円 | 56年 | 75㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
| 森山 | 470万円 | 47年 | 75㎡ | 115㎡ | 2023年第4四半期 |
| 円光寺 | 10万円 | 60年 | 75㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
| 松村 | 650万円 | 49年 | 75㎡ | 65㎡ | 2023年第1四半期 |
金沢市の一戸建て取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
野町 | 20 |
2位 |
八日市 | 18 |
2位 |
諸江町 | 18 |
2位 |
粟崎町 | 18 |
2位 |
小立野 | 18 |
| 6位 | 上荒屋 | 15 |
| 6位 | 額新保 | 15 |
| 8位 | 三口新町 | 14 |
| 9位 | 米泉町 | 13 |
| 9位 | 西金沢 | 13 |
| 9位 | 横川 | 13 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
金沢市の最新一戸建て売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 30年 | 29年 | -1年 |
| 専有面積 | 253㎡ | 221㎡ | -32㎡ |
| 取引件数 | 228件 | 226件 | -2件 |
| 売却価格 | 2,637万円 | 2,972万円 | 334万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
金沢市の一戸建て売却価格
| 100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | - | 1,850万円 | 2,650万円 | 4,496万円 |
| 築11~20年 | - | - | 2,600万円 | 1,965万円 | 4,370万円 |
| 築21~30年 | - | 290万円 | - | 1,175万円 | 3,237万円 |
| 築31年以上 | - | 251万円 | 508万円 | 632万円 | 2,359万円 |
無料一括査定はこちら
金沢市の土地売却相場と動向
平均売却額2,916万円
取引件数394件
平均土地面積509㎡
平均平米単価8.0万円/㎡
| エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 田上町 | 230万円 | 2.9万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 小立野 | 18万円 | 0.5万円 | 40㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 入江 | 150万円 | 3.0万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 森山 | 160万円 | 3.0万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 寺町 | 10万円 | 0.2万円 | 55㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 若草町 | 400万円 | 7.6万円 | 55㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 泉 | 7万円 | 0.1万円 | 60㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 小坂町 | 720万円 | 12.1万円 | 60㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 湯涌曲町 | 3万円 | 0.0万円 | 65㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 大場町 | 150万円 | 2.3万円 | 65㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 弥勒町 | 300万円 | 4.5万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 泉 | 320万円 | 4.8万円 | 65㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 昌永町 | 400万円 | 6.1万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 石引 | 500万円 | 7.6万円 | 65㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 野町 | 530万円 | 8.5万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 笠市町 | 550万円 | 8.8万円 | 65㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 藤江北 | 800万円 | 12.4万円 | 65㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 増泉 | 270万円 | 3.9万円 | 70㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 高畠 | 300万円 | 4.2万円 | 70㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 久安 | 480万円 | 6.4万円 | 75㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 米泉町 | 650万円 | 8.5万円 | 75㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 北安江 | 1,600万円 | 21.2万円 | 75㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 畝田西 | 550万円 | 6.7万円 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 野町 | 750万円 | 9.4万円 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 米泉町 | 300万円 | 3.6万円 | 85㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 北安江 | 1,500万円 | 17.9万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 小坂町 | 83万円 | 0.9万円 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 若草町 | 790万円 | 8.8万円 | 90㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 東山 | 1,100万円 | 12.4万円 | 90㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 長町 | 1,700万円 | 19.1万円 | 90㎡ | 2023年第2四半期 |
金沢市のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
小坂町 | 18 |
2位 |
粟崎町 | 17 |
3位 |
久安 | 15 |
| 4位 | 千木町 | 13 |
| 4位 | 横川 | 13 |
| 4位 | 窪 | 13 |
| 7位 | 高尾台 | 12 |
| 7位 | 高畠 | 12 |
| 7位 | 南森本町 | 12 |
| 10位 | 八日市 | 11 |
| 10位 | 野田 | 11 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
金沢市の最新土地売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 3,355万円 | 2,424万円 | -932万円 |
| 土地面積 | 610㎡ | 397㎡ | -213㎡ |
| 取引件数 | 208件 | 186件 | -22件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら
1位
3位
2位