上越市(新潟県)の不動産売却査定・相場情報
上越市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
446万円
平均専有面積
40㎡
平均築年数
32年
一戸建
平均売却額
1,955万円
平均専有面積
552㎡
平均築年数
31年
平均延床面積
312㎡
土地
平均売却額
858万円
平均土地面積
658㎡
平均平米単価
2.0万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
上越市の物件種別ごとの売却相場と動向
上越市のマンション売却相場と動向
平均売却額446万円
取引件数3件
平均専有面積40㎡
平均築年数32年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
250万円 | 32年 | 25㎡ | 1DK | 2023年第3四半期 | 本町 |
30㎡ | 2023年第3四半期 | 2DK | 32年 | 320万円 | 本町 |
本町 | 770万円 | 32年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
上越市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 本町 | 5 |
2位 | 木田 | 2 |
2位 | 仲町 | 2 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
上越市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 2件 | 1件 | -1件 |
専有面積 | 27㎡ | 65㎡ | 38㎡ |
築年数 | 32年 | 32年 | 0年 |
売却価格 | 285万円 | 770万円 | 485万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
上越市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | - |
築11~20年 | - | - | - | - | - |
築21~30年 | - | - | - | - | - |
築31年以上 | 285万円 | - | 770万円 | - | - |
上越市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額1,955万円
取引件数154件
平均専有面積552㎡
平均築年数31年
平均延床面積312㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
大町 | 120万円 | 59年 | 65㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
安塚区信濃坂 | 100万円 | 29年 | 80㎡ | 180㎡ | 2023年第1四半期 |
仲町 | 1,400万円 | 28年 | 95㎡ | 105㎡ | 2023年第4四半期 |
中央 | 260万円 | 62年 | 100㎡ | 190㎡ | 2023年第4四半期 |
大町 | 480万円 | 64年 | 110㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
石橋 | 900万円 | 19年 | 115㎡ | 85㎡ | 2023年第2四半期 |
大字南田屋新田 | 400万円 | 28年 | 125㎡ | 140㎡ | 2023年第1四半期 |
富岡 | 90万円 | 49年 | 130㎡ | 65㎡ | 2023年第2四半期 |
浦川原区虫川 | 160万円 | 48年 | 135㎡ | 120㎡ | 2023年第2四半期 |
大字土橋 | 550万円 | 33年 | 135㎡ | 80㎡ | 2023年第1四半期 |
住吉町 | 10万円 | 62年 | 140㎡ | 155㎡ | 2023年第2四半期 |
西本町 | 300万円 | 67年 | 140㎡ | 55㎡ | 2023年第4四半期 |
東城町 | 430万円 | 58年 | 140㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 |
港町 | 230万円 | 45年 | 145㎡ | 130㎡ | 2023年第1四半期 |
北本町 | 80万円 | 50年 | 145㎡ | 155㎡ | 2023年第3四半期 |
寺町 | 400万円 | 37年 | 160㎡ | 180㎡ | 2023年第4四半期 |
南城町 | 800万円 | 28年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
春日新田 | 3,000万円 | 2年 | 165㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
藤新田 | 1,600万円 | 49年 | 165㎡ | 90㎡ | 2023年第1四半期 |
昭和町 | 1,400万円 | 20年 | 165㎡ | 95㎡ | 2023年第2四半期 |
稲田 | 120万円 | 38年 | 170㎡ | 170㎡ | 2023年第2四半期 |
五智 | 2,600万円 | 2年 | 175㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
五智 | 2,300万円 | 7年 | 175㎡ | 105㎡ | 2023年第3四半期 |
柿崎区柿崎 | 50万円 | 48年 | 175㎡ | 120㎡ | 2023年第4四半期 |
幸町 | 420万円 | 67年 | 180㎡ | 145㎡ | 2023年第3四半期 |
東城町 | 2,500万円 | 4年 | 180㎡ | 90㎡ | 2023年第1四半期 |
昭和町 | 570万円 | 51年 | 185㎡ | 110㎡ | 2023年第1四半期 |
北城町 | 300万円 | 70年 | 190㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
東城町 | 2,200万円 | 7年 | 190㎡ | 110㎡ | 2023年第2四半期 |
石橋 | 3,400万円 | 2年 | 190㎡ | 140㎡ | 2023年第1四半期 |
上越市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 春日山町 | 15 |
2位 | 大字土橋 | 14 |
3位 | 南城町 | 11 |
3位 | 寺町 | 11 |
5位 | 東城町 | 10 |
5位 | 石橋 | 10 |
7位 | 国府 | 8 |
7位 | 北城町 | 8 |
9位 | 五智 | 7 |
9位 | 北本町 | 7 |
9位 | 柿崎区柿崎 | 7 |
9位 | 昭和町 | 7 |
9位 | 春日新田 | 7 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
上越市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 1,629万円 | 2,256万円 | 626万円 |
築年数 | 30年 | 32年 | 2年 |
専有面積 | 504㎡ | 596㎡ | 92㎡ |
取引件数 | 74件 | 80件 | 6件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
上越市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | 3,935万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | 1,890万円 |
築21~30年 | - | - | - | 750万円 | 3,307万円 |
築31年以上 | - | - | 120万円 | 260万円 | 938万円 |
上越市の土地売却相場と動向
平均売却額858万円
取引件数238件
平均土地面積658㎡
平均平米単価2.0万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
三和区下中 | 19万円 | 0.6万円 | 30㎡ | 2023年第3四半期 | |
頸城区松橋 | 18万円 | 0.5万円 | 40㎡ | 2023年第3四半期 | |
南城町 | 75万円 | 1.9万円 | 40㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字福橋 | 92万円 | 2.2万円 | 40㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字下真砂 | 94万円 | 2.4万円 | 40㎡ | 2023年第4四半期 | |
板倉区吉増 | 29万円 | 0.5万円 | 50㎡ | 2023年第4四半期 | |
頸城区松橋 | 32万円 | 0.6万円 | 50㎡ | 2023年第2四半期 | |
寺町 | 50万円 | 1.0万円 | 50㎡ | 2023年第3四半期 | |
中央 | 100万円 | 2.0万円 | 50㎡ | 2023年第4四半期 | |
浦川原区有島 | 18万円 | 0.3万円 | 60㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字下新田 | 98万円 | 1.2万円 | 60㎡ | 2023年第4四半期 | |
大和 | 200万円 | 3.0万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字長浜 | 30万円 | 0.4万円 | 70㎡ | 2023年第3四半期 | |
大貫 | 150万円 | 2.1万円 | 70㎡ | 2023年第4四半期 | |
中央 | 200万円 | 2.8万円 | 70㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字福橋 | 170万円 | 2.3万円 | 75㎡ | 2023年第3四半期 | |
板倉区吉増 | 51万円 | 0.6万円 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | |
名立区名立大町 | 100万円 | 1.2万円 | 80㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字下真砂 | 170万円 | 2.1万円 | 80㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字中田原 | 170万円 | 2.2万円 | 80㎡ | 2023年第2四半期 | |
頸城区百間町 | 100万円 | 1.2万円 | 85㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字福橋 | 190万円 | 2.3万円 | 85㎡ | 2023年第3四半期 | |
頸城区手島 | 48万円 | 0.5万円 | 90㎡ | 2023年第1四半期 | |
三和区下中 | 59万円 | 0.6万円 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | |
鴨島 | 330万円 | 3.3万円 | 95㎡ | 2023年第1四半期 | |
南新町 | 350万円 | 3.6万円 | 95㎡ | 2023年第3四半期 | |
頸城区上吉 | 12万円 | 0.1万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
中央 | 100万円 | 1.0万円 | 100㎡ | 2023年第3四半期 | |
西本町 | 180万円 | 1.7万円 | 110㎡ | 2023年第3四半期 | |
稲田 | 50万円 | 0.4万円 | 115㎡ | 2023年第2四半期 |
上越市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 大字土橋 | 37 |
2位 | 大和 | 28 |
3位 | 三ツ橋 | 24 |
4位 | 新光町 | 19 |
5位 | 柿崎区柿崎 | 17 |
6位 | 木田 | 14 |
6位 | 稲田 | 14 |
8位 | 大字下荒浜 | 13 |
9位 | 春日新田 | 12 |
10位 | 大貫 | 11 |
10位 | 東城町 | 11 |
10位 | 北城町 | 11 |
10位 | 大字福橋 | 11 |
10位 | 大字三田新田 | 11 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
上越市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 129件 | 109件 | -20件 |
土地面積 | 677㎡ | 636㎡ | -41㎡ |
売却価格 | 808万円 | 918万円 | 109万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら