加茂市(新潟県)の不動産売却査定・相場情報
加茂市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
-万円
平均専有面積
-㎡
平均築年数
-年
一戸建
平均売却額
1,152万円
平均専有面積
966㎡
平均築年数
37年
平均延床面積
228㎡
土地
平均売却額
458万円
平均土地面積
767㎡
平均平米単価
1.9万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
加茂市の物件種別ごとの売却相場と動向
加茂市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額1,152万円
取引件数15件
平均専有面積966㎡
平均築年数37年
平均延床面積228㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
150万円 | 駅前 | 2023年第2四半期 | 110㎡ | 37年 | 85㎡ |
穀町 | 500万円 | 43年 | 130㎡ | 120㎡ | 2023年第3四半期 |
140㎡ | 2023年第3四半期 | 120㎡ | 41年 | 250万円 | 青海町 |
高須町 | 250万円 | 52年 | 140㎡ | 80㎡ | 2023年第1四半期 |
高須町 | 2023年第4四半期 | 130㎡ | 30年 | 1,400万円 | 190㎡ |
寿町 | 2,000万円 | 34年 | 210㎡ | 135㎡ | 2023年第2四半期 |
学校町 | 2023年第2四半期 | 120㎡ | 220㎡ | 47年 | 1,600万円 |
2023年第3四半期 | 125㎡ | 220㎡ | 100万円 | 都ケ丘 | 35年 |
陣ケ峰 | 900万円 | 30年 | 280㎡ | 200㎡ | 2023年第2四半期 |
350㎡ | 2023年第3四半期 | 640㎡ | 33年 | 2,100万円 | 穀町 |
大字加茂新田 | 1,000万円 | 19年 | 360㎡ | 170㎡ | 2023年第4四半期 |
84万円 | 2023年第4四半期 | 590㎡ | 52年 | 上町 | 380㎡ |
旭町 | 2,100万円 | 28年 | 490㎡ | 160㎡ | 2023年第1四半期 |
360万円 | 2023年第1四半期 | 280㎡ | 1300㎡ | 43年 | 大字加茂新田 |
大字下条 | 4,500万円 | 32年 | 9999㎡ | 450㎡ | 2023年第1四半期 |
加茂市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 青海町 | 4 |
2位 | 穀町 | 2 |
2位 | 大郷町 | 2 |
2位 | 新栄町 | 2 |
2位 | 大字加茂新田 | 2 |
2位 | 陣ケ峰 | 2 |
2位 | 高須町 | 2 |
8位 | 千刈 | 1 |
8位 | 大字下条 | 1 |
8位 | 上町 | 1 |
8位 | 仲町 | 1 |
8位 | 学校町 | 1 |
8位 | 寿町 | 1 |
8位 | 駅前 | 1 |
8位 | 旭町 | 1 |
8位 | 柳町 | 1 |
8位 | 栄町 | 1 |
8位 | 矢立 | 1 |
8位 | 都ケ丘 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
加茂市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 7件 | 8件 | 1件 |
築年数 | 36年 | 37年 | 1年 |
専有面積 | 252㎡ | 1590㎡ | 1338㎡ |
売却価格 | 776万円 | 1,482万円 | 706万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
加茂市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | - |
築11~20年 | - | - | - | - | 1,000万円 |
築21~30年 | - | - | - | - | 1,466万円 |
築31年以上 | - | - | - | 150万円 | 1,174万円 |
加茂市の土地売却相場と動向
平均売却額458万円
取引件数17件
平均土地面積767㎡
平均平米単価1.9万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 大字下条 | 2023年第3四半期 | 0.1万円 | 85㎡ | |
75万円 | 0.7万円 | 110㎡ | 2023年第4四半期 | 新町 | |
120㎡ | 2023年第1四半期 | 2.3万円 | 270万円 | 松坂町 | |
赤谷 | 320万円 | 2.3万円 | 140㎡ | 2023年第1四半期 | |
2023年第2四半期 | 140㎡ | 400万円 | 八幡 | 2.9万円 | |
番田 | 690万円 | 4.5万円 | 150㎡ | 2023年第1四半期 | |
1.5万円 | 2023年第4四半期 | 155㎡ | 230万円 | 上町 | |
千刈 | 490万円 | 2.8万円 | 175㎡ | 2023年第3四半期 | |
2023年第2四半期 | 175㎡ | 3.6万円 | 新栄町 | 620万円 | |
旭町 | 850万円 | 4.8万円 | 175㎡ | 2023年第4四半期 | |
0.6万円 | 2023年第1四半期 | 210㎡ | 130万円 | 学校町 | |
柳町 | 400万円 | 1.8万円 | 220㎡ | 2023年第2四半期 | |
2023年第4四半期 | 260㎡ | 150万円 | 若宮町 | 0.6万円 | |
八幡 | 260万円 | 1.0万円 | 260㎡ | 2023年第3四半期 | |
330㎡ | 2023年第3四半期 | 0.3万円 | 100万円 | 大字下条 | |
五番町 | 700万円 | 2.1万円 | 340㎡ | 2023年第3四半期 | |
新栄町 | 2,100万円 | 1.1万円 | 9999㎡ | 2023年第2四半期 |
加茂市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 八幡 | 3 |
2位 | 大字下条 | 2 |
2位 | 若宮町 | 2 |
2位 | 五番町 | 2 |
2位 | 栄町 | 2 |
2位 | 新町 | 2 |
2位 | 新栄町 | 2 |
8位 | 芝野 | 1 |
8位 | 大字後須田 | 1 |
8位 | 旭町 | 1 |
8位 | 松坂町 | 1 |
8位 | 柳町 | 1 |
8位 | 番田 | 1 |
8位 | 矢立 | 1 |
8位 | 千刈 | 1 |
8位 | 石川 | 1 |
8位 | 学校町 | 1 |
8位 | 赤谷 | 1 |
8位 | 上町 | 1 |
8位 | 青海町 | 1 |
8位 | 駅前 | 1 |
8位 | 中村 | 1 |
8位 | 大字黒水 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
加茂市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 318万円 | 616万円 | 297万円 |
土地面積 | 210㎡ | 1394㎡ | 1184㎡ |
取引件数 | 9件 | 8件 | -1件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら