栃木市(栃木県)の不動産売却査定・相場情報
栃木市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,400万円
平均専有面積
77㎡
平均築年数
10年
一戸建
平均売却額
2,676万円
平均専有面積
568㎡
平均築年数
24年
平均延床面積
335㎡
土地
平均売却額
1,110万円
平均土地面積
836㎡
平均平米単価
1.9万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
栃木市の物件種別ごとの売却相場と動向
栃木市のマンション売却相場と動向
平均売却額2,400万円
取引件数2件
平均専有面積77㎡
平均築年数10年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
境町 | 2,100万円 | 18年 | 75㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
河合町 | 2,700万円 | 3年 | 80㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
栃木市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 境町 | 2 |
2位 | 河合町 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
栃木市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,400万円 | ||
専有面積 | 77㎡ | ||
築年数 | 10年 | ||
取引件数 | 2件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
栃木市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | 2,700万円 | - |
築11~20年 | - | - | - | 2,100万円 | - |
築21~30年 | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - |
栃木市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額2,676万円
取引件数158件
平均専有面積568㎡
平均築年数24年
平均延床面積335㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
昭和町 | 260万円 | 70年 | 85㎡ | 110㎡ | 2023年第1四半期 |
錦町 | 100万円 | 66年 | 85㎡ | 75㎡ | 2023年第1四半期 |
富士見町 | 20万円 | 50年 | 90㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
薗部町 | 170万円 | 47年 | 100㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
大平町富田 | 730万円 | 27年 | 110㎡ | 150㎡ | 2023年第2四半期 |
藤岡町藤岡 | 20万円 | 46年 | 110㎡ | 60㎡ | 2023年第3四半期 |
岩舟町静 | 250万円 | 40年 | 110㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
大平町富田 | 750万円 | 29年 | 115㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
藤岡町藤岡 | 600万円 | 30年 | 120㎡ | 80㎡ | 2023年第3四半期 |
大宮町 | 250万円 | 41年 | 125㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
大宮町 | 1,400万円 | 41年 | 125㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 |
薗部町 | 1,600万円 | 49年 | 135㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
大町 | 500万円 | 48年 | 140㎡ | 120㎡ | 2023年第2四半期 |
倭町 | 1,700万円 | 43年 | 150㎡ | 530㎡ | 2023年第2四半期 |
都賀町合戦場 | 200万円 | 39年 | 150㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
岩舟町静 | 200万円 | 47年 | 160㎡ | 55㎡ | 2023年第1四半期 |
藤岡町藤岡 | 300万円 | 22年 | 160㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
岩舟町下津原 | 110万円 | 42年 | 160㎡ | 90㎡ | 2023年第3四半期 |
大平町富田 | 1,900万円 | 1年 | 165㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
大平町新 | 300万円 | 44年 | 165㎡ | 75㎡ | 2023年第3四半期 |
大宮町 | 350万円 | 40年 | 165㎡ | 80㎡ | 2023年第4四半期 |
大平町西野田 | 1,600万円 | 1年 | 165㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 |
本町 | 300万円 | 41年 | 165㎡ | 95㎡ | 2023年第4四半期 |
薗部町 | 3,800万円 | 29年 | 170㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
箱森町 | 1,400万円 | 2年 | 175㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
箱森町 | 1,900万円 | 26年 | 175㎡ | 120㎡ | 2023年第1四半期 |
平柳町 | 1,100万円 | 25年 | 175㎡ | 75㎡ | 2023年第1四半期 |
本町 | 1,700万円 | 23年 | 180㎡ | 110㎡ | 2023年第3四半期 |
藤岡町藤岡 | 1,400万円 | 2年 | 185㎡ | 100㎡ | 2023年第1四半期 |
藤岡町藤岡 | 40万円 | 50年 | 185㎡ | 110㎡ | 2023年第2四半期 |
栃木市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 大平町富田 | 32 |
2位 | 箱森町 | 21 |
2位 | 大宮町 | 21 |
4位 | 平柳町 | 16 |
4位 | 今泉町 | 16 |
6位 | 藤岡町藤岡 | 13 |
7位 | 城内町 | 11 |
7位 | 薗部町 | 11 |
9位 | 岩舟町静 | 9 |
10位 | 大平町西水代 | 8 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
栃木市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 74件 | 84件 | 10件 |
専有面積 | 593㎡ | 546㎡ | -47㎡ |
売却価格 | 3,577万円 | 1,882万円 | -1,696万円 |
築年数 | 23年 | 25年 | 2年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
栃木市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | 5,464万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | 2,835万円 |
築21~30年 | - | - | - | - | 1,708万円 |
築31年以上 | - | - | - | 137万円 | 824万円 |
栃木市の土地売却相場と動向
平均売却額1,110万円
取引件数169件
平均土地面積836㎡
平均平米単価1.9万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
田村町 | 31万円 | 1.5万円 | 20㎡ | 2023年第1四半期 | |
都賀町合戦場 | 19万円 | 0.6万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
大平町牛久 | 22万円 | 0.6万円 | 35㎡ | 2023年第1四半期 | |
大平町西水代 | 49万円 | 1.3万円 | 35㎡ | 2023年第2四半期 | |
平井町 | 93万円 | 2.5万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
大平町富田 | 110万円 | 3.0万円 | 35㎡ | 2023年第1四半期 | |
皆川城内町 | 67万円 | 1.5万円 | 45㎡ | 2023年第1四半期 | |
万町 | 33万円 | 0.7万円 | 50㎡ | 2023年第3四半期 | |
皆川城内町 | 82万円 | 1.6万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
平井町 | 140万円 | 2.9万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
平井町 | 150万円 | 2.9万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
本町 | 120万円 | 2.1万円 | 55㎡ | 2023年第2四半期 | |
岩舟町静 | 170万円 | 3.0万円 | 55㎡ | 2023年第1四半期 | |
薗部町 | 20万円 | 0.3万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
国府町 | 30万円 | 0.5万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
泉町 | 150万円 | 2.2万円 | 65㎡ | 2023年第4四半期 | |
片柳町 | 77万円 | 1.1万円 | 70㎡ | 2023年第1四半期 | |
大平町富田 | 37万円 | 0.5万円 | 80㎡ | 2023年第1四半期 | |
富士見町 | 300万円 | 3.6万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
大町 | 110万円 | 1.2万円 | 90㎡ | 2023年第3四半期 | |
小平町 | 50万円 | 0.5万円 | 95㎡ | 2023年第1四半期 | |
小平町 | 15万円 | 0.1万円 | 100㎡ | 2023年第4四半期 | |
大平町富田 | 230万円 | 2.1万円 | 110㎡ | 2023年第1四半期 | |
本町 | 80万円 | 0.7万円 | 115㎡ | 2023年第4四半期 | |
富士見町 | 100万円 | 0.9万円 | 115㎡ | 2023年第1四半期 | |
藤岡町藤岡 | 180万円 | 1.5万円 | 120㎡ | 2023年第4四半期 | |
大平町新 | 100万円 | 0.8万円 | 125㎡ | 2023年第2四半期 | |
大平町富田 | 270万円 | 2.2万円 | 125㎡ | 2023年第2四半期 | |
藤岡町赤麻 | 29万円 | 0.2万円 | 130㎡ | 2023年第1四半期 | |
大平町新 | 220万円 | 1.5万円 | 140㎡ | 2023年第2四半期 |
栃木市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 吹上町 | 33 |
2位 | 大宮町 | 26 |
3位 | 大平町富田 | 24 |
4位 | 都賀町平川 | 23 |
5位 | 藤岡町藤岡 | 19 |
5位 | 片柳町 | 19 |
7位 | 平井町 | 17 |
7位 | 岩舟町静 | 17 |
9位 | 城内町 | 15 |
10位 | 都賀町合戦場 | 12 |
10位 | 平柳町 | 12 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
栃木市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 1034㎡ | 696㎡ | -338㎡ |
取引件数 | 70件 | 99件 | 29件 |
売却価格 | 1,315万円 | 966万円 | -349万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら