東置賜郡高畠町(山形県)の不動産売却査定・相場情報
東置賜郡高畠町における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
-万円
平均専有面積
-㎡
平均築年数
-年
一戸建
平均売却額
1,308万円
平均専有面積
2401㎡
平均築年数
31年
平均延床面積
198㎡
土地
平均売却額
672万円
平均土地面積
303㎡
平均平米単価
2.0万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
東置賜郡高畠町の物件種別ごとの売却相場と動向
東置賜郡高畠町の一戸建て売却相場と動向
平均売却額1,308万円
取引件数11件
平均専有面積2401㎡
平均築年数31年
平均延床面積198㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
150万円 | 大字夏茂 | 2023年第2四半期 | 45㎡ | 49年 | 150㎡ |
大字入生田 | 750万円 | 27年 | 250㎡ | 160㎡ | 2023年第4四半期 |
340㎡ | 2023年第4四半期 | 130㎡ | 27年 | 980万円 | 大字根岸 |
大字二井宿 | 480万円 | 30年 | 380㎡ | 165㎡ | 2023年第1四半期 |
2023年第1四半期 | 160㎡ | 820㎡ | 1,800万円 | 大字安久津 | 7年 |
大字夏茂 | 130万円 | 46年 | 910㎡ | 195㎡ | 2023年第2四半期 |
190㎡ | 2023年第2四半期 | 1400㎡ | 21年 | 80万円 | 大字小其塚 |
大字二井宿 | 600万円 | 46年 | 9999㎡ | 115㎡ | 2023年第4四半期 |
大字石岡 | 9,200万円 | 31年 | 9999㎡ | 390㎡ | 2023年第1四半期 |
東置賜郡高畠町の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 大字夏茂 | 3 |
1位 | 大字安久津 | 3 |
3位 | 大字二井宿 | 2 |
3位 | 大字入生田 | 2 |
3位 | 大字福沢 | 2 |
6位 | 福沢南 | 1 |
6位 | 大字高畠 | 1 |
6位 | 大字船橋 | 1 |
6位 | 大字糠野目 | 1 |
6位 | 大字竹森 | 1 |
6位 | 大字石岡 | 1 |
6位 | 大字深沼 | 1 |
6位 | 大字根岸 | 1 |
6位 | 大字小其塚 | 1 |
6位 | 大字一本柳 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
東置賜郡高畠町の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 2551㎡ | 2276㎡ | -275㎡ |
築年数 | 33年 | 30年 | -3年 |
取引件数 | 5件 | 6件 | 1件 |
売却価格 | 510万円 | 1,973万円 | 1,463万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
東置賜郡高畠町の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | 1,800万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | - |
築21~30年 | - | - | - | - | 572万円 |
築31年以上 | - | - | - | - | 2,520万円 |
東置賜郡高畠町の土地売却相場と動向
平均売却額672万円
取引件数25件
平均土地面積303㎡
平均平米単価2.0万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
大字一本柳 | 85万円 | 1.3万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字船橋 | 96万円 | 0.5万円 | 190㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字泉岡 | 240万円 | 1.2万円 | 200㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字高畠 | 390万円 | 1.9万円 | 210㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字泉岡 | 80万円 | 0.4万円 | 220㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字安久津 | 180万円 | 0.8万円 | 220㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字竹森 | 250万円 | 1.0万円 | 250㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字山崎 | 380万円 | 1.5万円 | 260㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字福沢 | 720万円 | 2.8万円 | 260㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字福沢 | 710万円 | 2.7万円 | 270㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字福沢 | 720万円 | 2.7万円 | 270㎡ | 2023年第3四半期 | |
大字福沢 | 740万円 | 2.8万円 | 270㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字福沢 | 760万円 | 2.8万円 | 270㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字福沢 | 770万円 | 2.9万円 | 270㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字一本柳 | 420万円 | 1.5万円 | 290㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字高畠 | 710万円 | 2.5万円 | 290㎡ | 2023年第4四半期 | |
大字山崎 | 690万円 | 2.4万円 | 300㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字福沢 | 870万円 | 2.7万円 | 320㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字相森 | 550万円 | 1.7万円 | 330㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字夏茂 | 700万円 | 2.0万円 | 350㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字泉岡 | 440万円 | 1.2万円 | 360㎡ | 2023年第2四半期 | |
福沢南 | 750万円 | 1.7万円 | 450㎡ | 2023年第1四半期 | |
大字福沢 | 1,800万円 | 2.8万円 | 640㎡ | 2023年第2四半期 | |
大字高畠 | 3,000万円 | 3.9万円 | 770㎡ | 2023年第4四半期 |
東置賜郡高畠町のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 大字福沢 | 11 |
2位 | 大字山崎 | 8 |
3位 | 大字高畠 | 5 |
4位 | 大字泉岡 | 4 |
5位 | 大字相森 | 3 |
5位 | 大字一本柳 | 3 |
7位 | 大字糠野目 | 2 |
8位 | 大字深沼 | 1 |
8位 | 福沢南 | 1 |
8位 | 大字上平柳 | 1 |
8位 | 大字二井宿 | 1 |
8位 | 大字船橋 | 1 |
8位 | 大字安久津 | 1 |
8位 | 大字夏茂 | 1 |
8位 | 大字竹森 | 1 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
東置賜郡高畠町の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 757万円 | 632万円 | -125万円 |
土地面積 | 308㎡ | 301㎡ | -7㎡ |
取引件数 | 8件 | 17件 | 9件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら