富里市(千葉県)の不動産売却査定・相場情報
富里市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
1,060万円
平均専有面積
73㎡
平均築年数
39年
一戸建
平均売却額
1,632万円
平均専有面積
241㎡
平均築年数
28年
平均延床面積
116㎡
土地
平均売却額
2,102万円
平均土地面積
1456㎡
平均平米単価
2.6万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
富里市の物件種別ごとの売却相場と動向
富里市のマンション売却相場と動向
平均売却額1,060万円
取引件数7件
平均専有面積73㎡
平均築年数39年
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
200万円 | 日吉台 | 2023年第1四半期 | 3LDK | 44年 | 55㎡ |
日吉倉 | 1,200万円 | 31年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
日吉倉 | 2023年第3四半期 | 3LDK | 75㎡ | 28年 | 2,400万円 |
2023年第3四半期 | 3LDK | 80㎡ | 370万円 | 日吉台 | 44年 |
日吉台 | 1,900万円 | 44年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
550万円 | 2023年第2四半期 | 4LDK | 85㎡ | 44年 | 日吉台 |
日吉台 | 800万円 | 44年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第3四半期 |
富里市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 日吉台 | 9 |
2位 | 日吉倉 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
富里市の最新マンション売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
取引件数 | 3件 | 4件 | 1件 |
築年数 | 38年 | 40年 | 2年 |
専有面積 | 80㎡ | 68㎡ | -12㎡ |
売却価格 | 1,190万円 | 962万円 | -228万円 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
富里市のマンション売却価格
30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | - |
築11~20年 | - | - | - | - | - |
築21~30年 | - | - | - | 2,400万円 | - |
築31年以上 | - | - | 700万円 | 905万円 | - |
富里市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額1,632万円
取引件数94件
平均専有面積241㎡
平均築年数28年
平均延床面積116㎡
エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
七栄 | 100万円 | 33年 | 65㎡ | 65㎡ | 2023年第3四半期 |
七栄 | 350万円 | 33年 | 65㎡ | 65㎡ | 2023年第4四半期 |
七栄 | 300万円 | 54年 | 70㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
日吉台 | 2,000万円 | 28年 | 85㎡ | 120㎡ | 2023年第3四半期 |
立沢新田 | 400万円 | 46年 | 90㎡ | 55㎡ | 2023年第3四半期 |
十倉 | 550万円 | 32年 | 90㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
立沢新田 | 380万円 | 46年 | 100㎡ | 90㎡ | 2023年第4四半期 |
日吉台 | 2,900万円 | 1年 | 105㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
十倉 | 360万円 | 28年 | 105㎡ | 90㎡ | 2023年第1四半期 |
七栄 | 200万円 | 25年 | 110㎡ | 35㎡ | 2023年第3四半期 |
七栄 | 510万円 | 36年 | 110㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
大和 | 350万円 | 47年 | 120㎡ | 55㎡ | 2023年第1四半期 |
久能 | 480万円 | 44年 | 120㎡ | 75㎡ | 2023年第4四半期 |
七栄 | 350万円 | 44年 | 125㎡ | 70㎡ | 2023年第3四半期 |
十倉 | 200万円 | 40年 | 130㎡ | 65㎡ | 2023年第1四半期 |
根木名 | 100万円 | 44年 | 130㎡ | 70㎡ | 2023年第4四半期 |
十倉 | 360万円 | 28年 | 130㎡ | 90㎡ | 2023年第2四半期 |
中沢 | 480万円 | 42年 | 130㎡ | 90㎡ | 2023年第2四半期 |
七栄 | 330万円 | 29年 | 135㎡ | 90㎡ | 2023年第1四半期 |
日吉台 | 2,200万円 | 24年 | 140㎡ | 135㎡ | 2023年第2四半期 |
七栄 | 250万円 | 48年 | 145㎡ | 50㎡ | 2023年第2四半期 |
日吉台 | 3,000万円 | 1年 | 150㎡ | 105㎡ | 2023年第2四半期 |
七栄 | 800万円 | 35年 | 155㎡ | 100㎡ | 2023年第3四半期 |
日吉台 | 880万円 | 38年 | 155㎡ | 100㎡ | 2023年第4四半期 |
立沢 | 280万円 | 34年 | 155㎡ | 110㎡ | 2023年第4四半期 |
御料 | 890万円 | 34年 | 155㎡ | 110㎡ | 2023年第2四半期 |
七栄 | 1,400万円 | 31年 | 155㎡ | 135㎡ | 2023年第3四半期 |
立沢 | 20万円 | 39年 | 155㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
立沢 | 220万円 | 39年 | 155㎡ | 85㎡ | 2023年第4四半期 |
御料 | 450万円 | 40年 | 155㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
富里市の一戸建て取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 七栄 | 74 |
2位 | 日吉台 | 27 |
3位 | 十倉 | 14 |
4位 | 御料 | 8 |
5位 | 中沢 | 6 |
6位 | 根木名 | 5 |
6位 | 立沢 | 5 |
8位 | 久能 | 4 |
9位 | 立沢新田 | 3 |
10位 | 大和 | 2 |
10位 | 新橋 | 2 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
富里市の最新一戸建て売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 1,551万円 | 1,737万円 | 186万円 |
築年数 | 30年 | 25年 | -5年 |
取引件数 | 53件 | 41件 | -12件 |
専有面積 | 244㎡ | 236㎡ | -8㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
富里市の一戸建て売却価格
100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|
築10年以内 | - | - | - | - | 2,904万円 |
築11~20年 | - | - | - | - | 4,400万円 |
築21~30年 | - | - | - | 2,000万円 | 2,406万円 |
築31年以上 | - | - | 250万円 | 443万円 | 873万円 |
富里市の土地売却相場と動向
平均売却額2,102万円
取引件数74件
平均土地面積1456㎡
平均平米単価2.6万円/㎡
エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
---|---|---|---|---|---|
七栄 | 430万円 | 2.8万円 | 50㎡ | 2023年第3四半期 | |
七栄 | 210万円 | 2.7万円 | 80㎡ | 2023年第4四半期 | |
十倉 | 67万円 | 0.8万円 | 85㎡ | 2023年第1四半期 | |
七栄 | 350万円 | 2.7万円 | 85㎡ | 2023年第3四半期 | |
十倉 | 49万円 | 0.5万円 | 90㎡ | 2023年第2四半期 | |
七栄 | 110万円 | 1.2万円 | 90㎡ | 2023年第4四半期 | |
七栄 | 78万円 | 0.8万円 | 105㎡ | 2023年第4四半期 | |
七栄 | 120万円 | 1.2万円 | 105㎡ | 2023年第3四半期 | |
七栄 | 70万円 | 0.6万円 | 110㎡ | 2023年第4四半期 | |
十倉 | 400万円 | 3.6万円 | 110㎡ | 2023年第4四半期 | |
中沢 | 100万円 | 0.8万円 | 130㎡ | 2023年第4四半期 | |
十倉 | 280万円 | 2.1万円 | 130㎡ | 2023年第1四半期 | |
大和 | 80万円 | 0.6万円 | 135㎡ | 2023年第4四半期 | |
七栄 | 180万円 | 1.3万円 | 140㎡ | 2023年第3四半期 | |
大和 | 10万円 | 0.1万円 | 145㎡ | 2023年第3四半期 | |
大和 | 80万円 | 0.5万円 | 145㎡ | 2023年第1四半期 | |
立沢 | 200万円 | 1.4万円 | 145㎡ | 2023年第4四半期 | |
七栄 | 560万円 | 1.6万円 | 145㎡ | 2023年第3四半期 | |
日吉台 | 1,500万円 | 9.4万円 | 155㎡ | 2023年第1四半期 | |
大和 | 50万円 | 0.3万円 | 160㎡ | 2023年第2四半期 | |
七栄 | 400万円 | 2.5万円 | 160㎡ | 2023年第3四半期 | |
七栄 | 1,500万円 | 9.1万円 | 165㎡ | 2023年第3四半期 | |
立沢 | 20万円 | 0.1万円 | 200㎡ | 2023年第4四半期 | |
十倉 | 50万円 | 0.2万円 | 200㎡ | 2023年第4四半期 | |
根木名 | 300万円 | 1.5万円 | 210㎡ | 2023年第2四半期 | |
根木名 | 500万円 | 2.4万円 | 210㎡ | 2023年第4四半期 | |
七栄 | 990万円 | 4.8万円 | 210㎡ | 2023年第4四半期 | |
七栄 | 1,100万円 | 4.8万円 | 220㎡ | 2023年第4四半期 | |
七栄 | 720万円 | 3.0万円 | 240㎡ | 2023年第1四半期 |
富里市のマンション取引数エリアランキング
順位 | 市区町村 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 七栄 | 59 |
2位 | 十倉 | 12 |
3位 | 中沢 | 7 |
4位 | 立沢新田 | 6 |
5位 | 久能 | 5 |
5位 | 大和 | 5 |
5位 | 日吉倉 | 5 |
8位 | 根木名 | 4 |
8位 | 御料 | 4 |
10位 | 新橋 | 3 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
富里市の最新土地売却動向
今半期 | 前半期 | 差分 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 1256㎡ | 1784㎡ | 528㎡ |
売却価格 | 2,365万円 | 1,670万円 | -695万円 |
取引件数 | 46件 | 28件 | -18件 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら