広島市(広島県)の不動産売却査定・相場情報
広島市における不動産種別ごとの売却査定相場
分譲マンション
平均売却額
2,395万円
平均専有面積
65㎡
平均築年数
25年
一戸建
平均売却額
5,168万円
平均専有面積
299㎡
平均築年数
25年
平均延床面積
244㎡
土地
平均売却額
4,332万円
平均土地面積
404㎡
平均平米単価
15.7万円/㎡
かんたん3ステップで一括査定!
ステップ1
「かんたん一括査定登録」
イエイを利用すれば、最短60秒で複数の不動産会社に一括で査定依頼をすることができます。1社1社問い合わせていく必要はありません!
ステップ2
「不動産売却に強い会社に一括依頼」
全国1700社から、お客様に最適な不動産会社をご提案し、最大6社に一括査定依頼することができます。
ステップ3
「査定結果で不動産会社を比較」
複数社の査定額を比較することで、一番高く売れる不動産会社が見つかります。 200万円以上差がつくこともあります。
はじめての不動産売却でよくある悩み
できるだけ早く自宅を売りたいのですが、自宅が売れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。
初めての事なのでよくわからないのですが、そもそも不動産査定とはどうやって行うのですか?
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。 まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。 また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
新しい住まいを探しながら売却を検討しているのですが、今の物件に住みながら売ることは可能でしょうか?
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
イエイなら上記の悩みにも安心して対応できます!
複数社への一括査定で信頼できる業者を探しましょう!
無料一括査定はこちら
イエイが選ばれる3つの特徴
当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できる革新的なサービスとして2007年に誕生しました。以来、多くのお客様に支えられ、15年サービスを続けております。
これまで400万人を超えるお客様にご利用いただいております。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。
イエイは国内最大級の不動産売却専門サイト。国内主要大手はもちろんのこと、地元密着の有力不動産会社など、人気の厳選1700社から最大6社までを選択し、最短60秒で査定価格を比較することができます。
広島市の物件種別ごとの売却相場と動向
広島市のマンション売却相場と動向
平均売却額2,395万円
取引件数265件
平均専有面積65㎡
平均築年数25年
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皆実町 | 350万円 | 33年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
| 皆実町 | 360万円 | 33年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 二葉の里 | 370万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 皆実町 | 400万円 | 33年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 比治山町 | 400万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 比治山町 | 410万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
| 比治山町 | 500万円 | 35年 | 15㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 八丁堀 | 310万円 | 45年 | 20㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
| 横川町 | 280万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 横川町 | 290万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 横川町 | 350万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
| 天満町 | 380万円 | 32年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 己斐本町 | 380万円 | 50年 | 20㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 三篠町 | 400万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 横川町 | 400万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
| 皆実町 | 410万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 横川町 | 530万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 比治山町 | 630万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 国泰寺町 | 1,700万円 | 5年 | 20㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 草津南 | 550万円 | 39年 | 20㎡ | オープンフロア | 2023年第4四半期 |
| 舟入中町 | 1,500万円 | 15年 | 25㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 三篠町 | 800万円 | 34年 | 30㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
| 国泰寺町 | 960万円 | 45年 | 30㎡ | 1DK | 2023年第1四半期 |
| 住吉町 | 1,100万円 | 16年 | 30㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
| 住吉町 | 1,200万円 | 14年 | 30㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
| 上幟町 | 1,500万円 | 19年 | 30㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 庚午南 | 680万円 | 50年 | 35㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
| 皆実町 | 2,000万円 | 33年 | 45㎡ | 1LDK | 2023年第4四半期 |
| 宝町 | 230万円 | 34年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
| 土橋町 | 2,200万円 | 43年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
広島市のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
広島市南区 | 73 |
2位 |
広島市西区 | 52 |
3位 |
広島市中区 | 47 |
| 4位 | 広島市東区 | 27 |
| 5位 | 広島市佐伯区 | 25 |
| 6位 | 広島市安佐南区 | 24 |
| 7位 | 広島市安芸区 | 12 |
| 8位 | 広島市安佐北区 | 5 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
広島市の最新マンション売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 2,242万円 | 2,535万円 | 292万円 |
| 取引件数 | 127件 | 138件 | 11件 |
| 専有面積 | 64㎡ | 66㎡ | 2㎡ |
| 築年数 | 26年 | 24年 | -2年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
広島市のマンション売却価格
| 30㎡以下 | 31〜50㎡ | 51〜70㎡ | 71〜100㎡ | 101㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 1,700万円 | 4,000万円 | 3,687万円 | 4,020万円 | - |
| 築11~20年 | 1,325万円 | - | 3,015万円 | 3,235万円 | 9,500万円 |
| 築21~30年 | - | - | 1,990万円 | 3,034万円 | - |
| 築31年以上 | 430万円 | 1,530万円 | 1,510万円 | 1,642万円 | - |
無料一括査定はこちら
広島市の一戸建て売却相場と動向
平均売却額5,168万円
取引件数905件
平均専有面積299㎡
平均築年数25年
平均延床面積244㎡
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 己斐中 | 170万円 | 49年 | 35㎡ | 45㎡ | 2023年第3四半期 |
| 楠木町 | 500万円 | 48年 | 35㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
| 舟入南 | 400万円 | 26年 | 35㎡ | 60㎡ | 2023年第3四半期 |
| 荒神町 | 1,300万円 | 66年 | 35㎡ | 90㎡ | 2023年第3四半期 |
| 吉島東 | 2,600万円 | 36年 | 40㎡ | 120㎡ | 2023年第4四半期 |
| 庚午北 | 790万円 | 57年 | 40㎡ | 50㎡ | 2023年第1四半期 |
| 三篠町 | 1,500万円 | 68年 | 40㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
| 矢賀新町 | 400万円 | 37年 | 45㎡ | 50㎡ | 2023年第4四半期 |
| 山根町 | 550万円 | 65年 | 45㎡ | 60㎡ | 2023年第3四半期 |
| 西川口町 | 800万円 | 53年 | 45㎡ | 60㎡ | 2023年第2四半期 |
| 吉島東 | 550万円 | 59年 | 45㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
| 仁保新町 | 1,100万円 | 59年 | 45㎡ | 80㎡ | 2023年第2四半期 |
| 美鈴が丘西 | 1,300万円 | 42年 | 50㎡ | 105㎡ | 2023年第1四半期 |
| 江波栄町 | 460万円 | 56年 | 50㎡ | 50㎡ | 2023年第1四半期 |
| 温品 | 780万円 | 49年 | 50㎡ | 55㎡ | 2023年第2四半期 |
| 宇品東 | 600万円 | 60年 | 50㎡ | 60㎡ | 2023年第3四半期 |
| 吉島東 | 550万円 | 59年 | 50㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
| 東観音町 | 1,700万円 | 53年 | 50㎡ | 70㎡ | 2023年第1四半期 |
| 宇品御幸 | 3,400万円 | 1年 | 50㎡ | 75㎡ | 2023年第2四半期 |
| 中広町 | 1,600万円 | 39年 | 50㎡ | 85㎡ | 2023年第2四半期 |
| 吉島新町 | 3,800万円 | 2年 | 50㎡ | 85㎡ | 2023年第3四半期 |
| 口田南 | 380万円 | 50年 | 55㎡ | 50㎡ | 2023年第3四半期 |
| 東野 | 1,100万円 | 51年 | 55㎡ | 60㎡ | 2023年第4四半期 |
| 福島町 | 3,500万円 | 1年 | 55㎡ | 90㎡ | 2023年第2四半期 |
| 己斐上 | 600万円 | 48年 | 60㎡ | 55㎡ | 2023年第4四半期 |
| 仁保 | 790万円 | 47年 | 60㎡ | 60㎡ | 2023年第4四半期 |
| 古江西町 | 1,100万円 | 37年 | 60㎡ | 70㎡ | 2023年第2四半期 |
| 楠木町 | 2,100万円 | 40年 | 60㎡ | 70㎡ | 2023年第3四半期 |
| 白島九軒町 | 3,300万円 | 64年 | 60㎡ | 75㎡ | 2023年第1四半期 |
| 段原 | 4,200万円 | 26年 | 65㎡ | 100㎡ | 2023年第2四半期 |
広島市の一戸建て取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
広島市安佐南区 | 183 |
2位 |
広島市安佐北区 | 130 |
3位 |
広島市西区 | 128 |
| 4位 | 広島市佐伯区 | 122 |
| 5位 | 広島市東区 | 103 |
| 6位 | 広島市南区 | 98 |
| 7位 | 広島市中区 | 72 |
| 8位 | 広島市安芸区 | 69 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
広島市の最新一戸建て売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 5,366万円 | 4,969万円 | -397万円 |
| 取引件数 | 452件 | 453件 | 1件 |
| 専有面積 | 288㎡ | 310㎡ | 22㎡ |
| 築年数 | 27年 | 23年 | -4年 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
広島市の一戸建て売却価格
| 100㎡以下 | 101〜150㎡ | 151〜200㎡ | 201〜250㎡ | 251㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | - | 3,600万円 | 3,757万円 | 3,829万円 | 5,871万円 |
| 築11~20年 | - | - | - | 5,757万円 | 5,153万円 |
| 築21~30年 | - | 400万円 | 2,850万円 | 3,800万円 | 8,800万円 |
| 築31年以上 | - | 958万円 | 1,043万円 | 1,618万円 | 5,478万円 |
無料一括査定はこちら
広島市の土地売却相場と動向
平均売却額4,332万円
取引件数536件
平均土地面積404㎡
平均平米単価15.7万円/㎡
| エリア | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八木 | 140万円 | 4.5万円 | 30㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 矢野東 | 540万円 | 14.5万円 | 35㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 己斐中 | 710万円 | 17.9万円 | 40㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 矢野東 | 170万円 | 3.6万円 | 45㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 矢野東 | 220万円 | 4.8万円 | 45㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 中野東 | 340万円 | 7.3万円 | 45㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 東野 | 650万円 | 14.5万円 | 45㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 福島町 | 700万円 | 14.8万円 | 45㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 榎町 | 3,000万円 | 63.6万円 | 45㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 中野東 | 150万円 | 3.0万円 | 50㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 安東 | 320万円 | 6.7万円 | 50㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 江波東 | 1,400万円 | 26.4万円 | 50㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 深川 | 250万円 | 4.5万円 | 55㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 中野 | 430万円 | 7.9万円 | 55㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 草津浜町 | 700万円 | 12.4万円 | 55㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 山本 | 1,100万円 | 20.3万円 | 55㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 船越南 | 1,200万円 | 20.9万円 | 55㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 観音町 | 1,800万円 | 33.3万円 | 55㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 深川 | 370万円 | 6.1万円 | 60㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 江波本町 | 450万円 | 7.3万円 | 60㎡ | 2023年第4四半期 | |
| 宇品神田 | 1,500万円 | 24.5万円 | 60㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 可部町 | 4万円 | 0.1万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 戸坂桜西町 | 450万円 | 7.0万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 庚午北 | 600万円 | 9.1万円 | 65㎡ | 2023年第3四半期 | |
| 三筋 | 700万円 | 10.6万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 宇品西 | 1,200万円 | 18.5万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 宇品東 | 1,400万円 | 21.2万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 | |
| 草津浜町 | 1,500万円 | 22.4万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 楽々園 | 1,500万円 | 23.0万円 | 65㎡ | 2023年第1四半期 | |
| 緑井 | 1,500万円 | 23.0万円 | 65㎡ | 2023年第2四半期 |
広島市のマンション取引数エリアランキング
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
1位 |
広島市安佐南区 | 113 |
2位 |
広島市安佐北区 | 86 |
3位 |
広島市佐伯区 | 81 |
| 4位 | 広島市南区 | 64 |
| 5位 | 広島市西区 | 56 |
| 6位 | 広島市東区 | 46 |
| 6位 | 広島市安芸区 | 46 |
| 8位 | 広島市中区 | 44 |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
広島市の最新土地売却動向
| 今半期 | 前半期 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 4,800万円 | 3,882万円 | -919万円 |
| 取引件数 | 263件 | 273件 | 10件 |
| 土地面積 | 431㎡ | 379㎡ | -52㎡ |
※データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。(データ更新月:2022年5月)
無料一括査定はこちら
1位
2位
3位